Italia. Gasto en consumo final, 1970-2020
Italia. Gasto en consumo final, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1970 | 84 | 1568,7 | 84 | | 3,4 | 8,6 | 59,1 |
1971 | 94,3 | 1750 | 87,3 | 4 | 3,4 | 8,7 | 59,2 |
1972 | 111,1 | 2047,7 | 90,7 | 3,8 | 3,5 | 8,6 | 59 |
1973 | 133,1 | 2436,3 | 95,3 | 5,1 | 3,5 | 8,3 | 57 |
1974 | 148,5 | 2701,4 | 98,3 | 3,1 | 3,5 | 8,4 | 53,8 |
1975 | 174 | 3148,6 | 99,5 | 1,2 | 3,5 | 8,3 | 53,8 |
1976 | 168,2 | 3028,1 | 103,9 | 4,4 | 3,2 | 7,8 | 51,3 |
1977 | 192,7 | 3455,1 | 107,2 | 3,1 | 3,2 | 8 | 51,6 |
1978 | 233,6 | 4172,5 | 110,4 | 3 | 3,3 | 8 | 52,1 |
1979 | 294 | 5233,6 | 116,6 | 5,6 | 3,6 | 8,5 | 51,4 |
1980 | 363,5 | 6450,8 | 122,6 | 5,1 | 4 | 9,3 | 54,4 |
1981 | 333,9 | 5909,8 | 125,1 | 2,1 | 3,6 | 9,3 | 54,4 |
1982 | 332,3 | 5866,1 | 126,9 | 1,5 | 3,5 | 9,5 | 55,1 |
1983 | 343 | 6042,3 | 128 | 0,8 | 3,5 | 9,9 | 58,3 |
1984 | 338,5 | 5953,3 | 131,3 | 2,6 | 3,4 | 10,3 | 58,3 |
1985 | 350,2 | 6150,1 | 135 | 2,9 | 3,4 | 10,4 | 58,2 |
1986 | 493,9 | 8668,2 | 140 | 3,6 | 4,2 | 11,6 | 60,4 |
1987 | 625,3 | 10.968,2 | 145,5 | 3,9 | 4,7 | 12,4 | 61 |
1988 | 691 | 12.119,3 | 151,3 | 4 | 4,7 | 12,5 | 60,3 |
1989 | 722,7 | 12.672,8 | 156 | 3,1 | 4,7 | 13 | 59,2 |
1990 | 913,7 | 16.016,9 | 159,3 | 2,1 | 5,3 | 13,7 | 58,7 |
1991 | 968,6 | 16.966,3 | 163,2 | 2,5 | 5,3 | 14,1 | 58,6 |
1992 | 1036,5 | 18.137,9 | 165,7 | 1,5 | 5,3 | 14,1 | 58 |
1993 | 829,3 | 14.499,5 | 161,3 | -2,7 | 4,2 | 12,2 | 56,2 |
1994 | 854,1 | 14.928,6 | 162,4 | 0,7 | 4 | 11,9 | 56,4 |
1995 | 896,3 | 15.676,3 | 163 | 0,3 | 3,8 | 11 | 53,8 |
1996 | 999 | 17.506 | 164,4 | 0,9 | 4,2 | 12 | 55,4 |
1997 | 953,6 | 16.758,7 | 168,8 | 2,7 | 4 | 12,1 | 56,1 |
1998 | 980,9 | 17.286,9 | 173,9 | 3 | 4,1 | 12,3 | 56 |
1999 | 976,4 | 17.233,4 | 178 | 2,4 | 3,9 | 12,3 | 55,4 |
2000 | 895,5 | 15.794,9 | 183 | 2,8 | 3,5 | 12,1 | 55,1 |
2001 | 909 | 15.982,8 | 186,3 | 1,8 | 3,5 | 12,1 | 54,4 |
2002 | 987 | 17.261,1 | 186,8 | 0,3 | 3,7 | 12 | 53,6 |
2003 | 1233,5 | 21.428,8 | 188,4 | 0,9 | 4,1 | 12,2 | 53,2 |
2004 | 1409,3 | 24.319,3 | 190,1 | 0,9 | 4,2 | 12,1 | 52,3 |
2005 | 1466,1 | 25.155,6 | 192,3 | 1,2 | 4,1 | 11,9 | 51,5 |
2006 | 1536,1 | 26.239,5 | 194,1 | 0,9 | 4 | 11,7 | 50,6 |
2007 | 1726 | 29.379,5 | 196,1 | 1 | 4 | 11,4 | 49,5 |
2008 | 1894,9 | 32.159,6 | 195 | -0,6 | 4 | 11,3 | 48,8 |
2009 | 1777,2 | 30.069,2 | 192,7 | -1,2 | 3,9 | 11,6 | 48,9 |
2010 | 1734,5 | 29.236,8 | 194,6 | 1 | 3,5 | 11,3 | 49,4 |
2011 | 1855 | 31.129,3 | 193,7 | -0,4 | 3,4 | 11,1 | 50,2 |
2012 | 1692,8 | 28.269,4 | 187,4 | -3,3 | 3 | 10,5 | 50,7 |
2013 | 1728,2 | 28.724 | 183,4 | -2,1 | 3 | 10,3 | 50,9 |
2014 | 1730,4 | 28.645,4 | 183,3 | -0 | 3 | 10,2 | 50,7 |
2015 | 1466,5 | 24.208,5 | 185,6 | 1,3 | 2,6 | 10,1 | 50,6 |
2016 | 1484,7 | 24.474,4 | 187,7 | 1,1 | 2,6 | 10,3 | 50,4 |
2017 | 1551,4 | 25.570,4 | 189,9 | 1,2 | 2,6 | 10,2 | 50,1 |
2018 | 1654,1 | 27.282,7 | 191,3 | 0,7 | 2,6 | 10,1 | 49,7 |
2019 | 1577,8 | 26.057,7 | 191,4 | 0,1 | 2,5 | 9,8 | 49,1 |
2020 | 1486,9 | 24.592,6 | 176,4 | -7,8 | 2,4 | 9,5 | 48,8 |
Italia y vecinos
Italia y vecinos. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francia | 105,8 | 531,5 | 969,3 | 1037,8 | 2096,8 | 2057,1 |
Italia | 84 | 363,5 | 913,7 | 895,5 | 1734,5 | 1486,9 |
Suiza | 15,9 | 85,4 | 173,4 | 189,3 | 386 | 472,8 |
Austria | 10,7 | 60,7 | 123 | 143,8 | 290 | 309 |
Eslovenia | | | 12,5 | 15,2 | 36,9 | 37,9 |
Yugoslavia | 10,1 | 47,6 | 73,8 | | | |
Italia y vecinos. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Suiza | 2583,5 | 13.586,2 | 26.056,8 | 26.498,5 | 49.428,5 | 54.626,9 |
Austria | 1420,7 | 7980,3 | 15.921,3 | 17.824,6 | 34.480,8 | 34.310,7 |
Francia | 2036,4 | 9635,3 | 16.644,5 | 17.048,6 | 32.281,7 | 30.468,7 |
Italia | 1568,7 | 6450,8 | 16.016,9 | 15.794,9 | 29.236,8 | 24.592,6 |
Eslovenia | | | 6219,2 | 7633,6 | 18.050,1 | 18.244,4 |
Yugoslavia | 498,8 | 2159,5 | 3156,9 | | | |
Italia y lideres
Italia y lideres. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 840 | 2204 | 4757 | 8205 | 12.771 | 17.126 |
China | 59 | 198 | 251 | 769 | 2977 | 8071 |
Japón | 123 | 741 | 2027 | 3489 | 4381 | 3767 |
Alemania | 155 | 758 | 1337 | 1464 | 2536 | 2813 |
Reino Unido | 112 | 492 | 936 | 1387 | 2137 | 2300 |
Italia | 84 | 364 | 914 | 896 | 1735 | 1487 |
Italia y lideres. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4007 | 9606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 2007,8 | 8760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemania | 1972,9 | 9680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japón | 1167,6 | 6287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Italia | 1568,7 | 6450,8 | 16.016,9 | 15.794,9 | 29.236,8 | 24.592,6 |
China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
© Ivan Kushnir