Kazajistán. Gasto en consumo final, 1990-2020
Kazajistán. Gasto en consumo final, 1990-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Asia | Asia Central |
1990 | 23,6 | 1440,1 | 23,6 | | 0,14 | 0,63 | 50,5 |
1991 | 22,6 | 1382,2 | 22,9 | -3,1 | 0,12 | 0,55 | 51,7 |
1992 | 19,1 | 1173 | 22,7 | -0,6 | 0,098 | 0,42 | 52,9 |
1993 | 20,8 | 1287,4 | 20 | -11,9 | 0,1 | 0,41 | 52,6 |
1994 | 19,4 | 1209,4 | 15,9 | -20,6 | 0,091 | 0,35 | 50,7 |
1995 | 17,4 | 1098,9 | 13,1 | -17,7 | 0,074 | 0,28 | 51,3 |
1996 | 16,9 | 1079,4 | 12,1 | -7,3 | 0,07 | 0,27 | 48,5 |
1997 | 18,4 | 1193 | 12,2 | 0,4 | 0,077 | 0,31 | 46,8 |
1998 | 18,6 | 1225,2 | 11,8 | -3,3 | 0,078 | 0,34 | 46,8 |
1999 | 14,2 | 942,7 | 12 | 1,7 | 0,057 | 0,23 | 37,1 |
2000 | 13,5 | 906,4 | 12,4 | 3,6 | 0,053 | 0,2 | 41,5 |
2001 | 15,8 | 1059,5 | 13,7 | 10,2 | 0,062 | 0,25 | 49,1 |
2002 | 16,3 | 1089,4 | 13,8 | 0,8 | 0,061 | 0,25 | 48,3 |
2003 | 20,3 | 1342,2 | 15,3 | 11,2 | 0,068 | 0,29 | 49,7 |
2004 | 28,1 | 1843,7 | 17,3 | 13,2 | 0,084 | 0,36 | 54,4 |
2005 | 34,9 | 2266 | 19,2 | 10,7 | 0,097 | 0,42 | 58,2 |
2006 | 45,3 | 2911,9 | 21,4 | 11,6 | 0,12 | 0,51 | 62,7 |
2007 | 58,9 | 3749,6 | 23,8 | 11,3 | 0,14 | 0,59 | 63,3 |
2008 | 72,9 | 4593,2 | 25,4 | 6,5 | 0,15 | 0,64 | 62,1 |
2009 | 68,2 | 4254,1 | 25,5 | 0,5 | 0,15 | 0,58 | 61,7 |
2010 | 83,2 | 5118,5 | 28,1 | 9,9 | 0,17 | 0,62 | 64,1 |
2011 | 101,5 | 6152,2 | 31,4 | 11,9 | 0,19 | 0,66 | 63,8 |
2012 | 117,4 | 7010,3 | 34,7 | 10,6 | 0,21 | 0,71 | 62,7 |
2013 | 142,1 | 8348,5 | 37,9 | 9,2 | 0,25 | 0,86 | 65,2 |
2014 | 131 | 7571,9 | 38,9 | 2,6 | 0,22 | 0,76 | 61,1 |
2015 | 120,5 | 6857,4 | 39,7 | 1,9 | 0,22 | 0,7 | 59,1 |
2016 | 90,8 | 5094,4 | 40,2 | 1,4 | 0,16 | 0,51 | 52 |
2017 | 105,3 | 5824 | 40,9 | 1,6 | 0,18 | 0,55 | 61,6 |
2018 | 108,4 | 5914,7 | 42 | 2,8 | 0,17 | 0,53 | 65,1 |
2019 | 111,6 | 6013,7 | 45,1 | 7,4 | 0,17 | 0,52 | 63,1 |
2020 | 112,4 | 5985,1 | 44,5 | -1,3 | 0,18 | 0,53 | 63,1 |
Kazajistán y vecinos
Kazajistán y vecinos. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 250,9 | 769,1 | 2977,4 | 8071,4 |
Rusia | 393,4 | 158,5 | 1061 | 1041 |
Kazajistán | 23,6 | 13,5 | 83,2 | 112,4 |
Uzbekistán | 16,4 | 14,5 | 33 | 42,1 |
Kirguistán | 2,5 | 1,2 | 4,9 | 7,1 |
Kazajistán y vecinos. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rusia | 2666 | 1082,4 | 7394,9 | 7133,4 |
Kazajistán | 1440,1 | 906,4 | 5118,5 | 5985,1 |
China | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
Uzbekistán | 803,1 | 584,7 | 1157,4 | 1257,8 |
Kirguistán | 573,7 | 238,6 | 908,1 | 1094,2 |
Kazajistán y lideres
Kazajistán y lideres. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4757 | 8205 | 12.771 | 17.126 |
China | 251 | 769 | 2977 | 8071 |
Japón | 2027 | 3489 | 4381 | 3767 |
Alemania | 1337 | 1464 | 2536 | 2813 |
Reino Unido | 936 | 1387 | 2137 | 2300 |
Kazajistán | 24 | 14 | 83 | 112 |
Kazajistán y lideres. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemania | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japón | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Kazajistán | 1440,1 | 906,4 | 5118,5 | 5985,1 |
China | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
© Ivan Kushnir