Letonia. Gasto en consumo final, 1990-2020
Letonia. Gasto en consumo final, 1990-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa septentrional |
1990 | 6 | 2259,1 | 6 | | 0,035 | 0,09 | 0,41 |
1991 | 5,1 | 1938,1 | 4,7 | -22,5 | 0,028 | 0,075 | 0,33 |
1992 | 3,1 | 1193,2 | 3,1 | -33,5 | 0,016 | 0,042 | 0,19 |
1993 | 3,9 | 1509,7 | 2,9 | -5,1 | 0,02 | 0,057 | 0,27 |
1994 | 4,2 | 1671 | 3 | 1,7 | 0,02 | 0,059 | 0,28 |
1995 | 4,8 | 1919,9 | 3 | 0,1 | 0,021 | 0,059 | 0,28 |
1996 | 5,4 | 2169,1 | 3,1 | 2 | 0,022 | 0,065 | 0,3 |
1997 | 5,7 | 2341,4 | 3,2 | 4,9 | 0,024 | 0,073 | 0,31 |
1998 | 6,2 | 2548,6 | 3,3 | 4,3 | 0,026 | 0,078 | 0,31 |
1999 | 6,6 | 2744,6 | 3,4 | 2,4 | 0,027 | 0,083 | 0,33 |
2000 | 6,6 | 2786,7 | 3,4 | 0,5 | 0,026 | 0,09 | 0,34 |
2001 | 6,9 | 2924,2 | 3,6 | 5 | 0,027 | 0,091 | 0,35 |
2002 | 7,9 | 3369,8 | 3,8 | 5,5 | 0,029 | 0,095 | 0,36 |
2003 | 9,7 | 4221,6 | 4,1 | 6,9 | 0,032 | 0,097 | 0,38 |
2004 | 11,9 | 5207,2 | 4,4 | 8,1 | 0,036 | 0,1 | 0,4 |
2005 | 13,5 | 5980,4 | 4,8 | 8,5 | 0,037 | 0,11 | 0,43 |
2006 | 17,4 | 7832,3 | 5,5 | 15,1 | 0,045 | 0,13 | 0,52 |
2007 | 24,1 | 10.944,2 | 6 | 9,3 | 0,056 | 0,16 | 0,63 |
2008 | 27,7 | 12.774,8 | 5,7 | -5,9 | 0,059 | 0,17 | 0,72 |
2009 | 21 | 9791,6 | 4,9 | -14,3 | 0,046 | 0,14 | 0,63 |
2010 | 19,6 | 9241 | 4,8 | -0,6 | 0,04 | 0,13 | 0,57 |
2011 | 22,2 | 10.612,9 | 4,8 | 0,4 | 0,041 | 0,13 | 0,6 |
2012 | 21,9 | 10.599,5 | 5,1 | 4,4 | 0,039 | 0,14 | 0,59 |
2013 | 24,2 | 11.818,6 | 5,3 | 5,3 | 0,042 | 0,14 | 0,63 |
2014 | 24,8 | 12.259,6 | 5,4 | 1,4 | 0,042 | 0,15 | 0,61 |
2015 | 21,2 | 10.636 | 5,5 | 2,2 | 0,038 | 0,15 | 0,57 |
2016 | 22 | 11.159 | 5,7 | 3,1 | 0,039 | 0,15 | 0,62 |
2017 | 24 | 12.283,7 | 5,9 | 3 | 0,04 | 0,16 | 0,67 |
2018 | 26,7 | 13.824,5 | 6 | 2,7 | 0,042 | 0,16 | 0,69 |
2019 | 26,6 | 13.935,6 | 6,1 | 0,9 | 0,042 | 0,16 | 0,71 |
2020 | 25,8 | 13.665,9 | 5,8 | -5,1 | 0,041 | 0,16 | 0,7 |
Letonia y vecinos
Letonia y vecinos. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rusia | 393,4 | 158,5 | 1061 | 1041 |
Lituania | 7,7 | 10,1 | 31,2 | 43,7 |
Bielorrusia | 13,8 | 8,2 | 41 | 41,2 |
Letonia | 6 | 6,6 | 19,6 | 25,8 |
Estonia | 4,4 | 4,2 | 14,1 | 21,8 |
Letonia y vecinos. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estonia | 2807,9 | 3008,2 | 10.557 | 16.416 |
Lituania | 2084,9 | 2875,1 | 9972,4 | 16.044,9 |
Letonia | 2259,1 | 2786,7 | 9241 | 13.665,9 |
Rusia | 2666 | 1082,4 | 7394,9 | 7133,4 |
Bielorrusia | 1362,1 | 835,2 | 4354 | 4360,3 |
Letonia y lideres
Letonia y lideres. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4757 | 8205 | 12.771 | 17.126 |
China | 251 | 769 | 2977 | 8071 |
Japón | 2027 | 3489 | 4381 | 3767 |
Alemania | 1337 | 1464 | 2536 | 2813 |
Reino Unido | 936 | 1387 | 2137 | 2300 |
Letonia | 6 | 7 | 20 | 26 |
Letonia y lideres. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemania | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japón | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Letonia | 2259,1 | 2786,7 | 9241 | 13.665,9 |
China | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
© Ivan Kushnir