Libia. Gasto en consumo final, 1970-2020
Libia. Gasto en consumo final, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África del Norte |
1970 | 1,8 | 843,8 | 1,8 | | 0,072 | 2,5 | 9,5 |
1971 | 2,3 | 1024,7 | 1,7 | -5,2 | 0,083 | 2,8 | 10,8 |
1972 | 2,8 | 1220,3 | 1,9 | 9,4 | 0,09 | 3,2 | 11,5 |
1973 | 4 | 1658,1 | 1,9 | 2,4 | 0,11 | 3,8 | 13,8 |
1974 | 6,2 | 2429,8 | 2,4 | 22,9 | 0,14 | 4,8 | 17,4 |
1975 | 7,7 | 2919,4 | 2,3 | -0,4 | 0,16 | 5,1 | 17,6 |
1976 | 8,7 | 3156,2 | 3 | 27,4 | 0,16 | 5,5 | 17,7 |
1977 | 9,9 | 3457,9 | 3,3 | 10 | 0,17 | 5,4 | 16,9 |
1978 | 11,5 | 3859,6 | 3,4 | 4,8 | 0,16 | 5,3 | 16,6 |
1979 | 13,3 | 4306,2 | 3,8 | 10,1 | 0,17 | 5,5 | 18,4 |
1980 | 18,1 | 5611,9 | 2,8 | -27,3 | 0,2 | 6,2 | 20,2 |
1981 | 23,9 | 7133,5 | 3,5 | 27,2 | 0,26 | 8 | 26,5 |
1982 | 22,6 | 6490,1 | 3,3 | -7 | 0,24 | 7,5 | 25,2 |
1983 | 21,9 | 6063,3 | 3,3 | 0,7 | 0,23 | 6,7 | 23,8 |
1984 | 20 | 5328,5 | 3,1 | -6,1 | 0,2 | 5,8 | 20,5 |
1985 | 19,8 | 5114,5 | 3 | -3,2 | 0,19 | 5,4 | 19,5 |
1986 | 17,3 | 4322,5 | 2,6 | -11,3 | 0,15 | 5 | 15,1 |
1987 | 19,9 | 4836,4 | 2,3 | -14,9 | 0,15 | 5,7 | 16,4 |
1988 | 22,5 | 5337 | 2,4 | 7,5 | 0,15 | 5,9 | 17 |
1989 | 23,1 | 5334,5 | 2,6 | 6,4 | 0,15 | 6,1 | 17,2 |
1990 | 22,6 | 5103,1 | 2,7 | 6,3 | 0,13 | 5,4 | 15,9 |
1991 | 28,8 | 6347,7 | 3,1 | 14,2 | 0,16 | 6,7 | 20,8 |
1992 | 30,1 | 6482,6 | 3 | -4 | 0,15 | 6,5 | 19,5 |
1993 | 28,7 | 6035,2 | 2,9 | -3,3 | 0,14 | 6,4 | 18,3 |
1994 | 25,5 | 5245,1 | 2,8 | -2,2 | 0,12 | 5,9 | 16,2 |
1995 | 22,9 | 4635,6 | 2,8 | 0 | 0,098 | 4,9 | 13,7 |
1996 | 24,9 | 4953,2 | 3 | 6,4 | 0,1 | 5,2 | 14,2 |
1997 | 27,5 | 5363,6 | 3,1 | 3 | 0,12 | 5,4 | 14,7 |
1998 | 26,8 | 5152,1 | 3,1 | -1,4 | 0,11 | 5,2 | 13,6 |
1999 | 27,6 | 5238,6 | 3 | -2,4 | 0,11 | 5,4 | 13,7 |
2000 | 25,8 | 4813,6 | 3 | 0,3 | 0,1 | 5,2 | 13 |
2001 | 12,3 | 2261,7 | 3,4 | 11,5 | 0,048 | 2,5 | 6,7 |
2002 | 9,5 | 1716 | 3,4 | 0,4 | 0,035 | 1,9 | 5,2 |
2003 | 12,5 | 2221,8 | 3,7 | 9,9 | 0,042 | 2,1 | 6,6 |
2004 | 15,9 | 2788,7 | 3,9 | 5,1 | 0,048 | 2,2 | 7,3 |
2005 | 18,4 | 3178,2 | 4,6 | 19 | 0,051 | 2,2 | 7,5 |
2006 | 19,8 | 3369,8 | 5,6 | 20,7 | 0,052 | 2,2 | 7,2 |
2007 | 25 | 4185,5 | 6,6 | 18,2 | 0,058 | 2,2 | 7,5 |
2008 | 28,9 | 4772,2 | 6 | -9,3 | 0,061 | 2,3 | 7,5 |
2009 | 33,5 | 5464,1 | 9,4 | 57,5 | 0,073 | 2,6 | 8 |
2010 | 34,5 | 5568,3 | 8,2 | -12,6 | 0,07 | 2,3 | 7,6 |
2011 | 37,8 | 6045,4 | 7 | -14,9 | 0,069 | 2,3 | 7,4 |
2012 | 45,6 | 7249,5 | 8,2 | 17,3 | 0,082 | 2,5 | 7,8 |
2013 | 48,7 | 7710,3 | 8,9 | 7,7 | 0,085 | 2,5 | 8,2 |
2014 | 49 | 7703,6 | 9 | 1,6 | 0,084 | 2,4 | 7,5 |
2015 | 46,1 | 7186 | 9,9 | 9,8 | 0,083 | 2,3 | 7,2 |
2016 | 48,9 | 7530,2 | 10,1 | 1,7 | 0,087 | 2,7 | 8 |
2017 | 53,1 | 8066,8 | 10,9 | 8,3 | 0,089 | 2,8 | 9,1 |
2018 | 53,1 | 7945,6 | 10,2 | -6,2 | 0,085 | 2,7 | 9,4 |
2019 | 52,8 | 7795,8 | 9,3 | -8,8 | 0,083 | 2,6 | 8,7 |
2020 | 23,1 | 3369 | 3,4 | -63,8 | 0,037 | 1,2 | 3,5 |
Libia y vecinos
Libia y vecinos. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egipto | 7,3 | 16,6 | 29,8 | 84,1 | 184 | 346,3 |
Argelia | 3,8 | 24,1 | 45,1 | 30,2 | 83,1 | 99 |
Sudán | 1,1 | 5,9 | 11,1 | 12 | 44,4 | 60,9 |
Túnez | 1,3 | 7,5 | 11,1 | 16,6 | 35 | 36,4 |
Libia | 1,8 | 18,1 | 22,6 | 25,8 | 34,5 | 23,1 |
Níger | 0,56 | 3 | 3,3 | 2,2 | 6,6 | 12 |
Chad | 0,33 | 0,69 | 1,9 | 1,8 | 8,1 | 9,6 |
Libia y vecinos. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Egipto | 212,8 | 382,8 | 530,6 | 1221,7 | 2223,6 | 3384 |
Libia | 843,8 | 5611,9 | 5103,1 | 4813,6 | 5568,3 | 3369 |
Túnez | 266,1 | 1171,5 | 1343 | 1709,5 | 3294,2 | 3076,5 |
Argelia | 260,1 | 1255,2 | 1750,6 | 974 | 2310 | 2258,5 |
Sudán | 82 | 309,6 | 430,5 | 357,7 | 1285,4 | 1388,1 |
Chad | 89,9 | 153,2 | 325,9 | 210,5 | 679 | 582,7 |
Níger | 124,5 | 493,6 | 414,4 | 192,9 | 403,2 | 495,8 |
Libia y lideres
Libia y lideres. Gasto en consumo final, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 840 | 2204 | 4757 | 8205 | 12.771 | 17.126 |
China | 59 | 198 | 251 | 769 | 2977 | 8071 |
Japón | 123 | 741 | 2027 | 3489 | 4381 | 3767 |
Alemania | 155 | 758 | 1337 | 1464 | 2536 | 2813 |
Reino Unido | 112 | 492 | 936 | 1387 | 2137 | 2300 |
Libia | 2 | 18 | 23 | 26 | 35 | 23 |
Libia y lideres. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4007 | 9606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 2007,8 | 8760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemania | 1972,9 | 9680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japón | 1167,6 | 6287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
Libia | 843,8 | 5611,9 | 5103,1 | 4813,6 | 5568,3 | 3369 |
© Ivan Kushnir