Mauritania. Gasto en consumo final, 1970-2020
Mauritania. Gasto en consumo final, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África Occidental |
1970 | 334,3 | 291,6 | 334,3 | | 0,013 | 0,47 | 2,6 |
1971 | 352,8 | 298,9 | 331,2 | -0,9 | 0,013 | 0,44 | 2,4 |
1972 | 413,6 | 340,1 | 332,5 | 0,4 | 0,013 | 0,46 | 2,6 |
1973 | 512,4 | 408,2 | 359,8 | 8,2 | 0,014 | 0,48 | 2,9 |
1974 | 645,3 | 499,2 | 388,3 | 7,9 | 0,015 | 0,5 | 2,9 |
1975 | 915,7 | 688 | 466,1 | 20 | 0,019 | 0,6 | 3,3 |
1976 | 1092,8 | 797,8 | 528,2 | 13,3 | 0,021 | 0,69 | 3,6 |
1977 | 1189,5 | 842,6 | 559 | 5,8 | 0,02 | 0,65 | 3,4 |
1978 | 1368,7 | 941,9 | 605,5 | 8,3 | 0,02 | 0,63 | 3,1 |
1979 | 1628,8 | 1089,1 | 637,4 | 5,3 | 0,02 | 0,68 | 3,2 |
1980 | 1941 | 1259,8 | 621,4 | -2,5 | 0,021 | 0,66 | 3,2 |
1981 | 2037,9 | 1284,3 | 628,9 | 1,2 | 0,022 | 0,68 | 3,4 |
1982 | 1855,3 | 1135,4 | 573,9 | -8,7 | 0,02 | 0,62 | 2,9 |
1983 | 1981,7 | 1178,7 | 618,6 | 7,8 | 0,02 | 0,61 | 2,4 |
1984 | 1551,1 | 895,7 | 544,3 | -12 | 0,016 | 0,45 | 1,4 |
1985 | 1446,9 | 813 | 559,6 | 2,8 | 0,014 | 0,39 | 1,1 |
1986 | 1896,2 | 1036,5 | 662,9 | 18,5 | 0,016 | 0,55 | 2,2 |
1987 | 2074,5 | 1104,1 | 654,9 | -1,2 | 0,016 | 0,59 | 3,1 |
1988 | 2088,6 | 1082,3 | 632,8 | -3,4 | 0,014 | 0,54 | 2,6 |
1989 | 2108,7 | 1064,4 | 649,5 | 2,6 | 0,014 | 0,56 | 3,4 |
1990 | 2295,4 | 1128,5 | 669,4 | 3,1 | 0,013 | 0,55 | 3,1 |
1991 | 2472,4 | 1184,2 | 691,5 | 3,3 | 0,014 | 0,57 | 3,2 |
1992 | 2550 | 1189,8 | 719,2 | 4 | 0,013 | 0,55 | 3,2 |
1993 | 2207 | 1003,4 | 790,8 | 10 | 0,011 | 0,49 | 2,8 |
1994 | 2177,2 | 965,6 | 771,4 | -2,4 | 0,01 | 0,51 | 3,4 |
1995 | 2004,2 | 866,1 | 656,9 | -14,9 | 0,009 | 0,43 | 2,7 |
1996 | 2233,8 | 941 | 801,1 | 22 | 0,009 | 0,46 | 2,8 |
1997 | 2183,7 | 897,7 | 773,2 | -3,5 | 0,009 | 0,43 | 2,8 |
1998 | 1884,2 | 755,2 | 786,8 | 1,8 | 0,008 | 0,37 | 2,2 |
1999 | 1841,7 | 719 | 824,8 | 4,8 | 0,007 | 0,36 | 2,2 |
2000 | 1719,2 | 653,9 | 838 | 1,6 | 0,007 | 0,35 | 2,4 |
2001 | 1695,8 | 627,5 | 840,3 | 0,3 | 0,007 | 0,35 | 1,9 |
2002 | 1736,1 | 625,3 | 875,3 | 4,2 | 0,007 | 0,34 | 1,6 |
2003 | 1960,8 | 686,5 | 910,3 | 4 | 0,007 | 0,33 | 1,5 |
2004 | 2277,1 | 774,6 | 932,1 | 2,4 | 0,007 | 0,32 | 1,5 |
2005 | 2520,5 | 833 | 960,9 | 3,1 | 0,007 | 0,31 | 1,3 |
2006 | 2824,4 | 907,9 | 1003 | 4,4 | 0,007 | 0,31 | 1,3 |
2007 | 3341,1 | 1043,2 | 1074,6 | 7,1 | 0,008 | 0,3 | 1,1 |
2008 | 4055,5 | 1230,7 | 1143,9 | 6,5 | 0,009 | 0,32 | 1,2 |
2009 | 3822,8 | 1126,8 | 1172,6 | 2,5 | 0,008 | 0,29 | 1,1 |
2010 | 3922,8 | 1122,5 | 1212,6 | 3,4 | 0,008 | 0,26 | 0,97 |
2011 | 4022,7 | 1118,1 | 1221,8 | 0,8 | 0,007 | 0,24 | 0,89 |
2012 | 4380 | 1181,9 | 1327,5 | 8,7 | 0,008 | 0,24 | 0,96 |
2013 | 4604,3 | 1205,8 | 1352,6 | 1,9 | 0,008 | 0,24 | 0,79 |
2014 | 4938,1 | 1256,1 | 1397,1 | 3,3 | 0,008 | 0,24 | 0,8 |
2015 | 4840,7 | 1196,7 | 1461,9 | 4,6 | 0,009 | 0,25 | 0,83 |
2016 | 4736,7 | 1137,7 | 1520,4 | 4 | 0,008 | 0,26 | 0,91 |
2017 | 4889,6 | 1141,6 | 1568,4 | 3,2 | 0,008 | 0,26 | 0,97 |
2018 | 5134,3 | 1166,3 | 1616 | 3 | 0,008 | 0,26 | 0,94 |
2019 | 5267,8 | 1163,8 | 1654,7 | 2,4 | 0,008 | 0,26 | 0,9 |
2020 | 5520,1 | 1187,3 | 1719,7 | 3,9 | 0,009 | 0,28 | 1 |
Mauritania y vecinos
Mauritania y vecinos. Gasto en consumo final, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Argelia | 3761,9 | 24.124,5 | 45.090,3 | 30.234,8 | 83.098 | 99.045,7 |
Senegal | 1094,1 | 4239,1 | 7107,3 | 5050,2 | 14.656,3 | 21.448,7 |
Malí | 278,5 | 1567,1 | 2556,4 | 2755,9 | 9427,8 | 16.079,2 |
Mauritania | 334,3 | 1941 | 2295,4 | 1719,2 | 3922,8 | 5520,1 |
Mauritania y vecinos. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Argelia | 260,1 | 1255,2 | 1750,6 | 974 | 2310 | 2258,5 |
Senegal | 256,6 | 759 | 944,1 | 515,8 | 1156 | 1280,8 |
Mauritania | 291,6 | 1259,8 | 1128,5 | 653,9 | 1122,5 | 1187,3 |
Malí | 46,4 | 220,9 | 302,1 | 251,6 | 626,7 | 793,9 |
Mauritania y lideres
Mauritania y lideres. Gasto en consumo final, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
China | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Japón | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Alemania | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Reino Unido | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Mauritania | 334 | 1941 | 2295 | 1719 | 3923 | 5520 |
Mauritania y lideres. Gasto en consumo final, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 4007 | 9606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Reino Unido | 2007,8 | 8760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Alemania | 1972,9 | 9680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Japón | 1167,6 | 6287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
China | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
Mauritania | 291,6 | 1259,8 | 1128,5 | 653,9 | 1122,5 | 1187,3 |
© Ivan Kushnir