República Checa. Formación bruta de capital fijo, 1990-2020
República Checa. Formación bruta de capital fijo, 1990-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa Oriental |
1990 | 10,2 | 982,7 | 10,2 | | 0,18 | 0,47 | 4 |
1991 | 7,1 | 685,6 | 7,4 | -27,3 | 0,12 | 0,34 | 3,5 |
1992 | 9,6 | 928,3 | 8,6 | 16,5 | 0,16 | 0,44 | 4,9 |
1993 | 11,4 | 1103,8 | 8,6 | 0,2 | 0,19 | 0,61 | 6,7 |
1994 | 14,1 | 1361,5 | 9,6 | 11,7 | 0,21 | 0,71 | 8,3 |
1995 | 20,4 | 1969,8 | 11,8 | 22,6 | 0,28 | 0,9 | 11,4 |
1996 | 23,3 | 2250,4 | 13 | 9,8 | 0,31 | 1 | 12,9 |
1997 | 20,3 | 1967,8 | 12,3 | -4,9 | 0,27 | 0,95 | 11,4 |
1998 | 20,8 | 2015,7 | 12,2 | -1,3 | 0,28 | 0,93 | 13,5 |
1999 | 19,7 | 1908,8 | 11,9 | -2,4 | 0,26 | 0,88 | 15,2 |
2000 | 19,4 | 1881,7 | 12,8 | 7,5 | 0,24 | 0,91 | 13,4 |
2001 | 21,2 | 2059,6 | 13,5 | 5,8 | 0,27 | 0,99 | 12,8 |
2002 | 24,6 | 2398 | 13,8 | 1,9 | 0,31 | 1,1 | 13,8 |
2003 | 29,6 | 2891,7 | 14,1 | 2,4 | 0,33 | 1,1 | 13,6 |
2004 | 34,6 | 3378,9 | 14,7 | 4 | 0,34 | 1,1 | 12,3 |
2005 | 39,6 | 3860,4 | 15,5 | 6 | 0,35 | 1,2 | 11,4 |
2006 | 44,6 | 4328,2 | 16,4 | 5,5 | 0,36 | 1,2 | 10,1 |
2007 | 57,1 | 5512,6 | 18,6 | 13,3 | 0,4 | 1,2 | 9 |
2008 | 69,5 | 6664,1 | 18,9 | 1,9 | 0,45 | 1,4 | 8,4 |
2009 | 57,5 | 5481,1 | 17,2 | -9 | 0,4 | 1,4 | 9,7 |
2010 | 56,9 | 5404,6 | 17,3 | 0,3 | 0,36 | 1,4 | 8,6 |
2011 | 61,6 | 5832,1 | 17,5 | 1,1 | 0,35 | 1,4 | 8 |
2012 | 54,9 | 5191,6 | 16,9 | -3,3 | 0,3 | 1,3 | 7 |
2013 | 54 | 5098,8 | 16,5 | -2,2 | 0,28 | 1,2 | 6,5 |
2014 | 53,5 | 5048 | 17,1 | 3,3 | 0,27 | 1,2 | 7 |
2015 | 50,1 | 4728,1 | 18,7 | 9,7 | 0,27 | 1,3 | 8,9 |
2016 | 49,3 | 4638,4 | 18,1 | -3 | 0,26 | 1,3 | 9,1 |
2017 | 54,7 | 5142,4 | 19 | 4,9 | 0,27 | 1,3 | 8,6 |
2018 | 65,9 | 6176,9 | 20,9 | 10 | 0,3 | 1,4 | 9,7 |
2019 | 68,8 | 6435 | 22,2 | 5,9 | 0,3 | 1,5 | 9,6 |
2020 | 64,7 | 6038,8 | 20,6 | -7,2 | 0,29 | 1,4 | 9,8 |
República Checa y vecinos
República Checa y vecinos. Formación bruta de capital fijo, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 441,8 | 451,2 | 669,3 | 845,4 |
Austria | 42,6 | 50,6 | 86,7 | 112,1 |
Polonia | 13 | 40,8 | 97,3 | 99,4 |
República Checa | 10,2 | 19,4 | 56,9 | 64,7 |
Eslovaquia | 5,2 | 5,4 | 19,2 | 20,7 |
República Checa y vecinos. Formación bruta de capital fijo, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Austria | 5517,8 | 6271,8 | 10.311,1 | 12.441,5 |
Alemania | 5588,2 | 5543,3 | 8280,6 | 10.089,7 |
República Checa | 982,7 | 1881,7 | 5404,6 | 6038,8 |
Eslovaquia | 985,4 | 1005,2 | 3548 | 3790,9 |
Polonia | 341,4 | 1058,8 | 2538,3 | 2625,1 |
República Checa y lideres
República Checa y lideres. Formación bruta de capital fijo, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 97 | 405 | 2674 | 6314 |
Estados Unidos | 1269 | 2373 | 2756 | 4479 |
Japón | 1070 | 1415 | 1303 | 1279 |
Alemania | 442 | 451 | 669 | 845 |
India | 86 | 127 | 591 | 722 |
República Checa | 10 | 19 | 57 | 65 |
República Checa y lideres. Formación bruta de capital fijo, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 5034,5 | 8422,4 | 8919 | 13.531,5 |
Japón | 8593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Alemania | 5588,2 | 5543,3 | 8280,6 | 10.089,7 |
República Checa | 982,7 | 1881,7 | 5404,6 | 6038,8 |
China | 82,3 | 313,8 | 1953,6 | 4386,4 |
India | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir