Tuvalu. Formación bruta de capital fijo, 1970-2020
Tuvalu. Formación bruta de capital fijo, 1970-2020año | mil $ | per cápita, $ | mil $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Oceanía | Polinesia |
1970 | 1934,3 | 337,3 | 1934,3 | | 0 | 0,012 | 1,9 |
1971 | 2055,5 | 356,5 | 1903,1 | -1,6 | 0 | 0,012 | 1,8 |
1972 | 2265,8 | 391,3 | 1866,5 | -1,9 | 0 | 0,011 | 1,9 |
1973 | 2831,6 | 486,3 | 1830,8 | -1,9 | 0 | 0,01 | 1,6 |
1974 | 3003 | 508,4 | 1799,7 | -1,7 | 0 | 0,01 | 1,3 |
1975 | 2879,2 | 475,4 | 1772,8 | -1,5 | 0 | 0,009 | 0,89 |
1976 | 2837 | 448,8 | 1754,9 | -1 | 0 | 0,008 | 0,98 |
1977 | 2656,8 | 399,5 | 1694,1 | -3,5 | 0 | 0,008 | 0,81 |
1978 | 2886,4 | 411,6 | 1662,8 | -1,8 | 0 | 0,007 | 0,62 |
1979 | 2988,7 | 406,2 | 1652,6 | -0,6 | 0 | 0,007 | 0,57 |
1980 | 3216,7 | 421 | 1644,7 | -0,5 | 0 | 0,006 | 0,54 |
1981 | 3498,4 | 447,1 | 1670 | 1,5 | 0 | 0,005 | 0,59 |
1982 | 2876,3 | 361,3 | 1438,5 | -13,9 | 0 | 0,005 | 0,52 |
1983 | 2990,8 | 372,1 | 1544,3 | 7,4 | 0 | 0,005 | 0,51 |
1984 | 3209,6 | 395,4 | 1639 | 6,1 | 0 | 0,005 | 0,5 |
1985 | 2653,4 | 322,8 | 1642,5 | 0,2 | 0 | 0,004 | 0,3 |
1986 | 3068,1 | 368,1 | 1872,9 | 14 | 0 | 0,005 | 0,25 |
1987 | 4537,7 | 534,8 | 2559,1 | 36,6 | 0 | 0,006 | 0,55 |
1988 | 5208,7 | 603,2 | 2473 | -3,4 | 0 | 0,006 | 0,57 |
1989 | 5689,1 | 648,1 | 2428,5 | -1,8 | 0 | 0,006 | 0,59 |
1990 | 6543,4 | 734,3 | 2772,7 | 14,2 | 0 | 0,007 | 0,69 |
1991 | 6790,7 | 752,4 | 2803,2 | 1,1 | 0 | 0,008 | 0,76 |
1992 | 6798,9 | 746 | 2733 | -2,5 | 0 | 0,008 | 0,75 |
1993 | 6453,9 | 702 | 3019,7 | 10,5 | 0 | 0,007 | 0,76 |
1994 | 9074,7 | 980,8 | 3924,7 | 30 | 0 | 0,009 | 1,1 |
1995 | 9675,6 | 1040,8 | 3862,2 | -1,6 | 0 | 0,009 | 0,95 |
1996 | 8445 | 905,9 | 2984,6 | -22,7 | 0 | 0,007 | 1 |
1997 | 6857 | 735,4 | 2386,8 | -20 | 0 | 0,005 | 0,91 |
1998 | 7132,4 | 764,5 | 3067,9 | 28,5 | 0 | 0,006 | 0,83 |
1999 | 6587,4 | 705 | 2654,6 | -13,5 | 0 | 0,005 | 0,67 |
2000 | 1473,1 | 156,8 | 670,3 | -74,8 | 0 | 0,001 | 0,17 |
2001 | 8196,3 | 864 | 3941,9 | 488,1 | 0 | 0,008 | 0,91 |
2002 | 2565,5 | 267,4 | 1136 | -71,2 | 0 | 0,002 | 0,23 |
2003 | 3395,1 | 349 | 1232,7 | 8,5 | 0 | 0,002 | 0,26 |
2004 | 292 | 29,6 | 88,5 | -92,8 | 0 | 0 | 0,02 |
2005 | 780,5 | 78,1 | 226,2 | 155,7 | 0 | 0 | 0,052 |
2006 | 961,9 | 95,1 | 271,6 | 20,1 | 0 | 0 | 0,068 |
2007 | 2540,9 | 248,6 | 646,7 | 138,1 | 0 | 0,001 | 0,16 |
2008 | 2423,3 | 234,9 | 594,7 | -8 | 0 | 0,001 | 0,13 |
2009 | 4227,8 | 405,6 | 1108,4 | 86,4 | 0 | 0,001 | 0,27 |
2010 | 5410,2 | 513,7 | 1176,1 | 6,1 | 0 | 0,001 | 0,36 |
2011 | 696,8 | 65,5 | 133,6 | -88,6 | 0 | 0 | 0,051 |
2012 | 658,5 | 61,3 | 124,8 | -6,6 | 0 | 0 | 0,05 |
2013 | 1255 | 115,6 | 250,1 | 100,4 | 0 | 0 | 0,092 |
2014 | 1750,6 | 159,5 | 356,1 | 42,4 | 0 | 0 | 0,13 |
2015 | 9458,4 | 852,2 | 2206,6 | 519,6 | 0 | 0,003 | 0,75 |
2016 | 13.747,3 | 1224,7 | 3008,8 | 36,4 | 0 | 0,004 | 1,1 |
2017 | 9736,4 | 856,2 | 2033 | -32,4 | 0 | 0,002 | 0,72 |
2018 | 12.880,2 | 1119,2 | 2744,9 | 35 | 0 | 0,003 | 0,88 |
2019 | 13.303,8 | 1142,3 | 2951,3 | 7,5 | 0 | 0,004 | 0,89 |
2020 | 13.181,2 | 1117,8 | 2901,4 | -1,7 | 0 | 0,004 | 0,96 |
Tuvalu y vecinos
Tuvalu y vecinos. Formación bruta de capital fijo, mil $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fiyi | 51.943,6 | 395.007,3 | 286.249,9 | 334.887,3 | 498.824,9 | 825.006,9 |
Samoa | 8130,5 | 22.676,8 | 26.388,5 | 33.656,2 | 62.299,5 | 69.545,3 |
Kiribati | 1666,6 | 14.153 | 14.233,2 | 13.452,5 | 21.921,8 | 32.309,4 |
Tuvalu | 1934,3 | 3216,7 | 6543,4 | 1473,1 | 5410,2 | 13.181,2 |
Tuvalu y vecinos. Formación bruta de capital fijo, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tuvalu | 337,3 | 421 | 734,3 | 156,8 | 513,7 | 1117,8 |
Fiyi | 99,7 | 621,7 | 392,8 | 412,8 | 580,2 | 920,3 |
Samoa | 56,9 | 145,8 | 162,1 | 192,9 | 335,1 | 350,5 |
Kiribati | 32,6 | 238,6 | 196,4 | 159,4 | 213 | 270,5 |
Tuvalu y lideres
Tuvalu y lideres. Formación bruta de capital fijo, mil $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 22.961.720 | 89.817.873 | 96.923.601 | 404.997.121 | 2.674.059.173 | 6.313.533.971 |
Estados Unidos | 229.845.000 | 672.378.000 | 1.269.272.000 | 2.372.714.000 | 2.756.059.000 | 4.478.942.000 |
Japón | 80.257.982 | 370.984.347 | 1.069.938.015 | 1.415.343.522 | 1.302.682.420 | 1.279.475.856 |
Alemania | 64.078.537 | 252.964.519 | 441.779.558 | 451.229.615 | 669.297.899 | 845.359.900 |
India | 9.698.056 | 36.801.026 | 85.846.707 | 127.262.940 | 591.344.555 | 721.984.652 |
Tuvalu | 1934 | 3217 | 6543 | 1473 | 5410 | 13.181 |
Tuvalu y lideres. Formación bruta de capital fijo, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 1097,1 | 2930,1 | 5034,5 | 8422,4 | 8919 | 13.531,5 |
Japón | 764,9 | 3148,8 | 8593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Alemania | 815,6 | 3231,4 | 5588,2 | 5543,3 | 8280,6 | 10.089,7 |
China | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1953,6 | 4386,4 |
Tuvalu | 337,3 | 421 | 734,3 | 156,8 | 513,7 | 1117,8 |
India | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir