Georgia. Consumo del gobierno, 1990-2020
Georgia. Consumo del gobierno, 1990-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Asia | Asia Occidental |
1990 | 1489,6 | 275,4 | 1489,6 | | 0,039 | 0,2 | 1,5 |
1991 | 1354,9 | 252,2 | 1310,6 | -12 | 0,033 | 0,16 | 1 |
1992 | 637,3 | 120,2 | 602,7 | -54 | 0,015 | 0,069 | 0,54 |
1993 | 130,4 | 25 | 120,5 | -80 | 0,003 | 0,012 | 0,12 |
1994 | 178,9 | 35,1 | 161,8 | 34,3 | 0,004 | 0,016 | 0,17 |
1995 | 164,4 | 33 | 145,6 | -10 | 0,003 | 0,013 | 0,15 |
1996 | 179,8 | 37,1 | 156,4 | 7,4 | 0,004 | 0,014 | 0,14 |
1997 | 272,2 | 57,8 | 228,4 | 46 | 0,005 | 0,022 | 0,2 |
1998 | 305,3 | 66,7 | 256,6 | 12,4 | 0,006 | 0,026 | 0,22 |
1999 | 227 | 50,9 | 253,3 | -1,3 | 0,004 | 0,017 | 0,16 |
2000 | 199,1 | 45,7 | 207,1 | -18,2 | 0,004 | 0,014 | 0,13 |
2001 | 236,7 | 55,1 | 245,2 | 18,4 | 0,004 | 0,017 | 0,15 |
2002 | 253,4 | 59,5 | 262,5 | 7,1 | 0,004 | 0,018 | 0,16 |
2003 | 297,1 | 70,1 | 290,8 | 10,8 | 0,005 | 0,019 | 0,17 |
2004 | 548,6 | 129,8 | 442,2 | 52,1 | 0,007 | 0,032 | 0,26 |
2005 | 847 | 201,1 | 598,3 | 35,3 | 0,011 | 0,045 | 0,35 |
2006 | 906,1 | 216,3 | 579,7 | -3,1 | 0,011 | 0,046 | 0,33 |
2007 | 1696,8 | 407,2 | 930,5 | 60,5 | 0,018 | 0,076 | 0,53 |
2008 | 2524,4 | 609,3 | 1127,2 | 21,1 | 0,023 | 0,098 | 0,68 |
2009 | 2007,8 | 487,3 | 1026,6 | -8,9 | 0,018 | 0,071 | 0,52 |
2010 | 1869,7 | 456,2 | 939,6 | -8,5 | 0,016 | 0,058 | 0,44 |
2011 | 2073,6 | 508,2 | 908,7 | -3,3 | 0,016 | 0,055 | 0,43 |
2012 | 2245,3 | 552,5 | 938,7 | 3,3 | 0,017 | 0,056 | 0,43 |
2013 | 2409,7 | 595,2 | 974,4 | 3,8 | 0,018 | 0,059 | 0,42 |
2014 | 2515,7 | 623,4 | 1062,4 | 9 | 0,019 | 0,059 | 0,41 |
2015 | 2137 | 531,1 | 1108,6 | 4,4 | 0,017 | 0,05 | 0,37 |
2016 | 2317,9 | 577,2 | 1229,2 | 10,9 | 0,018 | 0,052 | 0,41 |
2017 | 2250,1 | 561,2 | 1242,4 | 1,1 | 0,017 | 0,048 | 0,39 |
2018 | 2324,5 | 580,8 | 1262,5 | 1,6 | 0,016 | 0,046 | 0,38 |
2019 | 2291,5 | 573,3 | 1334,7 | 5,7 | 0,016 | 0,043 | 0,37 |
2020 | 2294,1 | 575,2 | 1410,6 | 5,7 | 0,015 | 0,042 | 0,37 |
Georgia y vecinos
Georgia y vecinos. Consumo del gobierno, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rusia | 114.325,5 | 38.532,2 | 276.473,9 | 270.085 |
Turquía | 19.013 | 32.719,7 | 115.570,5 | 109.292 |
Azerbaiyán | 1147,5 | 798,8 | 5756,9 | 6787,7 |
Georgia | 1489,6 | 199,1 | 1869,7 | 2294,1 |
Armenia | 387,8 | 206,2 | 1105,7 | 2027,1 |
Georgia y vecinos. Consumo del gobierno, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rusia | 774,8 | 263,2 | 1927 | 1850,7 |
Turquía | 352,6 | 517,3 | 1597,8 | 1295,8 |
Armenia | 109,6 | 67,2 | 384,3 | 684,1 |
Azerbaiyán | 158,5 | 98,3 | 637,4 | 669,4 |
Georgia | 275,4 | 45,7 | 456,2 | 575,2 |
Georgia y lideres
Georgia y lideres. Consumo del gobierno, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
China | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Japón | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Alemania | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Francia | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Georgia | 1490 | 199 | 1870 | 2294 |
Georgia y lideres. Consumo del gobierno, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10.286,8 |
Francia | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Estados Unidos | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japón | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
China | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
Georgia | 275,4 | 45,7 | 456,2 | 575,2 |
© Ivan Kushnir