Lituania. Consumo del gobierno, 1990-2020
Lituania. Consumo del gobierno, 1990-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa septentrional |
1990 | 2,1 | 581 | 2,1 | | 0,056 | 0,13 | 0,58 |
1991 | 1,2 | 319,9 | 1,1 | -46,7 | 0,029 | 0,068 | 0,3 |
1992 | 1,1 | 311,6 | 1,1 | -5 | 0,026 | 0,061 | 0,27 |
1993 | 1,2 | 319,3 | 1,1 | -0,4 | 0,027 | 0,067 | 0,33 |
1994 | 1,4 | 374,2 | 1,2 | 14,1 | 0,029 | 0,074 | 0,36 |
1995 | 1,6 | 443,3 | 1,4 | 15,3 | 0,031 | 0,077 | 0,38 |
1996 | 2 | 560,2 | 1,4 | 0,1 | 0,039 | 0,095 | 0,46 |
1997 | 2,4 | 682,9 | 1,5 | 4,5 | 0,048 | 0,12 | 0,56 |
1998 | 2,9 | 818,4 | 1,6 | 5,1 | 0,058 | 0,15 | 0,63 |
1999 | 2,6 | 735,8 | 1,5 | -4,4 | 0,049 | 0,13 | 0,55 |
2000 | 2,6 | 738,3 | 1,5 | 0,1 | 0,048 | 0,14 | 0,56 |
2001 | 2,6 | 745,8 | 1,5 | 1,5 | 0,048 | 0,14 | 0,55 |
2002 | 2,9 | 852,1 | 1,6 | 2,1 | 0,051 | 0,14 | 0,55 |
2003 | 3,7 | 1076,7 | 1,6 | 3,4 | 0,056 | 0,14 | 0,56 |
2004 | 4,3 | 1283,8 | 1,7 | 4,2 | 0,059 | 0,14 | 0,56 |
2005 | 4,8 | 1446,4 | 1,7 | 3,6 | 0,061 | 0,15 | 0,59 |
2006 | 5,8 | 1749 | 1,8 | 2,1 | 0,068 | 0,17 | 0,66 |
2007 | 6,9 | 2127,2 | 1,8 | 1,9 | 0,072 | 0,18 | 0,69 |
2008 | 8,9 | 2781,7 | 1,8 | 0,2 | 0,083 | 0,2 | 0,86 |
2009 | 8 | 2510,3 | 1,8 | -1,3 | 0,073 | 0,19 | 0,84 |
2010 | 7,4 | 2359,4 | 1,7 | -3,2 | 0,064 | 0,18 | 0,77 |
2011 | 8 | 2589,4 | 1,7 | -0,4 | 0,063 | 0,18 | 0,78 |
2012 | 7,5 | 2461,1 | 1,7 | 1,3 | 0,058 | 0,17 | 0,73 |
2013 | 7,7 | 2574,8 | 1,8 | 0,7 | 0,059 | 0,17 | 0,74 |
2014 | 8,1 | 2715,9 | 1,8 | 0,3 | 0,06 | 0,18 | 0,74 |
2015 | 7,1 | 2431,6 | 1,8 | 0,2 | 0,057 | 0,18 | 0,72 |
2016 | 7,3 | 2530,7 | 1,8 | 0,1 | 0,058 | 0,19 | 0,78 |
2017 | 7,8 | 2735,7 | 1,8 | -0,3 | 0,058 | 0,19 | 0,83 |
2018 | 8,8 | 3141,3 | 1,8 | 0,2 | 0,062 | 0,2 | 0,88 |
2019 | 9,2 | 3351 | 1,8 | -0,3 | 0,064 | 0,21 | 0,93 |
2020 | 10,5 | 3846,1 | 1,7 | -0,4 | 0,07 | 0,23 | 0,96 |
Lituania y vecinos
Lituania y vecinos. Consumo del gobierno, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polonia | 13,9 | 31,1 | 92 | 114,5 |
Lituania | 2,1 | 2,6 | 7,4 | 10,5 |
Bielorrusia | 4,4 | 2 | 9,2 | 10,2 |
Letonia | 0,78 | 1,7 | 4,4 | 6,8 |
Lituania y vecinos. Consumo del gobierno, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Lituania | 581 | 738,3 | 2359,4 | 3846,1 |
Letonia | 293,3 | 697,3 | 2081,8 | 3615,6 |
Polonia | 366,4 | 807,1 | 2400,4 | 3026,4 |
Bielorrusia | 436,9 | 204,4 | 973,4 | 1078,4 |
Lituania y lideres
Lituania y lideres. Consumo del gobierno, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 948 | 1438 | 2511 | 3078 |
China | 54 | 201 | 888 | 2414 |
Japón | 424 | 822 | 1106 | 1066 |
Alemania | 338 | 370 | 664 | 862 |
Francia | 269 | 304 | 634 | 659 |
Lituania | 2 | 3 | 7 | 11 |
Lituania y lideres. Consumo del gobierno, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 4280,4 | 4546,2 | 8220,5 | 10.286,8 |
Francia | 4613,4 | 4996,2 | 9760,1 | 9766,8 |
Estados Unidos | 3760,9 | 5103 | 8126,1 | 9299,1 |
Japón | 3408,4 | 6447,6 | 8603,4 | 8432 |
Lituania | 581 | 738,3 | 2359,4 | 3846,1 |
China | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1677,1 |
© Ivan Kushnir