Checoslovaquia. Producto interno bruto, 1970-1990
Checoslovaquia. Producto interno bruto, 1970-1990año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa Oriental |
1970 | 16,3 | 1135 | 16,3 | | 0,48 | 1,2 | 3,2 |
1971 | 17 | 1181 | 17,1 | 5 | 0,45 | 1,1 | 3,2 |
1972 | 19,5 | 1346 | 18 | 5,3 | 0,45 | 1,1 | 3,2 |
1973 | 23,1 | 1580 | 18,9 | 4,7 | 0,44 | 1 | 3,2 |
1974 | 24,8 | 1683 | 20 | 6 | 0,41 | 1 | 3,4 |
1975 | 27,3 | 1842 | 21,3 | 6,4 | 0,41 | 0,97 | 3,4 |
1976 | 26,9 | 1802 | 22,1 | 3,8 | 0,37 | 0,93 | 3,3 |
1977 | 38,6 | 2563 | 23,1 | 4,4 | 0,47 | 1,2 | 4,3 |
1978 | 42,5 | 2802 | 24 | 4,1 | 0,44 | 1,1 | 4,2 |
1979 | 45,7 | 2992 | 24,7 | 3 | 0,41 | 0,99 | 4,2 |
1980 | 47,8 | 3116 | 25,5 | 3 | 0,39 | 0,94 | 4,3 |
1981 | 50,8 | 3297 | 25,4 | -0,1 | 0,4 | 1,1 | 4,6 |
1982 | 51,2 | 3315 | 25,5 | 0,1 | 0,41 | 1,1 | 4,4 |
1983 | 50,8 | 3286 | 26,1 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 4,2 |
1984 | 45,9 | 2967 | 26,9 | 3,2 | 0,35 | 1,1 | 4 |
1985 | 45,9 | 2964 | 27,7 | 2,9 | 0,34 | 1 | 4,1 |
1986 | 53,9 | 3473 | 28,4 | 2,6 | 0,34 | 0,97 | 5 |
1987 | 60,5 | 3892 | 29 | 2 | 0,34 | 0,92 | 5,8 |
1988 | 59,8 | 3839 | 29,7 | 2,6 | 0,3 | 0,83 | 5,8 |
1989 | 58,6 | 3758 | 29,8 | 0,4 | 0,28 | 0,8 | 5,7 |
1990 | 57,6 | 3684 | 29,6 | -0,8 | 0,25 | 0,66 | 6,3 |
Checoslovaquia y vecinos
Checoslovaquia y vecinos. Producto interno bruto, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Alemania | 215,8 | 950,3 | 1771,6 |
Austria | 15,4 | 82,1 | 166,5 |
Polonia | 28,3 | 59,1 | 66 |
Checoslovaquia | 16,3 | 47,8 | 57,6 |
Hungría | 6,4 | 25,5 | 37,2 |
Checoslovaquia y vecinos. Producto interno bruto, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Alemania | 2747 | 12.139,8 | 22.410,1 |
Austria | 2045,6 | 10.783,4 | 21.552,1 |
Checoslovaquia | 1135 | 3116 | 3684 |
Hungría | 616,8 | 2369,5 | 3583,7 |
Polonia | 865,9 | 1663,4 | 1739,9 |
Checoslovaquia y lideres
Checoslovaquia y lideres. Producto interno bruto, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japón | 2026,2 | 9382,3 | 25.162 |
Estados Unidos | 5123 | 12.451,7 | 23.652,4 |
Alemania | 2747 | 12.139,8 | 22.410,1 |
Reino Unido | 2351,2 | 10.050,7 | 19.134,1 |
Checoslovaquia | 1135 | 3116 | 3684 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 |
© Ivan Kushnir