Curazao. Producto interno bruto, 2005-2020
Curazao. Producto interno bruto, 2005-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 2005 | Mundo | América | Caribe |
2005 | 2,3 | 18.017,8 | 2,3 | | 0,005 | 0,014 | 1 |
2006 | 2,5 | 18.504,6 | 2,4 | 1,6 | 0,005 | 0,013 | 0,99 |
2007 | 2,6 | 18.989,4 | 2,4 | 2,5 | 0,004 | 0,013 | 0,96 |
2008 | 2,8 | 20.094,9 | 2,5 | 2,2 | 0,004 | 0,014 | 0,98 |
2009 | 2,9 | 19.737,4 | 2,5 | -0,5 | 0,005 | 0,014 | 1 |
2010 | 3 | 19.782,3 | 2,5 | 0,1 | 0,004 | 0,013 | 1 |
2011 | 3 | 19.950,2 | 2,5 | 0,6 | 0,004 | 0,013 | 0,97 |
2012 | 3,1 | 20.224,4 | 2,5 | -0,1 | 0,004 | 0,013 | 0,97 |
2013 | 3,1 | 20.075,1 | 2,5 | -0,8 | 0,004 | 0,013 | 0,95 |
2014 | 3,2 | 19.936,5 | 2,4 | -1,2 | 0,004 | 0,012 | 0,92 |
2015 | 3,2 | 19.718,4 | 2,5 | 0,3 | 0,004 | 0,012 | 0,89 |
2016 | 3,1 | 19.387 | 2,4 | -0,9 | 0,004 | 0,012 | 0,87 |
2017 | 3,1 | 19.238,9 | 2,4 | -1,7 | 0,004 | 0,012 | 0,84 |
2018 | 3,1 | 19.218,5 | 2,3 | -2,2 | 0,004 | 0,011 | 0,82 |
2019 | 3,1 | 18.980,5 | 2,3 | -3,4 | 0,004 | 0,011 | 0,79 |
2020 | 2,6 | 15.819,4 | 1,8 | -18,4 | 0,003 | 0,01 | 0,69 |
Curazao y vecinos
Curazao y vecinos. Producto interno bruto, mil millones $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curazao | 2,3 | 3 | 2,6 |
Sint Maarten | 0,71 | 0,9 | 0,86 |
Curazao y vecinos. Producto interno bruto, per cápita, $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Sint Maarten | 21.174,7 | 26.237,8 | 20.000,6 |
Curazao | 18.017,8 | 19.782,3 | 15.819,4 |
Curazao y lideres
Curazao y lideres. Producto interno bruto, per cápita, $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 44.201,4 | 48.700,6 | 63.123 |
Alemania | 34.873,1 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Reino Unido | 42.211,7 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Japón | 37.650,3 | 44.803,3 | 39.989,9 |
Curazao | 18.017,8 | 19.782,3 | 15.819,4 |
China | 1718,1 | 4447 | 10.228,8 |
© Ivan Kushnir