Grecia. Renta nacional bruta, 1970-2019
Grecia. Renta nacional bruta, 1970-2019año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1970 | 13,3 | 1538 | 13,3 | | 0,39 | 0,95 | 6,9 |
1971 | 14,9 | 1707 | 14,4 | 8,5 | 0,39 | 0,96 | 6,9 |
1972 | 17,2 | 1961 | 15,9 | 10,1 | 0,4 | 0,95 | 6,8 |
1973 | 22,8 | 2577 | 17,2 | 8,1 | 0,43 | 1 | 7,1 |
1974 | 26,1 | 2925 | 16,2 | -5,6 | 0,44 | 1,1 | 7 |
1975 | 29,2 | 3243 | 17,2 | 5,8 | 0,44 | 1 | 6,8 |
1976 | 32 | 3509 | 18,4 | 7,2 | 0,44 | 1,1 | 7,3 |
1977 | 37,2 | 4021 | 19 | 3 | 0,46 | 1,1 | 7,5 |
1978 | 45,3 | 4826 | 20,3 | 6,7 | 0,47 | 1,2 | 7,5 |
1979 | 55,9 | 5871 | 21 | 3,4 | 0,5 | 1,2 | 7,3 |
1980 | 58,5 | 6078 | 21,2 | 1,1 | 0,47 | 1,1 | 6,7 |
1981 | 53,6 | 5518 | 20,8 | -2 | 0,43 | 1,2 | 6,8 |
1982 | 56,1 | 5722 | 20,6 | -1 | 0,45 | 1,2 | 7,2 |
1983 | 50,5 | 5125 | 20,3 | -1,5 | 0,39 | 1,1 | 6,7 |
1984 | 48,6 | 4900 | 20,5 | 0,9 | 0,37 | 1,1 | 6,5 |
1985 | 48,3 | 4840 | 20,9 | 2,2 | 0,36 | 1,1 | 6,2 |
1986 | 56,6 | 5648 | 20,9 | -0,1 | 0,36 | 1 | 5,3 |
1987 | 66,3 | 6588 | 20,6 | -1,7 | 0,38 | 1 | 5 |
1988 | 76,8 | 7601 | 21,4 | 4 | 0,39 | 1,1 | 5,2 |
1989 | 79,8 | 7862 | 22,2 | 4 | 0,39 | 1,1 | 5,1 |
1990 | 100 | 9781 | 22,5 | 1,3 | 0,44 | 1,1 | 5,1 |
1991 | 107,9 | 10.458 | 23,3 | 3,5 | 0,45 | 1,2 | 5,2 |
1992 | 119,6 | 11.478 | 23,6 | 1 | 0,47 | 1,2 | 5,4 |
1993 | 111,6 | 10.596 | 23,1 | -1,9 | 0,43 | 1,3 | 6,1 |
1994 | 119,7 | 11.241 | 23,6 | 2 | 0,43 | 1,3 | 6,4 |
1995 | 140,5 | 13.076 | 24,1 | 2,1 | 0,45 | 1,3 | 6,7 |
1996 | 148,1 | 13.671 | 24,5 | 1,7 | 0,47 | 1,4 | 6,5 |
1997 | 144,5 | 13.250 | 25,4 | 3,9 | 0,46 | 1,4 | 6,7 |
1998 | 145,1 | 13.228 | 26,3 | 3,4 | 0,46 | 1,4 | 6,5 |
1999 | 147,5 | 13.373 | 26,7 | 1,4 | 0,45 | 1,4 | 6,6 |
2000 | 132,6 | 11.967 | 28,2 | 5,8 | 0,39 | 1,4 | 6,5 |
2001 | 137,2 | 12.325 | 29,4 | 4,2 | 0,41 | 1,4 | 6,5 |
2002 | 153,8 | 13.754 | 30,4 | 3,1 | 0,44 | 1,4 | 6,6 |
2003 | 201,3 | 17.947 | 32 | 5,5 | 0,52 | 1,5 | 6,8 |
2004 | 237,7 | 21.158 | 33,3 | 4,1 | 0,54 | 1,6 | 6,9 |
2005 | 248,2 | 22.109 | 34 | 2 | 0,52 | 1,5 | 6,9 |
2006 | 268,2 | 23.981 | 35,2 | 3,5 | 0,52 | 1,5 | 7 |
2007 | 310,3 | 27.902 | 36,1 | 2,5 | 0,53 | 1,5 | 7,1 |
2008 | 343,9 | 31.151 | 35,8 | -0,7 | 0,54 | 1,6 | 7,2 |
2009 | 322,7 | 29.441 | 34,5 | -3,6 | 0,54 | 1,7 | 7,3 |
2010 | 290,3 | 26.660 | 32,7 | -5,5 | 0,44 | 1,5 | 6,8 |
2011 | 274,8 | 25.375 | 29,2 | -10,7 | 0,37 | 1,2 | 6,1 |
2012 | 244,1 | 22.639 | 28,1 | -3,6 | 0,32 | 1,2 | 6 |
2013 | 238,5 | 22.202 | 27,1 | -3,6 | 0,31 | 1,1 | 5,7 |
2014 | 236,8 | 22.126 | 27,5 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 5,6 |
2015 | 195,1 | 18.303 | 27,2 | -1,1 | 0,26 | 1 | 5,4 |
2016 | 191,7 | 18.062 | 26,9 | -0,9 | 0,25 | 1 | 5,2 |
2017 | 199 | 18.832 | 27,3 | 1,3 | 0,25 | 0,98 | 5,1 |
2018 | 209,7 | 19.933 | 27,5 | 0,9 | 0,24 | 0,95 | 5 |
2019 | 203,6 | 19.444 | 28,1 | 2,2 | 0,23 | 0,94 | 5 |
Grecia y vecinos
Grecia y vecinos. Renta nacional bruta, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turquía | 25,6 | 97,2 | 212,2 | 278,7 | 765,1 | 748,8 |
Grecia | 13,3 | 58,5 | 100 | 132,6 | 290,3 | 203,6 |
Bulgaria | 8,9 | 10,7 | 19,1 | 12,8 | 49,3 | 68,6 |
Albania | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 11,8 | 15,1 |
Macedonia | | | 2,9 | 3,7 | 9,3 | 12,2 |
Grecia y vecinos. Renta nacional bruta, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Grecia | 1538 | 6078 | 9781 | 11.967 | 26.660 | 19.444 |
Bulgaria | 1047 | 1201 | 2158 | 1606 | 6641 | 9794 |
Turquía | 734 | 2211 | 3936 | 4406 | 10.578 | 8975 |
Macedonia | | | 1439 | 1820 | 4483 | 5837 |
Albania | 1054 | 799 | 652 | 1148 | 4005 | 5249 |
Grecia y lideres
Grecia y lideres. Renta nacional bruta, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1074 | 2847 | 5902 | 10.384 | 15.127 | 21.684 |
China | 100 | 328 | 413 | 1199 | 6061 | 14.309 |
Japón | 212 | 1106 | 3157 | 4957 | 5847 | 5266 |
Alemania | 217 | 954 | 1791 | 1932 | 3464 | 3966 |
India | 62 | 187 | 325 | 471 | 1652 | 2859 |
Grecia | 13 | 59 | 100 | 133 | 290 | 204 |
Grecia y lideres. Renta nacional bruta, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 5128 | 12.407 | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Alemania | 2761 | 12.189 | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japón | 2024 | 9389 | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
Grecia | 1538 | 6078 | 9781 | 11.967 | 26.660 | 19.444 |
China | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
India | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir