Montenegro. Renta nacional bruta, 1990-2019
Montenegro. Renta nacional bruta, 1990-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1990 | 2255,7 | 3668 | 2255,7 | | 0,01 | 0,026 | 0,11 |
1991 | 1842,7 | 2993 | 2012 | -10,8 | 0,008 | 0,021 | 0,089 |
1992 | 1556 | 2521 | 1539,1 | -23,5 | 0,006 | 0,016 | 0,07 |
1993 | 861,3 | 1392 | 976,9 | -36,5 | 0,003 | 0,01 | 0,047 |
1994 | 888,6 | 1433 | 991,4 | 1,5 | 0,003 | 0,01 | 0,047 |
1995 | 1276,3 | 2057 | 1133,2 | 14,3 | 0,004 | 0,012 | 0,06 |
1996 | 918,1 | 1481 | 1445,9 | 27,6 | 0,003 | 0,009 | 0,04 |
1997 | 889,1 | 1438 | 1541 | 6,6 | 0,003 | 0,009 | 0,041 |
1998 | 902,3 | 1464 | 1611,9 | 4,6 | 0,003 | 0,009 | 0,04 |
1999 | 878,9 | 1430 | 1477,9 | -8,3 | 0,003 | 0,009 | 0,039 |
2000 | 1041,4 | 1697 | 1692,5 | 14,5 | 0,003 | 0,011 | 0,051 |
2001 | 1228,5 | 2004 | 1710,2 | 1 | 0,004 | 0,012 | 0,058 |
2002 | 1364,8 | 2225 | 1752,6 | 2,5 | 0,004 | 0,013 | 0,058 |
2003 | 1820,9 | 2965 | 1800 | 2,7 | 0,005 | 0,014 | 0,062 |
2004 | 2201,3 | 3579 | 1868 | 3,8 | 0,005 | 0,014 | 0,064 |
2005 | 2303,9 | 3738 | 1870,9 | 0,2 | 0,005 | 0,014 | 0,064 |
2006 | 2767,2 | 4479 | 2042,6 | 9,2 | 0,005 | 0,016 | 0,072 |
2007 | 3723,3 | 6010 | 2170,8 | 6,3 | 0,006 | 0,018 | 0,085 |
2008 | 4612,9 | 7424 | 2334,8 | 7,6 | 0,007 | 0,021 | 0,096 |
2009 | 4166,5 | 6689 | 2171,4 | -7 | 0,007 | 0,021 | 0,094 |
2010 | 4110,2 | 6584 | 2211,3 | 1,8 | 0,006 | 0,021 | 0,097 |
2011 | 4575 | 7317 | 2317,2 | 4,8 | 0,006 | 0,021 | 0,1 |
2012 | 4156,9 | 6641 | 2273,9 | -1,9 | 0,006 | 0,02 | 0,1 |
2013 | 4551,5 | 7267 | 2360,5 | 3,8 | 0,006 | 0,021 | 0,11 |
2014 | 4648,6 | 7418 | 2388 | 1,2 | 0,006 | 0,021 | 0,11 |
2015 | 4141,9 | 6606 | 2490 | 4,3 | 0,006 | 0,022 | 0,12 |
2016 | 4412,2 | 7034 | 2530,4 | 1,6 | 0,006 | 0,023 | 0,12 |
2017 | 4956,3 | 7898 | 2680,7 | 5,9 | 0,006 | 0,024 | 0,13 |
2018 | 5571,8 | 8875 | 2792,7 | 4,2 | 0,007 | 0,025 | 0,13 |
2019 | 5618,1 | 8946 | 2911,7 | 4,3 | 0,006 | 0,026 | 0,14 |
Montenegro y vecinos
Montenegro y vecinos. Renta nacional bruta, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Serbia | 40.611,1 | 9866,1 | 40.950,1 | 48.686,9 |
Bosnia y Herzegovina | 6735,9 | 6291,5 | 17.456,2 | 20.132,3 |
Albania | 2143,8 | 3592,5 | 11.807,8 | 15.121,6 |
Montenegro | 2255,7 | 1041,4 | 4110,2 | 5618,1 |
Montenegro y vecinos. Renta nacional bruta, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Montenegro | 3668 | 1697 | 6584 | 8946 |
Serbia | 4267 | 1313 | 5616 | 6961 |
Bosnia y Herzegovina | 1509 | 1677 | 4711 | 6099 |
Albania | 652 | 1148 | 4005 | 5249 |
Montenegro y lideres
Montenegro y lideres. Renta nacional bruta, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 5.902.290 | 10.383.859 | 15.126.736 | 21.684.492 |
China | 413.276 | 1.199.177 | 6.061.120 | 14.309.117 |
Japón | 3.156.842 | 4.957.338 | 5.847.341 | 5.266.311 |
Alemania | 1.790.847 | 1.932.213 | 3.464.482 | 3.966.094 |
India | 324.829 | 471.090 | 1.651.729 | 2.858.988 |
Montenegro | 2256 | 1041 | 4110 | 5618 |
Montenegro y lideres. Renta nacional bruta, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Alemania | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japón | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
China | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Montenegro | 3668 | 1697 | 6584 | 8946 |
India | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir