Timor Oriental. Renta nacional bruta, 1990-2019
Timor Oriental. Renta nacional bruta, 1990-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Asia | Sudeste Asiático |
1990 | 250,2 | 339 | 250,2 | | 0,001 | 0,004 | 0,069 |
1991 | 288,4 | 380 | 277,1 | 10,8 | 0,001 | 0,005 | 0,071 |
1992 | 369,6 | 472 | 308,4 | 11,3 | 0,001 | 0,005 | 0,08 |
1993 | 429,4 | 532 | 342 | 10,9 | 0,002 | 0,006 | 0,083 |
1994 | 461,1 | 557 | 357,1 | 4,4 | 0,002 | 0,006 | 0,077 |
1995 | 519,5 | 615 | 390,3 | 9,3 | 0,002 | 0,006 | 0,075 |
1996 | 599,8 | 701 | 427,7 | 9,6 | 0,002 | 0,007 | 0,077 |
1997 | 571,7 | 663 | 456,1 | 6,6 | 0,002 | 0,007 | 0,078 |
1998 | 641,2 | 740 | 439,1 | -3,7 | 0,002 | 0,008 | 0,13 |
1999 | 337,9 | 387 | 215,8 | -50,8 | 0,001 | 0,004 | 0,059 |
2000 | 515,4 | 583 | 326,8 | 51,4 | 0,002 | 0,005 | 0,084 |
2001 | 632,9 | 702 | 359 | 9,8 | 0,002 | 0,007 | 0,11 |
2002 | 759,5 | 823 | 408,8 | 13,9 | 0,002 | 0,008 | 0,11 |
2003 | 662 | 699 | 333,6 | -18,4 | 0,002 | 0,007 | 0,089 |
2004 | 681,1 | 701 | 383,5 | 14,9 | 0,002 | 0,006 | 0,082 |
2005 | 845 | 849 | 467,3 | 21,8 | 0,002 | 0,007 | 0,09 |
2006 | 1301 | 1280 | 702,8 | 50,4 | 0,003 | 0,01 | 0,12 |
2007 | 1969,4 | 1900 | 980,3 | 39,5 | 0,003 | 0,013 | 0,15 |
2008 | 3263,5 | 3092 | 1514 | 54,4 | 0,005 | 0,018 | 0,21 |
2009 | 2523,5 | 2349 | 1148,7 | -24,1 | 0,004 | 0,014 | 0,16 |
2010 | 3325,1 | 3041 | 1365,7 | 18,9 | 0,005 | 0,016 | 0,17 |
2011 | 4593,3 | 4126 | 1668,9 | 22,2 | 0,006 | 0,019 | 0,2 |
2012 | 4305,5 | 3800 | 1524 | -8,7 | 0,006 | 0,017 | 0,18 |
2013 | 4151,8 | 3600 | 1234,4 | -19 | 0,005 | 0,016 | 0,17 |
2014 | 3337,5 | 2842 | 999,4 | -19 | 0,004 | 0,012 | 0,13 |
2015 | 2792,6 | 2334 | 781,1 | -21,8 | 0,004 | 0,01 | 0,11 |
2016 | 2230,6 | 1829 | 623 | -20,2 | 0,003 | 0,008 | 0,087 |
2017 | 2272,1 | 1828 | 628 | 0,8 | 0,003 | 0,008 | 0,083 |
2018 | 2239,7 | 1766 | 628 | 0 | 0,003 | 0,007 | 0,076 |
2019 | 2701 | 2089 | 695,1 | 10,7 | 0,003 | 0,008 | 0,087 |
Timor Oriental y vecinos
Timor Oriental y vecinos. Renta nacional bruta, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 310.381,3 | 397.300,8 | 1.247.301,9 | 1.351.405,7 |
Indonesia | 126.570,8 | 161.392,9 | 722.008,3 | 1.085.708,9 |
Timor Oriental | 250,2 | 515,4 | 3325,1 | 2701 |
Timor Oriental y vecinos. Renta nacional bruta, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 18.300 | 20.920 | 56.300 | 53.620 |
Indonesia | 695 | 763 | 2986 | 4012 |
Timor Oriental | 339 | 583 | 3041 | 2089 |
Timor Oriental y lideres
Timor Oriental y lideres. Renta nacional bruta, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 5.902.290 | 10.383.859 | 15.126.736 | 21.684.492 |
China | 413.276 | 1.199.177 | 6.061.120 | 14.309.117 |
Japón | 3.156.842 | 4.957.338 | 5.847.341 | 5.266.311 |
Alemania | 1.790.847 | 1.932.213 | 3.464.482 | 3.966.094 |
India | 324.829 | 471.090 | 1.651.729 | 2.858.988 |
Timor Oriental | 250 | 515 | 3325 | 2701 |
Timor Oriental y lideres. Renta nacional bruta, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 23.411 | 36.860 | 48.952 | 65.897 |
Alemania | 22.653 | 23.737 | 42.863 | 47.488 |
Japón | 25.355 | 38.874 | 45.490 | 41.513 |
China | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
India | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
Timor Oriental | 339 | 583 | 3041 | 2089 |
© Ivan Kushnir