Barbados. Consumo de las familias, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 184,8 | 773,8 | 184,8 | 0,01 | 0,022 | 1,7 | |
1971 | 196,3 | 818,1 | 182,6 | -1,2 | 0,009 | 0,022 | 1,5 |
1972 | 230,8 | 956 | 183,7 | 0,6 | 0,009 | 0,023 | 1,6 |
1973 | 268,1 | 1103,2 | 186,4 | 1,5 | 0,009 | 0,024 | 1,6 |
1974 | 305,5 | 1249,2 | 166,3 | -10,8 | 0,009 | 0,024 | 1,5 |
1975 | 367 | 1491,3 | 180,5 | 8,6 | 0,01 | 0,026 | 1,6 |
1976 | 397 | 1603,6 | 141,1 | -21,8 | 0,01 | 0,026 | 1,6 |
1977 | 428,5 | 1721,2 | 137,6 | -2,5 | 0,009 | 0,025 | 1,5 |
1978 | 480,6 | 1921,3 | 129,2 | -6,1 | 0,009 | 0,025 | 1,6 |
1979 | 593,1 | 2359,8 | 140,4 | 8,6 | 0,01 | 0,028 | 1,8 |
1980 | 664,3 | 2632 | 127,9 | -8,9 | 0,01 | 0,027 | 1,8 |
1981 | 759 | 2996,7 | 130,2 | 1,8 | 0,011 | 0,028 | 1,9 |
1982 | 776,1 | 3054,6 | 121,1 | -7 | 0,011 | 0,028 | 1,7 |
1983 | 811,8 | 3186,5 | 119,9 | -1 | 0,011 | 0,027 | 1,7 |
1984 | 879,8 | 3443,7 | 123,5 | 3 | 0,011 | 0,028 | 1,8 |
1985 | 858,2 | 3349,2 | 116,3 | -5,8 | 0,011 | 0,025 | 2 |
1986 | 1039,8 | 4044,3 | 134,9 | 16 | 0,011 | 0,029 | 2,2 |
1987 | 1188,4 | 4605,6 | 143,7 | 6,5 | 0,011 | 0,031 | 2,4 |
1988 | 1231,4 | 4754,5 | 142,7 | -0,7 | 0,011 | 0,029 | 2,4 |
1989 | 1325,9 | 5100,3 | 148,8 | 4,3 | 0,011 | 0,029 | 2,4 |
1990 | 1344,7 | 5153,8 | 143,4 | -3,6 | 0,01 | 0,027 | 2,2 |
1991 | 1395,8 | 5329,5 | 141,7 | -1,2 | 0,01 | 0,027 | 2,3 |
1992 | 1367,6 | 5202,3 | 105,3 | -25,7 | 0,009 | 0,025 | 2,2 |
1993 | 1430,7 | 5421,9 | 107,4 | 2 | 0,009 | 0,024 | 2,2 |
1994 | 1454 | 5488,9 | 161,7 | 50,6 | 0,009 | 0,023 | 2 |
1995 | 1612,7 | 6063,7 | 179,3 | 10,9 | 0,009 | 0,024 | 2 |
1996 | 1675,5 | 6274,4 | 182 | 1,5 | 0,009 | 0,024 | 2,1 |
1997 | 1812,7 | 6759,4 | 182,8 | 0,4 | 0,01 | 0,024 | 2,1 |
1998 | 1965,8 | 7299,1 | 200,8 | 9,8 | 0,01 | 0,025 | 2,1 |
1999 | 2104,6 | 7781,9 | 211,6 | 5,4 | 0,011 | 0,026 | 2,2 |
2000 | 2173,2 | 8003,7 | 213,3 | 0,8 | 0,011 | 0,025 | 2,1 |
2001 | 2222,5 | 8156,1 | 212,2 | -0,5 | 0,011 | 0,025 | 2,1 |
2002 | 2194,9 | 8027,1 | 209,2 | -1,4 | 0,01 | 0,024 | 2 |
2003 | 2049,6 | 7471,7 | 192,3 | -8,1 | 0,009 | 0,021 | 1,9 |
2004 | 2358,1 | 8565,7 | 218,2 | 13,4 | 0,009 | 0,023 | 2 |
2005 | 2680,5 | 9700,7 | 233,8 | 7,2 | 0,01 | 0,024 | 2 |
2006 | 2983,5 | 10.751,9 | 241,4 | 3,2 | 0,01 | 0,025 | 2 |
2007 | 3232,8 | 11.599,5 | 233,1 | -3,4 | 0,01 | 0,025 | 2 |
2008 | 3424,7 | 12.233,6 | 220,1 | -5,6 | 0,009 | 0,025 | 1,9 |
2009 | 3190,1 | 11.348,3 | 206,5 | -6,2 | 0,009 | 0,024 | 1,9 |
2010 | 3379,8 | 11.979,2 | 196,4 | -4,9 | 0,009 | 0,023 | 1,9 |
2011 | 3478,3 | 12.290,9 | 190,9 | -2,8 | 0,008 | 0,022 | 1,8 |
2012 | 3512,2 | 12.380 | 189,9 | -0,5 | 0,008 | 0,022 | 1,7 |
2013 | 3548,4 | 12.481,7 | 199 | 4,8 | 0,008 | 0,022 | 1,7 |
2014 | 3622 | 12.716,4 | 195,4 | -1,8 | 0,008 | 0,021 | 1,7 |
2015 | 3629,9 | 12.722,3 | 198,5 | 1,5 | 0,009 | 0,022 | 1,6 |
2016 | 3765,5 | 13.175,4 | 196,5 | -1 | 0,009 | 0,022 | 1,6 |
2017 | 3806,1 | 13.297 | 202,1 | 2,9 | 0,008 | 0,021 | 1,6 |
2018 | 3787,7 | 13.214,4 | 204,7 | 1,3 | 0,008 | 0,02 | 1,5 |
2019 | 3833 | 13.354,1 | 205,8 | 0,6 | 0,008 | 0,02 | 1,5 |
2020 | 3416,7 | 11.889,3 | 208 | 1 | 0,007 | 0,019 | 1,4 |
Barbados y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 184,8 | 664,3 | 1344,7 | 2173,2 | 3379,8 | 3416,7 |
Santa Lucía | 32 | 155,2 | 439,4 | 649,8 | 1117,5 | 1303,8 |
Granada | 12,2 | 74,8 | 153,2 | 336,4 | 672,5 | 817,1 |
San Vicente y las Granadinas | 19,8 | 63,4 | 165,5 | 242,8 | 548,7 | 643,1 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 773,8 | 2632 | 5153,8 | 8003,7 | 11.979,2 | 11.889,3 |
Granada | 128,7 | 840,1 | 1590,1 | 3271 | 6330,2 | 7261,7 |
Santa Lucía | 307,8 | 1317,7 | 3183,5 | 4146,5 | 6419,5 | 7100,7 |
San Vicente y las Granadinas | 219 | 630,5 | 1539,9 | 2252,9 | 5068,7 | 5797,5 |
Barbados y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
China | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japón | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Alemania | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Reino Unido | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Barbados | 185 | 664 | 1345 | 2173 | 3380 | 3417 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3086,9 | 7629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 1590,3 | 6618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 1526,4 | 7145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 942,4 | 4911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Barbados | 773,8 | 2632 | 5153,8 | 8003,7 | 11.979,2 | 11.889,3 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir