Granada. Consumo de las familias, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 12,2 | 128,7 | 12,2 | 0,001 | 0,002 | 0,11 | |
1971 | 15,5 | 165,2 | 13 | 7,1 | 0,001 | 0,002 | 0,12 |
1972 | 21,4 | 227,8 | 14 | 7,4 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1973 | 24,2 | 258,3 | 15,2 | 8,6 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1974 | 27,1 | 291 | 16,3 | 6,8 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1975 | 36,6 | 395,4 | 16,6 | 2,4 | 0,001 | 0,003 | 0,16 |
1976 | 33 | 361,1 | 18,1 | 9 | 0,001 | 0,002 | 0,13 |
1977 | 37,7 | 417,1 | 19,5 | 7,7 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1978 | 42,7 | 478,9 | 19,8 | 1,5 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1979 | 56,7 | 639,8 | 21,4 | 8,1 | 0,001 | 0,003 | 0,17 |
1980 | 74,8 | 840,1 | 24 | 12,1 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1981 | 78,5 | 866,4 | 23,9 | -0,6 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1982 | 85,1 | 913,4 | 24,8 | 3,7 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1983 | 80,2 | 835,8 | 23,8 | -3,8 | 0,001 | 0,003 | 0,17 |
1984 | 93 | 944,6 | 25,5 | 6,9 | 0,001 | 0,003 | 0,19 |
1985 | 104,8 | 1048,1 | 27,9 | 9,6 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
1986 | 114,1 | 1139,4 | 27,3 | -2,2 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
1987 | 128,7 | 1294,5 | 28,4 | 3,9 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1988 | 139,6 | 1422,7 | 28,5 | 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
1989 | 148,4 | 1530,4 | 29,4 | 3,1 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1990 | 153,2 | 1590,1 | 29,5 | 0,5 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1991 | 171,3 | 1775,9 | 30,9 | 4,7 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
1992 | 173,2 | 1782,7 | 33,4 | 8 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
1993 | 179,3 | 1824,6 | 33,6 | 0,8 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
1994 | 175,1 | 1763,1 | 30 | -11 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
1995 | 193,5 | 1929,2 | 31,5 | 5 | 0,001 | 0,003 | 0,24 |
1996 | 198,3 | 1963,4 | 36,7 | 16,7 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
1997 | 217,3 | 2139,3 | 39,2 | 6,9 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
1998 | 244,3 | 2394,8 | 44,9 | 14,4 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
1999 | 209,7 | 2047,8 | 38,2 | -14,8 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
2000 | 336,4 | 3271 | 47 | 22,9 | 0,002 | 0,004 | 0,32 |
2001 | 380,4 | 3684,5 | 52 | 10,7 | 0,002 | 0,004 | 0,36 |
2002 | 423,5 | 4087,1 | 57,7 | 10,9 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2003 | 451,2 | 4338,2 | 61,5 | 6,6 | 0,002 | 0,005 | 0,41 |
2004 | 429 | 4111,1 | 57,3 | -6,8 | 0,002 | 0,004 | 0,36 |
2005 | 530,1 | 5064,6 | 69,2 | 20,6 | 0,002 | 0,005 | 0,4 |
2006 | 598,8 | 5706 | 74,6 | 7,9 | 0,002 | 0,005 | 0,4 |
2007 | 616,1 | 5856,9 | 75,1 | 0,6 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2008 | 689,6 | 6538,4 | 77,9 | 3,8 | 0,002 | 0,005 | 0,39 |
2009 | 640,2 | 6051,4 | 72,3 | -7,2 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2010 | 672,5 | 6330,2 | 75,6 | 4,6 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
2011 | 699,5 | 6550 | 78,5 | 3,8 | 0,002 | 0,005 | 0,36 |
2012 | 727,7 | 6772,6 | 78,6 | 0,1 | 0,002 | 0,005 | 0,35 |
2013 | 746 | 6896,7 | 78,2 | -0,4 | 0,002 | 0,005 | 0,35 |
2014 | 628,5 | 5771,4 | 65,4 | -16,4 | 0,001 | 0,004 | 0,29 |
2015 | 671 | 6122,8 | 68 | 3,9 | 0,002 | 0,004 | 0,3 |
2016 | 724,7 | 6572,7 | 71,5 | 5,2 | 0,002 | 0,004 | 0,32 |
2017 | 756,5 | 6823,8 | 73,5 | 2,8 | 0,002 | 0,004 | 0,32 |
2018 | 770,9 | 6916,2 | 75,5 | 2,6 | 0,002 | 0,004 | 0,31 |
2019 | 785,1 | 7009,9 | 74,4 | -1,4 | 0,002 | 0,004 | 0,31 |
2020 | 817,1 | 7261,7 | 77,6 | 4,4 | 0,002 | 0,005 | 0,34 |
Granada y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinidad y Tobago | 510,3 | 2960,8 | 2784,3 | 4695,5 | 10.479 | 15.529,5 |
Barbados | 184,8 | 664,3 | 1344,7 | 2173,2 | 3379,8 | 3416,7 |
Granada | 12,2 | 74,8 | 153,2 | 336,4 | 672,5 | 817,1 |
San Vicente y las Granadinas | 19,8 | 63,4 | 165,5 | 242,8 | 548,7 | 643,1 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 773,8 | 2632 | 5153,8 | 8003,7 | 11.979,2 | 11.889,3 |
Trinidad y Tobago | 539,5 | 2729,6 | 2280,1 | 3705,5 | 7889,7 | 11.096,2 |
Granada | 128,7 | 840,1 | 1590,1 | 3271 | 6330,2 | 7261,7 |
San Vicente y las Granadinas | 219 | 630,5 | 1539,9 | 2252,9 | 5068,7 | 5797,5 |
Granada y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
China | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japón | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Alemania | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Reino Unido | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Granada | 12 | 75 | 153 | 336 | 673 | 817 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3086,9 | 7629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 1590,3 | 6618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 1526,4 | 7145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 942,4 | 4911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Granada | 128,7 | 840,1 | 1590,1 | 3271 | 6330,2 | 7261,7 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir