Santa Lucía. Consumo de las familias, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 32 | 307,8 | 32 | 0,002 | 0,004 | 0,29 | |
1971 | 36,8 | 350,2 | 33,5 | 4,8 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
1972 | 42,2 | 397,3 | 34,4 | 2,7 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
1973 | 46,5 | 433 | 35,1 | 1,9 | 0,002 | 0,004 | 0,28 |
1974 | 65,8 | 606,8 | 36,7 | 4,5 | 0,002 | 0,005 | 0,33 |
1975 | 75 | 683,7 | 38,6 | 5,3 | 0,002 | 0,005 | 0,33 |
1976 | 71 | 639,6 | 46,6 | 20,7 | 0,002 | 0,005 | 0,28 |
1977 | 97,1 | 862,2 | 47,9 | 2,9 | 0,002 | 0,006 | 0,35 |
1978 | 107,3 | 937,4 | 55,2 | 15,2 | 0,002 | 0,006 | 0,35 |
1979 | 138,5 | 1192,9 | 59 | 6,8 | 0,002 | 0,006 | 0,41 |
1980 | 155,2 | 1317,7 | 57,6 | -2,3 | 0,002 | 0,006 | 0,41 |
1981 | 194,2 | 1626,6 | 57,2 | -0,8 | 0,003 | 0,007 | 0,48 |
1982 | 185,4 | 1532,4 | 53,1 | -7,1 | 0,003 | 0,007 | 0,42 |
1983 | 189,3 | 1544,3 | 50,2 | -5,4 | 0,003 | 0,006 | 0,4 |
1984 | 222,7 | 1791,2 | 57,3 | 14 | 0,003 | 0,007 | 0,45 |
1985 | 229,9 | 1821,7 | 58,2 | 1,7 | 0,003 | 0,007 | 0,52 |
1986 | 282,7 | 2200,6 | 66,7 | 14,5 | 0,003 | 0,008 | 0,6 |
1987 | 326,8 | 2497,6 | 74,3 | 11,4 | 0,003 | 0,009 | 0,67 |
1988 | 342,8 | 2570,4 | 76,5 | 3 | 0,003 | 0,008 | 0,67 |
1989 | 419,3 | 3088,6 | 83,6 | 9,3 | 0,004 | 0,009 | 0,75 |
1990 | 439,4 | 3183,5 | 84,8 | 1,4 | 0,003 | 0,009 | 0,73 |
1991 | 480,3 | 3431 | 84 | -0,9 | 0,003 | 0,009 | 0,79 |
1992 | 506,5 | 3572,5 | 88,8 | 5,7 | 0,003 | 0,009 | 0,83 |
1993 | 470,4 | 3280,1 | 88,9 | 0,1 | 0,003 | 0,008 | 0,72 |
1994 | 488,5 | 3367,2 | 77,6 | -12,7 | 0,003 | 0,008 | 0,66 |
1995 | 490,8 | 3341,4 | 76,2 | -1,8 | 0,003 | 0,007 | 0,6 |
1996 | 582,5 | 3913,5 | 87,8 | 15,2 | 0,003 | 0,008 | 0,74 |
1997 | 604 | 4002 | 89,8 | 2,3 | 0,003 | 0,008 | 0,7 |
1998 | 636,4 | 4159,4 | 92,7 | 3,2 | 0,003 | 0,008 | 0,7 |
1999 | 677,1 | 4368,3 | 99,2 | 7 | 0,004 | 0,008 | 0,69 |
2000 | 649,8 | 4146,5 | 90,4 | -8,8 | 0,003 | 0,008 | 0,63 |
2001 | 632,6 | 3998,8 | 82 | -9,3 | 0,003 | 0,007 | 0,59 |
2002 | 671,5 | 4212,3 | 90,2 | 10 | 0,003 | 0,007 | 0,61 |
2003 | 750,9 | 4677,8 | 116,3 | 29 | 0,003 | 0,008 | 0,68 |
2004 | 710,8 | 4392,8 | 110,2 | -5,2 | 0,003 | 0,007 | 0,6 |
2005 | 751,6 | 4599,3 | 111,3 | 1 | 0,003 | 0,007 | 0,56 |
2006 | 967 | 5847,1 | 110,5 | -0,7 | 0,003 | 0,008 | 0,65 |
2007 | 1149,6 | 6857,5 | 122 | 10,5 | 0,003 | 0,009 | 0,7 |
2008 | 1171,6 | 6891,6 | 121,2 | -0,6 | 0,003 | 0,009 | 0,66 |
2009 | 966,9 | 5614,6 | 101 | -16,6 | 0,003 | 0,007 | 0,57 |
2010 | 1117,5 | 6419,5 | 110,6 | 9,4 | 0,003 | 0,008 | 0,61 |
2011 | 1246,8 | 7102,6 | 121,3 | 9,7 | 0,003 | 0,008 | 0,63 |
2012 | 1163,1 | 6584,3 | 111,1 | -8,5 | 0,003 | 0,007 | 0,56 |
2013 | 1209,3 | 6812,3 | 109,1 | -1,8 | 0,003 | 0,007 | 0,57 |
2014 | 1302,7 | 7306,1 | 112,9 | 3,5 | 0,003 | 0,008 | 0,6 |
2015 | 1247,5 | 6964,6 | 105 | -7 | 0,003 | 0,007 | 0,56 |
2016 | 1364,1 | 7577,4 | 115,3 | 9,7 | 0,003 | 0,008 | 0,6 |
2017 | 1352,4 | 7473,6 | 110,5 | -4,1 | 0,003 | 0,008 | 0,57 |
2018 | 1345,6 | 7398,2 | 109,4 | -1 | 0,003 | 0,007 | 0,55 |
2019 | 1286,8 | 7039,3 | 101,9 | -6,9 | 0,003 | 0,007 | 0,51 |
2020 | 1303,8 | 7100,7 | 107,8 | 5,7 | 0,003 | 0,007 | 0,55 |
Santa Lucía y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 184,8 | 664,3 | 1344,7 | 2173,2 | 3379,8 | 3416,7 |
Santa Lucía | 32 | 155,2 | 439,4 | 649,8 | 1117,5 | 1303,8 |
San Vicente y las Granadinas | 19,8 | 63,4 | 165,5 | 242,8 | 548,7 | 643,1 |
Dominica | 15,8 | 76,8 | 150,6 | 242,8 | 409,3 | 421,2 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 773,8 | 2632 | 5153,8 | 8003,7 | 11.979,2 | 11.889,3 |
Santa Lucía | 307,8 | 1317,7 | 3183,5 | 4146,5 | 6419,5 | 7100,7 |
Dominica | 222,8 | 1019 | 2139,4 | 3486,1 | 5775 | 5851,4 |
San Vicente y las Granadinas | 219 | 630,5 | 1539,9 | 2252,9 | 5068,7 | 5797,5 |
Santa Lucía y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
China | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japón | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Alemania | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Reino Unido | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Santa Lucía | 32 | 155 | 439 | 650 | 1118 | 1304 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3086,9 | 7629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 1590,3 | 6618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 1526,4 | 7145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 942,4 | 4911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Santa Lucía | 307,8 | 1317,7 | 3183,5 | 4146,5 | 6419,5 | 7100,7 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir