Marruecos. Consumo de las familias, 1970-2020
Marruecos. Consumo de las familias, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África del Norte |
1970 | 3,1 | 196,6 | 3,1 | | 0,16 | 5,5 | 21,3 |
1971 | 3,4 | 210 | 3,3 | 4,5 | 0,16 | 5,4 | 21,1 |
1972 | 4 | 241 | 3,4 | 2,9 | 0,16 | 5,7 | 21,1 |
1973 | 4,9 | 288,1 | 3,5 | 3,8 | 0,17 | 5,8 | 21,7 |
1974 | 5,6 | 323,3 | 3,7 | 5,1 | 0,17 | 5,5 | 21 |
1975 | 6,7 | 376,5 | 3,8 | 2,3 | 0,18 | 5,7 | 20,5 |
1976 | 7 | 384,1 | 3,9 | 2,7 | 0,17 | 5,7 | 19,5 |
1977 | 7,9 | 425,4 | 4 | 2,2 | 0,17 | 5,6 | 18,4 |
1978 | 9,6 | 502,5 | 4,2 | 7,2 | 0,18 | 5,7 | 18,8 |
1979 | 11,5 | 587,5 | 4,5 | 6,4 | 0,18 | 6,2 | 21,6 |
1980 | 13,8 | 689,1 | 4,4 | -2,5 | 0,2 | 6 | 20,4 |
1981 | 11,4 | 555,3 | 4,4 | 0,1 | 0,16 | 4,9 | 16,9 |
1982 | 11,2 | 532,9 | 4,8 | 8 | 0,15 | 4,8 | 16,9 |
1983 | 10,3 | 477 | 4,9 | 3,5 | 0,14 | 3,9 | 15,1 |
1984 | 9,6 | 437,7 | 5,2 | 5,4 | 0,13 | 3,4 | 13,1 |
1985 | 9,2 | 408,8 | 5,4 | 3,4 | 0,12 | 3 | 12,1 |
1986 | 12,5 | 545,6 | 6 | 11,9 | 0,14 | 4,5 | 14,4 |
1987 | 13,7 | 585,4 | 6 | -0,7 | 0,13 | 4,9 | 14,6 |
1988 | 15,3 | 641,8 | 6,5 | 9,1 | 0,13 | 5 | 14,9 |
1989 | 16,4 | 673,9 | 6,8 | 4 | 0,14 | 5,4 | 15,6 |
1990 | 18,3 | 736,4 | 6,9 | 1,1 | 0,14 | 5,5 | 16,2 |
1991 | 20,3 | 805,5 | 7,7 | 13 | 0,14 | 5,9 | 18,3 |
1992 | 20,6 | 800,1 | 7,5 | -2,6 | 0,14 | 5,6 | 16,7 |
1993 | 19 | 726 | 7,4 | -2 | 0,12 | 5,3 | 15,1 |
1994 | 22,4 | 842,4 | 8,4 | 13,9 | 0,13 | 6,5 | 17,5 |
1995 | 24,8 | 917,2 | 7,9 | -6,7 | 0,14 | 6,5 | 18 |
1996 | 27,1 | 988,7 | 8,8 | 12,1 | 0,14 | 6,9 | 18,9 |
1997 | 23,9 | 861,3 | 8,3 | -5,3 | 0,13 | 5,8 | 15,7 |
1998 | 25,3 | 898,9 | 8,9 | 6,9 | 0,13 | 6 | 15,7 |
1999 | 24,9 | 875,3 | 8,9 | -0,4 | 0,13 | 5,9 | 15,1 |
2000 | 23,6 | 818,1 | 9 | 1,4 | 0,12 | 5,8 | 14,5 |
2001 | 22,6 | 774,7 | 9,2 | 2,3 | 0,11 | 5,6 | 15,3 |
2002 | 24,2 | 823,3 | 9,5 | 3,6 | 0,12 | 5,8 | 16,3 |
2003 | 29,6 | 993,9 | 10,2 | 7,3 | 0,13 | 6 | 19,3 |
2004 | 33,7 | 1119,1 | 10,7 | 4,9 | 0,13 | 5,8 | 19,3 |
2005 | 35,4 | 1163,2 | 11 | 2,3 | 0,13 | 5,2 | 17,7 |
2006 | 39,1 | 1268,9 | 11,7 | 6,9 | 0,13 | 5,2 | 17,5 |
2007 | 45,8 | 1469,5 | 12,3 | 4,4 | 0,14 | 5 | 17,1 |
2008 | 54 | 1711 | 13,2 | 7,5 | 0,15 | 5,3 | 17,4 |
2009 | 54,5 | 1705,4 | 14,2 | 7,8 | 0,15 | 5,1 | 16,1 |
2010 | 54,8 | 1693,3 | 14,9 | 5 | 0,14 | 4,5 | 15,2 |
2011 | 60,4 | 1841,4 | 15,9 | 6,5 | 0,14 | 4,5 | 15,4 |
2012 | 59,4 | 1785,5 | 16,6 | 4,6 | 0,14 | 4,1 | 13,1 |
2013 | 64,3 | 1905,7 | 17,3 | 3,9 | 0,15 | 4,1 | 13,8 |
2014 | 66,1 | 1933,4 | 18,1 | 5 | 0,15 | 3,9 | 12,8 |
2015 | 58,2 | 1678,9 | 18,6 | 2,4 | 0,14 | 3,6 | 11,3 |
2016 | 60,4 | 1719,5 | 19,3 | 3,7 | 0,14 | 3,9 | 12,3 |
2017 | 63,5 | 1784,9 | 20,1 | 4,3 | 0,14 | 4,1 | 13,6 |
2018 | 68,5 | 1901,4 | 20,8 | 3,6 | 0,14 | 4,2 | 15,2 |
2019 | 68,7 | 1883,3 | 21,4 | 2,9 | 0,14 | 4,1 | 14 |
2020 | 66,9 | 1812,1 | 20,7 | -3,1 | 0,14 | 4 | 12,3 |
Marruecos y vecinos
Marruecos y vecinos. Consumo de las familias, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
España | 26,2 | 152,1 | 329 | 355,8 | 825,3 | 717,3 |
Argelia | 3,1 | 18,3 | 35 | 22,8 | 55,3 | 69,9 |
Marruecos | 3,1 | 13,8 | 18,3 | 23,6 | 54,8 | 66,9 |
Mauritania | 0,26 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 3,2 | 4,5 |
Marruecos y vecinos. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
España | 772,1 | 4035,8 | 8391,4 | 8716,4 | 17.584,8 | 15.342,3 |
Marruecos | 196,6 | 689,1 | 736,4 | 818,1 | 1693,3 | 1812,1 |
Argelia | 212,7 | 952,1 | 1360,2 | 734,2 | 1538 | 1593,5 |
Mauritania | 223,8 | 957,5 | 934,6 | 514,2 | 904,8 | 969,3 |
Marruecos y lideres
Marruecos y lideres. Consumo de las familias, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 647 | 1751 | 3809 | 6767 | 10.260 | 14.048 |
China | 49 | 156 | 197 | 568 | 2090 | 5657 |
Japón | 99 | 579 | 1603 | 2666 | 3275 | 2701 |
Alemania | 120 | 559 | 998 | 1094 | 1872 | 1951 |
Reino Unido | 88 | 372 | 733 | 1108 | 1600 | 1684 |
Marruecos | 3 | 14 | 18 | 24 | 55 | 67 |
Marruecos y lideres. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 3086,9 | 7629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 1590,3 | 6618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 1526,4 | 7145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 942,4 | 4911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Marruecos | 196,6 | 689,1 | 736,4 | 818,1 | 1693,3 | 1812,1 |
© Ivan Kushnir