Birmania. Consumo de las familias, 1970-2020
Birmania. Consumo de las familias, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Asia | Sudeste Asiático |
1970 | 2,2 | 81 | 2,2 | | 0,11 | 0,75 | 8,3 |
1971 | 2,3 | 81,8 | 2,2 | 1,1 | 0,11 | 0,71 | 8,1 |
1972 | 2,2 | 76,7 | 2,2 | -2,7 | 0,089 | 0,58 | 7,2 |
1973 | 2,8 | 96,4 | 2,3 | 4,4 | 0,096 | 0,58 | 7,1 |
1974 | 3,4 | 114,2 | 2,4 | 4,1 | 0,1 | 0,6 | 6,3 |
1975 | 3,1 | 101,8 | 2,5 | 4,5 | 0,082 | 0,48 | 5,2 |
1976 | 3,3 | 104,1 | 2,6 | 3,9 | 0,08 | 0,46 | 4,8 |
1977 | 3,2 | 101,4 | 2,6 | 3,3 | 0,071 | 0,38 | 4,1 |
1978 | 3,6 | 108,8 | 2,7 | 3,4 | 0,066 | 0,33 | 3,9 |
1979 | 4 | 118,7 | 2,9 | 5,9 | 0,064 | 0,32 | 4,1 |
1980 | 4,4 | 128,5 | 3,1 | 7,2 | 0,063 | 0,33 | 3,8 |
1981 | 4,5 | 127,4 | 3,3 | 7 | 0,062 | 0,31 | 3,4 |
1982 | 4,5 | 127,1 | 3,5 | 6,2 | 0,063 | 0,31 | 3,2 |
1983 | 4,9 | 133,2 | 3,7 | 6,4 | 0,065 | 0,31 | 3,5 |
1984 | 5,1 | 135,6 | 3,9 | 4,9 | 0,066 | 0,31 | 3,5 |
1985 | 5,2 | 138 | 3,9 | 0,5 | 0,066 | 0,33 | 3,7 |
1986 | 4,6 | 118,4 | 3,9 | -1,9 | 0,05 | 0,23 | 3,3 |
1987 | 4,4 | 110,8 | 3,6 | -8,3 | 0,042 | 0,19 | 3,1 |
1988 | 4,2 | 104,1 | 3,3 | -6,5 | 0,036 | 0,15 | 2,6 |
1989 | 4,5 | 110,5 | 3,4 | 1,4 | 0,038 | 0,16 | 2,5 |
1990 | 4,5 | 110,1 | 3,3 | -1,8 | 0,034 | 0,15 | 2,2 |
1991 | 5 | 120,2 | 3,4 | 1,6 | 0,036 | 0,15 | 2,2 |
1992 | 5,7 | 135,6 | 3,6 | 7,7 | 0,038 | 0,16 | 2,2 |
1993 | 6,3 | 146,7 | 3,8 | 4,9 | 0,041 | 0,16 | 2,2 |
1994 | 6,9 | 157,6 | 4 | 4,5 | 0,041 | 0,16 | 2,1 |
1995 | 7,6 | 173,2 | 4,1 | 4,3 | 0,042 | 0,15 | 2 |
1996 | 8,2 | 185,6 | 4,2 | 2,1 | 0,044 | 0,17 | 1,9 |
1997 | 8,9 | 197,8 | 4,3 | 1,9 | 0,047 | 0,19 | 2,2 |
1998 | 4,9 | 106,9 | 4,5 | 3,7 | 0,026 | 0,11 | 1,8 |
1999 | 5,1 | 109,6 | 4,7 | 6,5 | 0,026 | 0,1 | 1,5 |
2000 | 6,3 | 135 | 5 | 6,3 | 0,031 | 0,12 | 1,8 |
2001 | 7,6 | 160,1 | 5,7 | 12,3 | 0,038 | 0,16 | 2,2 |
2002 | 9,8 | 206,5 | 6,4 | 12,3 | 0,047 | 0,2 | 2,4 |
2003 | 8,8 | 181,5 | 7,1 | 12,1 | 0,037 | 0,16 | 1,9 |
2004 | 9,6 | 198,6 | 8,1 | 13,2 | 0,037 | 0,16 | 1,9 |
2005 | 11 | 225,4 | 9,1 | 12,3 | 0,039 | 0,17 | 2 |
2006 | 12,6 | 255,4 | 10,1 | 11,4 | 0,042 | 0,18 | 1,9 |
2007 | 15,6 | 314,5 | 11,1 | 9,5 | 0,047 | 0,2 | 2 |
2008 | 21,4 | 428,2 | 12,2 | 10 | 0,059 | 0,25 | 2,4 |
2009 | 24,6 | 489,5 | 13,1 | 7,7 | 0,07 | 0,27 | 2,7 |
2010 | 26,6 | 524,6 | 13,7 | 4,7 | 0,07 | 0,26 | 2,5 |
2011 | 35,1 | 688,1 | 14,7 | 7,2 | 0,084 | 0,3 | 2,8 |
2012 | 37,4 | 727,3 | 16,3 | 10,8 | 0,088 | 0,3 | 2,8 |
2013 | 38,2 | 737,8 | 18,3 | 12,5 | 0,087 | 0,31 | 2,7 |
2014 | 40,7 | 778,4 | 19,8 | 8,1 | 0,09 | 0,32 | 2,9 |
2015 | 34 | 646,3 | 20,3 | 2,4 | 0,08 | 0,27 | 2,4 |
2016 | 36,5 | 688,3 | 21,4 | 5,3 | 0,084 | 0,27 | 2,5 |
2017 | 37,7 | 705,9 | 22,5 | 5,3 | 0,082 | 0,26 | 2,4 |
2018 | 40,8 | 758,6 | 22,7 | 0,8 | 0,084 | 0,27 | 2,4 |
2019 | 41 | 757,9 | 24,3 | 7,3 | 0,083 | 0,26 | 2,3 |
2020 | 49,5 | 910,3 | 25,2 | 3,7 | 0,1 | 0,32 | 2,8 |
Birmania y vecinos
Birmania y vecinos. Consumo de las familias, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 49 | 156 | 197,3 | 567,6 | 2089,5 | 5657,4 |
India | 49,7 | 145,6 | 220,8 | 303,5 | 913,7 | 1591,7 |
Tailandia | 4,8 | 20,6 | 47 | 68,4 | 178 | 265,3 |
Bangladés | 6,1 | 14,3 | 23,8 | 35,3 | 84,9 | 225,5 |
Birmania | 2,2 | 4,4 | 4,5 | 6,3 | 26,6 | 49,5 |
Laos | 0,11 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 5,3 | 12,6 |
Birmania y vecinos. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Tailandia | 129,3 | 435,2 | 830,7 | 1086,8 | 2648,8 | 3801,4 |
Laos | 39,7 | 92 | 188,9 | 316,8 | 850,7 | 1736,7 |
Bangladés | 95 | 179,9 | 230,5 | 276 | 575,2 | 1369,8 |
India | 89,8 | 208,1 | 252,8 | 287,3 | 740,1 | 1153,4 |
Birmania | 81 | 128,5 | 110,1 | 135 | 524,6 | 910,3 |
Birmania y lideres
Birmania y lideres. Consumo de las familias, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 647 | 1751 | 3809 | 6767 | 10.260 | 14.048 |
China | 49 | 156 | 197 | 568 | 2090 | 5657 |
Japón | 99 | 579 | 1603 | 2666 | 3275 | 2701 |
Alemania | 120 | 559 | 998 | 1094 | 1872 | 1951 |
Reino Unido | 88 | 372 | 733 | 1108 | 1600 | 1684 |
Birmania | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | 50 |
Birmania y lideres. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 3086,9 | 7629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 1590,3 | 6618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 1526,4 | 7145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 942,4 | 4911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
China | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Birmania | 81 | 128,5 | 110,1 | 135 | 524,6 | 910,3 |
© Ivan Kushnir