Eslovaquia. Consumo de las familias, 1990-2020
Eslovaquia. Consumo de las familias, 1990-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa Oriental |
1990 | 9,3 | 1760,6 | 9,3 | | 0,069 | 0,19 | 2 |
1991 | 6,2 | 1165,5 | 6,7 | -28,3 | 0,044 | 0,12 | 1,5 |
1992 | 6,6 | 1230,8 | 6,2 | -6,5 | 0,043 | 0,12 | 1,9 |
1993 | 7,8 | 1462,5 | 6,8 | 8,3 | 0,05 | 0,15 | 2 |
1994 | 8,6 | 1603,9 | 6,8 | 1 | 0,052 | 0,16 | 2,3 |
1995 | 10,7 | 1986,4 | 7,2 | 5,4 | 0,058 | 0,18 | 2,5 |
1996 | 11,7 | 2165,5 | 7,8 | 7,8 | 0,062 | 0,19 | 2,6 |
1997 | 11,5 | 2136,4 | 8,1 | 3,7 | 0,061 | 0,2 | 2,5 |
1998 | 12,2 | 2259,2 | 8,5 | 5 | 0,065 | 0,2 | 3 |
1999 | 11,3 | 2098,7 | 8,4 | -0,7 | 0,058 | 0,19 | 3,3 |
2000 | 11,3 | 2094,3 | 8,6 | 2,5 | 0,056 | 0,2 | 3,2 |
2001 | 12 | 2216,6 | 9,1 | 5,3 | 0,059 | 0,21 | 2,9 |
2002 | 13,9 | 2571,4 | 9,6 | 5,7 | 0,066 | 0,23 | 2,9 |
2003 | 18,4 | 3409,9 | 9,7 | 0,9 | 0,079 | 0,25 | 3,2 |
2004 | 24,1 | 4470,8 | 10,4 | 7,3 | 0,093 | 0,28 | 3,3 |
2005 | 27 | 4992,8 | 10,8 | 4,5 | 0,096 | 0,29 | 3 |
2006 | 31,4 | 5815 | 11,5 | 6,3 | 0,1 | 0,32 | 3 |
2007 | 41,8 | 7738,7 | 12,4 | 7,9 | 0,12 | 0,37 | 3,1 |
2008 | 54 | 10.002 | 13,3 | 7 | 0,15 | 0,44 | 3,1 |
2009 | 53,1 | 9837,1 | 13,3 | -0,2 | 0,15 | 0,48 | 3,7 |
2010 | 51,6 | 9543,7 | 13,4 | 0,8 | 0,14 | 0,46 | 3,3 |
2011 | 55,2 | 10.196,9 | 13,1 | -1,9 | 0,13 | 0,45 | 2,9 |
2012 | 52,9 | 9776,9 | 13,2 | 0,4 | 0,12 | 0,45 | 2,7 |
2013 | 54,8 | 10.104 | 13 | -1,2 | 0,12 | 0,44 | 2,6 |
2014 | 55,7 | 10.263,3 | 13,3 | 1,9 | 0,12 | 0,45 | 2,9 |
2015 | 47,8 | 8795,5 | 13,6 | 2,8 | 0,11 | 0,45 | 3,3 |
2016 | 49,4 | 9073,4 | 14,2 | 3,9 | 0,11 | 0,46 | 3,5 |
2017 | 53,5 | 9820,6 | 14,8 | 4,6 | 0,12 | 0,48 | 3,2 |
2018 | 59,6 | 10.922 | 15,4 | 4,1 | 0,12 | 0,49 | 3,4 |
2019 | 59,6 | 10.912,7 | 15,8 | 2,7 | 0,12 | 0,5 | 3,3 |
2020 | 61,3 | 11.223,2 | 15,6 | -1,3 | 0,13 | 0,55 | 3,6 |
Eslovaquia y vecinos
Eslovaquia y vecinos. Consumo de las familias, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polonia | 31,1 | 109,9 | 295 | 338,6 |
Ucrania | 54,1 | 18,6 | 86,7 | 115,6 |
República Checa | 20,1 | 31,2 | 102,5 | 111,8 |
Hungría | 18,1 | 25,7 | 69,7 | 77,4 |
Eslovaquia | 9,3 | 11,3 | 51,6 | 61,3 |
Eslovaquia y vecinos. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Eslovaquia | 1760,6 | 2094,3 | 9543,7 | 11.223,2 |
República Checa | 1942,7 | 3028 | 9732,6 | 10.443,2 |
Polonia | 818,6 | 2851,2 | 7697,4 | 8947,4 |
Hungría | 1745,7 | 2514,8 | 7017,5 | 8014,7 |
Ucrania | 1051,7 | 380,9 | 1894,1 | 2642,6 |
Eslovaquia y lideres
Eslovaquia y lideres. Consumo de las familias, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 3809 | 6767 | 10.260 | 14.048 |
China | 197 | 568 | 2090 | 5657 |
Japón | 1603 | 2666 | 3275 | 2701 |
Alemania | 998 | 1094 | 1872 | 1951 |
Reino Unido | 733 | 1108 | 1600 | 1684 |
Eslovaquia | 9 | 11 | 52 | 61 |
Eslovaquia y lideres. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Eslovaquia | 1760,6 | 2094,3 | 9543,7 | 11.223,2 |
China | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir