Sint Maarten. Consumo de las familias, 2005-2020
Sint Maarten. Consumo de las familias, 2005-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 2005 | Mundo | América | Caribe |
2005 | 584 | 17.468,1 | 584 | | 0,002 | 0,005 | 0,44 |
2006 | 553,9 | 16.561,9 | 559,7 | -4,2 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
2007 | 628,2 | 18.806,3 | 605,8 | 8,2 | 0,002 | 0,005 | 0,38 |
2008 | 739,5 | 22.124,6 | 672,1 | 11 | 0,002 | 0,005 | 0,42 |
2009 | 697,3 | 20.724,7 | 636,6 | -5,3 | 0,002 | 0,005 | 0,41 |
2010 | 675,2 | 19.760,2 | 602,9 | -5,3 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
2011 | 650 | 18.540,2 | 576,7 | -4,4 | 0,002 | 0,004 | 0,33 |
2012 | 587,1 | 16.200,3 | 509,6 | -11,6 | 0,001 | 0,004 | 0,28 |
2013 | 652,9 | 17.371 | 558,6 | 9,6 | 0,002 | 0,004 | 0,31 |
2014 | 700,5 | 18.018,1 | 603,5 | 8 | 0,002 | 0,004 | 0,32 |
2015 | 652,4 | 16.323,3 | 579,6 | -4 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
2016 | 696,2 | 17.061 | 591,7 | 2,1 | 0,002 | 0,004 | 0,3 |
2017 | 734,2 | 17.716,8 | 616,4 | 4,2 | 0,002 | 0,004 | 0,31 |
2018 | 648,2 | 15.455,9 | 620,7 | 0,7 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
2019 | 735,3 | 17.347,3 | 635 | 2,3 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
2020 | 590,1 | 13.762,4 | 484 | -23,8 | 0,001 | 0,003 | 0,25 |
Sint Maarten y vecinos
Sint Maarten y vecinos. Consumo de las familias, millones $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Sint Maarten | 584 | 675,2 | 590,1 |
Sint Maarten y vecinos. Consumo de las familias, per cápita, $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Sint Maarten | 17.468,1 | 19.760,2 | 13.762,4 |
Sint Maarten y lideres
Sint Maarten y lideres. Consumo de las familias, millones $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 8.769.067 | 10.260.256 | 14.047.565 |
China | 904.944 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japón | 2.647.738 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Alemania | 1.608.935 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Reino Unido | 1.652.372 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Sint Maarten | 584 | 675 | 590 |
Sint Maarten y lideres. Consumo de las familias, per cápita, $países | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 29.726,1 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 27.408,2 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 19.716,7 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 20.633,1 | 25.479 | 21.353,7 |
Sint Maarten | 17.468,1 | 19.760,2 | 13.762,4 |
China | 680,1 | 1526,5 | 3930,5 |
© Ivan Kushnir