Turkmenistán. Consumo de las familias, 1990-2020
Turkmenistán. Consumo de las familias, 1990-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Asia | Asia Central |
1990 | 1507 | 409,3 | 1507 | | 0,011 | 0,051 | 4 |
1991 | 1486,8 | 392,4 | 1438,4 | -4,6 | 0,011 | 0,046 | 4,2 |
1992 | 1377,9 | 353,2 | 1303,3 | -9,4 | 0,009 | 0,039 | 4,8 |
1993 | 896 | 223,3 | 827,9 | -36,5 | 0,006 | 0,022 | 2,8 |
1994 | 1170,3 | 284,3 | 1058,7 | 27,9 | 0,007 | 0,027 | 3,6 |
1995 | 1326,5 | 315,1 | 1175,4 | 11 | 0,007 | 0,027 | 4,8 |
1996 | 1171,4 | 273,3 | 1019,3 | -13,3 | 0,006 | 0,024 | 4,1 |
1997 | 1834,2 | 421,2 | 1255,1 | 23,1 | 0,01 | 0,039 | 5,6 |
1998 | 2187,6 | 496 | 1501,9 | 19,7 | 0,012 | 0,051 | 6,6 |
1999 | 2921,8 | 654,5 | 1734 | 15,5 | 0,015 | 0,06 | 9,2 |
2000 | 1832,1 | 405,6 | 896,7 | -48,3 | 0,009 | 0,036 | 6,9 |
2001 | 3628,5 | 795 | 1353,4 | 50,9 | 0,018 | 0,075 | 13,8 |
2002 | 3976,2 | 862,3 | 1154,2 | -14,7 | 0,019 | 0,08 | 14,3 |
2003 | 6409,3 | 1376,4 | 1482,4 | 28,4 | 0,027 | 0,12 | 19,1 |
2004 | 7553,9 | 1606,3 | 1701,4 | 14,8 | 0,029 | 0,13 | 17,8 |
2005 | 6603,7 | 1388,8 | 1442,1 | -15,2 | 0,024 | 0,1 | 13,7 |
2006 | 5231,9 | 1087,8 | 1108,3 | -23,2 | 0,017 | 0,077 | 8,9 |
2007 | 6672,4 | 1370 | 1376,2 | 24,2 | 0,02 | 0,087 | 8,9 |
2008 | 8067,5 | 1634,3 | 1632,7 | 18,6 | 0,022 | 0,093 | 8,4 |
2009 | 2880,9 | 575,2 | 662,1 | -59,4 | 0,008 | 0,032 | 3,3 |
2010 | 1139,3 | 224 | 255,8 | -61,4 | 0,003 | 0,011 | 1,1 |
2011 | 2278,3 | 440,4 | 453,4 | 77,2 | 0,006 | 0,02 | 1,8 |
2012 | 5302 | 1006,4 | 974,1 | 114,8 | 0,012 | 0,043 | 3,5 |
2013 | 3647,5 | 679,7 | 662,3 | -32 | 0,008 | 0,029 | 2 |
2014 | 4668,2 | 854 | 842,3 | 27,2 | 0,01 | 0,036 | 2,7 |
2015 | 4219,1 | 758,1 | 978,4 | 16,2 | 0,01 | 0,033 | 2,6 |
2016 | 3826 | 675,7 | 939,1 | -4 | 0,009 | 0,028 | 2,7 |
2017 | 4277,4 | 742,9 | 981,5 | 4,5 | 0,009 | 0,03 | 3,1 |
2018 | 4248,3 | 726,1 | 1002,8 | 2,2 | 0,009 | 0,028 | 3,1 |
2019 | 4733,5 | 796,6 | 908,5 | -9,4 | 0,01 | 0,03 | 3,3 |
2020 | 4711,3 | 781,2 | 886,4 | -2,4 | 0,01 | 0,03 | 3,4 |
Turkmenistán y vecinos
Turkmenistán y vecinos. Consumo de las familias, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irán | 65.407,3 | 54.496,9 | 219.856,2 | 445.235 |
Uzbekistán | 12.616,4 | 11.897,6 | 26.754,1 | 31.971,2 |
Afganistán | 2970,8 | 3957,9 | 14.113,1 | 17.630,9 |
Turkmenistán | 1507 | 1832,1 | 1139,3 | 4711,3 |
Turkmenistán y vecinos. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Irán | 1160,5 | 830,5 | 2980,4 | 5300,6 |
Uzbekistán | 618,2 | 480,1 | 938,1 | 955,1 |
Turkmenistán | 409,3 | 405,6 | 224 | 781,2 |
Afganistán | 239,7 | 190,7 | 484 | 452,6 |
Turkmenistán y lideres
Turkmenistán y lideres. Consumo de las familias, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
China | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Japón | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Alemania | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Reino Unido | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Turkmenistán | 1507 | 1832 | 1139 | 4711 |
Turkmenistán y lideres. Consumo de las familias, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Reino Unido | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Alemania | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Japón | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
China | 167,5 | 439,7 | 1526,5 | 3930,5 |
Turkmenistán | 409,3 | 405,6 | 224 | 781,2 |
© Ivan Kushnir