Paraguay. Importaciones, 1970-2020
Paraguay. Importaciones, 1970-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | América del Sur |
1970 | 106,4 | 42,9 | 106,4 | | 0,028 | 0,11 | 0,86 |
1971 | 117,6 | 46,4 | 118,4 | 11,3 | 0,027 | 0,1 | 0,84 |
1972 | 118,1 | 45,5 | 119,3 | 0,8 | 0,023 | 0,088 | 0,72 |
1973 | 157,7 | 59,4 | 137,7 | 15,4 | 0,023 | 0,096 | 0,78 |
1974 | 263,1 | 96,6 | 172,6 | 25,3 | 0,027 | 0,11 | 0,81 |
1975 | 313,2 | 112,1 | 162,1 | -6,1 | 0,031 | 0,13 | 0,9 |
1976 | 340,2 | 118,9 | 184,7 | 14 | 0,03 | 0,12 | 0,91 |
1977 | 521,1 | 177,5 | 260,6 | 41,1 | 0,04 | 0,16 | 1,2 |
1978 | 628,4 | 208,4 | 295,6 | 13,5 | 0,041 | 0,17 | 1,3 |
1979 | 817,5 | 264,1 | 321,7 | 8,8 | 0,043 | 0,19 | 1,4 |
1980 | 989,9 | 311 | 360,9 | 12,2 | 0,043 | 0,2 | 1,5 |
1981 | 1122,3 | 342,9 | 379,5 | 5,1 | 0,048 | 0,2 | 1,4 |
1982 | 1282,9 | 380,8 | 388,7 | 2,4 | 0,059 | 0,25 | 1,9 |
1983 | 1122,2 | 323,6 | 300,9 | -22,6 | 0,052 | 0,22 | 2,1 |
1984 | 1304,8 | 365,4 | 351,5 | 16,8 | 0,058 | 0,21 | 2,6 |
1985 | 1328 | 361,3 | 302 | -14,1 | 0,059 | 0,21 | 2,7 |
1986 | 1918,7 | 507,1 | 411,7 | 36,3 | 0,076 | 0,28 | 3,4 |
1987 | 1757,4 | 451,6 | 473,2 | 15 | 0,06 | 0,23 | 2,9 |
1988 | 2472,6 | 618,1 | 529,5 | 11,9 | 0,073 | 0,29 | 3,6 |
1989 | 1551,4 | 377,1 | 454,5 | -14,2 | 0,042 | 0,17 | 2,4 |
1990 | 2307,8 | 546,5 | 757,7 | 66,7 | 0,052 | 0,24 | 3,2 |
1991 | 2650,6 | 611,7 | 867,6 | 14,5 | 0,059 | 0,27 | 3 |
1992 | 2760,5 | 620,9 | 903 | 4,1 | 0,055 | 0,26 | 2,6 |
1993 | 3652,6 | 801,6 | 1188,7 | 31,6 | 0,075 | 0,32 | 3 |
1994 | 4603 | 986,5 | 1505,4 | 26,6 | 0,086 | 0,35 | 3,1 |
1995 | 5657,5 | 1184,1 | 1660,8 | 10,3 | 0,09 | 0,39 | 3,1 |
1996 | 5355,9 | 1095,8 | 1564,1 | -5,8 | 0,081 | 0,35 | 2,8 |
1997 | 5137,3 | 1027,7 | 1506 | -3,7 | 0,075 | 0,3 | 2,3 |
1998 | 4653,5 | 911,1 | 1438,3 | -4,5 | 0,068 | 0,26 | 2,1 |
1999 | 3347,5 | 641,8 | 1061,9 | -26,2 | 0,047 | 0,17 | 1,8 |
2000 | 3408,8 | 640,2 | 1071,5 | 0,9 | 0,043 | 0,15 | 1,7 |
2001 | 2819,9 | 519,5 | 936,7 | -12,6 | 0,036 | 0,13 | 1,4 |
2002 | 2263,9 | 409,2 | 1058,6 | 13 | 0,028 | 0,1 | 1,4 |
2003 | 2582,7 | 458,4 | 1301,7 | 23 | 0,028 | 0,11 | 1,5 |
2004 | 3256,4 | 568,2 | 1430 | 9,9 | 0,029 | 0,12 | 1,4 |
2005 | 3955,6 | 679 | 1545,5 | 8,1 | 0,031 | 0,13 | 1,4 |
2006 | 5140 | 869,4 | 1575,7 | 2 | 0,035 | 0,15 | 1,5 |
2007 | 6361,5 | 1060,6 | 1728,3 | 9,7 | 0,038 | 0,17 | 1,5 |
2008 | 9437,4 | 1551,8 | 1945,5 | 12,6 | 0,048 | 0,22 | 1,6 |
2009 | 7322 | 1188 | 1744,6 | -10,3 | 0,047 | 0,22 | 1,6 |
2010 | 10.663,8 | 1706,9 | 2352,5 | 34,8 | 0,058 | 0,26 | 1,8 |
2011 | 12.912,9 | 2038,8 | 2394,1 | 1,8 | 0,059 | 0,28 | 1,8 |
2012 | 12.233,9 | 1905 | 2257,3 | -5,7 | 0,055 | 0,26 | 1,6 |
2013 | 13.343 | 2049,4 | 2369,4 | 5 | 0,059 | 0,28 | 1,6 |
2014 | 13.574,8 | 2056,9 | 2418,7 | 2,1 | 0,058 | 0,27 | 1,7 |
2015 | 11.650,8 | 1741,7 | 2346,7 | -3 | 0,056 | 0,24 | 1,5 |
2016 | 11.051,7 | 1630,5 | 2368,4 | 0,9 | 0,054 | 0,25 | 1,8 |
2017 | 12.885,2 | 1876,3 | 2659,9 | 12,3 | 0,057 | 0,27 | 1,9 |
2018 | 14.313,6 | 2057,5 | 2880,5 | 8,3 | 0,058 | 0,28 | 2,1 |
2019 | 13.328,9 | 1892,2 | 2821,5 | -2 | 0,055 | 0,26 | 2 |
2020 | 10.785,8 | 1512,1 | 2414,9 | -14,4 | 0,049 | 0,24 | 2 |
Paraguay y vecinos
Paraguay y vecinos. Importaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasil | 2515,3 | 15.780,9 | 24.578,2 | 82.121 | 260.183,6 | 223.694,4 |
Argentina | 2010,7 | 4853,6 | 6501 | 32.689,1 | 68.396,6 | 53.194,6 |
Uruguay | 353,7 | 2270,5 | 1832,2 | 4568,3 | 10.214,6 | 11.259,4 |
Paraguay | 106,4 | 989,9 | 2307,8 | 3408,8 | 10.663,8 | 10.785,8 |
Bolivia | 252,5 | 715,3 | 1164,6 | 2294,5 | 6744,6 | 9254,6 |
Paraguay y vecinos. Importaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Uruguay | 125,9 | 778,7 | 589,2 | 1376,1 | 3040,8 | 3241,3 |
Paraguay | 42,9 | 311 | 546,5 | 640,2 | 1706,9 | 1512,1 |
Argentina | 84,2 | 174 | 199,3 | 886,6 | 1672,4 | 1177 |
Brasil | 26,4 | 130,8 | 165 | 469,8 | 1329,4 | 1052,4 |
Bolivia | 56,3 | 128,2 | 169,6 | 272,6 | 671,1 | 792,8 |
Paraguay y lideres
Paraguay y lideres. Importaciones, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Estados Unidos | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
China | 2612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Alemania | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
Francia | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Japón | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Paraguay | 106 | 990 | 2308 | 3409 | 10.664 | 10.786 |
Paraguay y lideres. Importaciones, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Francia | 441,1 | 2863 | 4742,3 | 6101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Estados Unidos | 266,1 | 1280,5 | 2497,8 | 5243,6 | 7732,9 | 8382,5 |
Japón | 186,5 | 1323 | 2376 | 3545 | 6084,3 | 6216,3 |
China | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1046,5 | 1628,1 |
Paraguay | 42,9 | 311 | 546,5 | 640,2 | 1706,9 | 1512,1 |
© Ivan Kushnir