Europa septentrional. Industria, 1970-2020
Europa septentrional. Industria, 1970-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa |
1970 | 60,9 | 759,8 | 60,9 | | 6 | 13,7 |
1971 | 67,2 | 835,2 | 61,4 | 0,7 | 6,1 | 13,9 |
1972 | 77 | 953,3 | 63,1 | 2,9 | 6,1 | 13,7 |
1973 | 90,1 | 1111,8 | 68,2 | 7,9 | 5,8 | 12,9 |
1974 | 101,8 | 1251,8 | 68 | -0,2 | 5,6 | 13,1 |
1975 | 119,3 | 1464 | 65,8 | -3,2 | 6,1 | 13,9 |
1976 | 119,3 | 1461 | 68,1 | 3,3 | 5,6 | 13,5 |
1977 | 131,5 | 1607 | 70,4 | 3,5 | 5,5 | 13,5 |
1978 | 161 | 1964,9 | 72,8 | 3,4 | 5,7 | 13,8 |
1979 | 206,1 | 2512,3 | 76,8 | 5,5 | 6,3 | 15,1 |
1980 | 261,3 | 3181,9 | 74,3 | -3,3 | 7 | 17,4 |
1981 | 243,8 | 2964,3 | 73 | -1,7 | 6,5 | 18,1 |
1982 | 228,3 | 2773,5 | 74,3 | 1,8 | 6,3 | 17,1 |
1983 | 216,7 | 2628,2 | 77,7 | 4,5 | 5,9 | 16,9 |
1984 | 209,3 | 2535,9 | 79,8 | 2,8 | 5,6 | 17,1 |
1985 | 218,1 | 2636,8 | 84,1 | 5,3 | 5,8 | 17,4 |
1986 | 260,6 | 3144,2 | 86,5 | 2,8 | 6,2 | 17,3 |
1987 | 308,7 | 3715,5 | 89,7 | 3,7 | 6,6 | 17,9 |
1988 | 351,6 | 4219 | 92,9 | 3,6 | 6,7 | 19,1 |
1989 | 353 | 4223,3 | 96,3 | 3,7 | 6,6 | 19,1 |
1990 | 397,5 | 4330,7 | 100,5 | 4,3 | 6,8 | 18,5 |
1991 | 399,1 | 4337,1 | 100,5 | -0 | 6,6 | 18,4 |
1992 | 407,3 | 4415,2 | 100 | -0,5 | 6,5 | 18,4 |
1993 | 354,3 | 3831,7 | 101,3 | 1,3 | 5,7 | 18,2 |
1994 | 392,5 | 4234,3 | 107,9 | 6,5 | 5,9 | 19,4 |
1995 | 456,9 | 4916,9 | 131,1 | 21,5 | 6,3 | 20 |
1996 | 483,4 | 5189,7 | 134,7 | 2,8 | 6,6 | 21 |
1997 | 496,6 | 5317 | 143,4 | 6,4 | 6,8 | 23 |
1998 | 496,3 | 5299,9 | 146,4 | 2,1 | 7,1 | 23 |
1999 | 497,3 | 5295,3 | 151,9 | 3,8 | 6,9 | 23,9 |
2000 | 502,7 | 5337,8 | 156,4 | 3 | 6,6 | 25,5 |
2001 | 478,3 | 5064,3 | 159,5 | 2 | 6,6 | 24,4 |
2002 | 509 | 5372,5 | 161,1 | 1 | 6,9 | 24,4 |
2003 | 583,5 | 6138,1 | 163,6 | 1,5 | 7,1 | 23,5 |
2004 | 664,2 | 6956,9 | 163,2 | -0,3 | 7 | 23,1 |
2005 | 705,2 | 7343,9 | 162,1 | -0,7 | 6,7 | 23,1 |
2006 | 767,5 | 7935,4 | 165,1 | 1,9 | 6,6 | 23,1 |
2007 | 848,5 | 8699,5 | 165,9 | 0,5 | 6,5 | 22,1 |
2008 | 882,2 | 8963,3 | 161,5 | -2,7 | 6 | 21 |
2009 | 688,6 | 6935,1 | 147,4 | -8,7 | 5,3 | 20,1 |
2010 | 733,7 | 7328,9 | 150,1 | 1,8 | 4,9 | 20,3 |
2011 | 812,5 | 8058,5 | 146,6 | -2,3 | 4,8 | 20,1 |
2012 | 795,7 | 7841,3 | 145,7 | -0,7 | 4,6 | 20,6 |
2013 | 814,8 | 7982,7 | 146,4 | 0,5 | 4,6 | 20,5 |
2014 | 823,4 | 8021,6 | 149,2 | 1,9 | 4,6 | 20,6 |
2015 | 765,9 | 7419,7 | 163,8 | 9,8 | 4,8 | 22,2 |
2016 | 707,8 | 6818,5 | 164,6 | 0,5 | 4,5 | 20,7 |
2017 | 744,4 | 7131,5 | 167,9 | 2 | 4,3 | 20,2 |
2018 | 818,7 | 7802 | 172,6 | 2,8 | 4,4 | 20,5 |
2019 | 791,1 | 7501,4 | 176,4 | 2,2 | 4,3 | 20,5 |
2020 | 760,2 | 7175,2 | 174,5 | -1,1 | 4,3 | 20,8 |
Europa septentrional. Industria, clasificación, 2020países | # | $ | % |
---|
|
Europa septentrional | 760.233.634.091 | 100 |
---|
países |
---|
Reino Unido | 1 | 326.684.792.675 | 42,97 |
Irlanda | 2 | 152.894.448.868 | 20,11 |
Suecia | 3 | 82.149.143.711 | 10,81 |
Noruega | 4 | 72.081.033.720 | 9,48 |
Dinamarca | 5 | 56.341.856.395 | 7,41 |
Finlandia | 6 | 47.266.359.381 | 6,22 |
Lituania | 7 | 10.412.787.424 | 1,37 |
Estonia | 8 | 5.141.253.126 | 0,68 |
Letonia | 9 | 4.513.861.936 | 0,59 |
Islandia | 10 | 2.748.096.856 | 0,36 |
© Ivan Kushnir