Granada. Industria, 1970-2020
año | mil $ | per cápita, $ | mil $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 907,1 | 9,6 | 907,1 | 0 | 0 | 0,023 | |
1971 | 1158,8 | 12,3 | 973,1 | 7,3 | 0 | 0 | 0,027 |
1972 | 1496,2 | 15,9 | 1041,4 | 7 | 0 | 0 | 0,029 |
1973 | 2227,1 | 23,8 | 1131,4 | 8,7 | 0 | 0,001 | 0,037 |
1974 | 2293,1 | 24,6 | 1196,1 | 5,7 | 0 | 0 | 0,03 |
1975 | 2687,5 | 29 | 1254,9 | 4,9 | 0 | 0 | 0,03 |
1976 | 2938,9 | 32,1 | 1375,8 | 9,6 | 0 | 0 | 0,03 |
1977 | 2696,3 | 29,9 | 1398,9 | 1,7 | 0 | 0 | 0,025 |
1978 | 3100 | 34,8 | 1503,4 | 7,5 | 0 | 0 | 0,026 |
1979 | 3340,7 | 37,7 | 1535,5 | 2,1 | 0 | 0 | 0,025 |
1980 | 4220 | 47,4 | 1755,5 | 14,3 | 0 | 0 | 0,026 |
1981 | 4203,3 | 46,4 | 1676,9 | -4,5 | 0 | 0 | 0,025 |
1982 | 6265,9 | 67,3 | 2101,1 | 25,3 | 0 | 0,001 | 0,035 |
1983 | 5911,1 | 61,6 | 1933 | -8 | 0 | 0,001 | 0,032 |
1984 | 7658,9 | 77,8 | 2070,6 | 7,1 | 0 | 0,001 | 0,038 |
1985 | 9759,3 | 97,6 | 2457,3 | 18,7 | 0 | 0,001 | 0,054 |
1986 | 10.859,3 | 108,4 | 2653,9 | 8 | 0 | 0,001 | 0,057 |
1987 | 13.241,9 | 133,2 | 3117,1 | 17,5 | 0 | 0,001 | 0,066 |
1988 | 15.318,9 | 156,1 | 3570,1 | 14,5 | 0 | 0,001 | 0,072 |
1989 | 17.487 | 180,4 | 4000,7 | 12,1 | 0 | 0,001 | 0,077 |
1990 | 19.066,7 | 197,9 | 4224,2 | 5,6 | 0 | 0,001 | 0,077 |
1991 | 22.056,7 | 228,7 | 4524,8 | 7,1 | 0 | 0,001 | 0,089 |
1992 | 24.740,7 | 254,6 | 4897,5 | 8,2 | 0 | 0,001 | 0,093 |
1993 | 22.663 | 230,7 | 4559,1 | -6,9 | 0 | 0,001 | 0,081 |
1994 | 25.385,2 | 255,5 | 5036,4 | 10,5 | 0 | 0,001 | 0,08 |
1995 | 27.864,6 | 277,8 | 5455 | 8,3 | 0 | 0,001 | 0,079 |
1996 | 29.456,3 | 291,6 | 5741,4 | 5,3 | 0 | 0,001 | 0,083 |
1997 | 33.144,4 | 326,3 | 6146,2 | 7,1 | 0,001 | 0,001 | 0,089 |
1998 | 37.044,4 | 363,1 | 6969,8 | 13,4 | 0,001 | 0,002 | 0,09 |
1999 | 40.907,4 | 399,4 | 7526,3 | 8 | 0,001 | 0,002 | 0,096 |
2000 | 43.996,3 | 427,8 | 8101,8 | 7,6 | 0,001 | 0,002 | 0,097 |
2001 | 45.274,1 | 438,5 | 8116,9 | 0,2 | 0,001 | 0,002 | 0,09 |
2002 | 48.325,9 | 466,3 | 8346,4 | 2,8 | 0,001 | 0,002 | 0,091 |
2003 | 49.203,7 | 473,1 | 8631,9 | 3,4 | 0,001 | 0,002 | 0,089 |
2004 | 44.074,1 | 422,4 | 7676,8 | -11,1 | 0,001 | 0,002 | 0,075 |
2005 | 43.163 | 412,4 | 8519,3 | 11 | 0 | 0,001 | 0,067 |
2006 | 52.914,8 | 504,3 | 8983,4 | 5,4 | 0,001 | 0,002 | 0,076 |
2007 | 60.237 | 572,7 | 9316,6 | 3,7 | 0,001 | 0,002 | 0,08 |
2008 | 64.422,2 | 610,9 | 9260 | -0,6 | 0 | 0,002 | 0,079 |
2009 | 58.337 | 551,5 | 8987,8 | -2,9 | 0,001 | 0,002 | 0,073 |
2010 | 58.963 | 555 | 8872,7 | -1,3 | 0 | 0,002 | 0,069 |
2011 | 57.855,6 | 541,8 | 8845,7 | -0,3 | 0 | 0,001 | 0,064 |
2012 | 59.496,3 | 553,7 | 8735 | -1,3 | 0 | 0,001 | 0,065 |
2013 | 62.551,9 | 578,3 | 8702,9 | -0,4 | 0 | 0,001 | 0,067 |
2014 | 67.040,7 | 615,6 | 8792,2 | 1 | 0 | 0,002 | 0,07 |
2015 | 69.794,4 | 636,8 | 9139,9 | 4 | 0 | 0,002 | 0,074 |
2016 | 69.355,3 | 629 | 9496,6 | 3,9 | 0 | 0,002 | 0,073 |
2017 | 67.209,4 | 606,2 | 9676,8 | 1,9 | 0 | 0,002 | 0,071 |
2018 | 70.325 | 630,9 | 10.366 | 7,1 | 0 | 0,002 | 0,073 |
2019 | 81.122,8 | 724,3 | 10.702,4 | 3,2 | 0 | 0,002 | 0,083 |
2020 | 70.115,2 | 623,1 | 9827,8 | -8,2 | 0 | 0,002 | 0,074 |
Granada y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinidad y Tobago | 321.870,8 | 2.754.484,2 | 1.865.527,8 | 3.279.776,3 | 10.031.673,2 | 6.119.023,8 |
Barbados | 25.630,8 | 180.741,7 | 258.300 | 312.850 | 381.848 | 327.992,2 |
Granada | 907,1 | 4220 | 19.066,7 | 43.996,3 | 58.963 | 70.115,2 |
San Vicente y las Granadinas | 2028,2 | 7708,9 | 25.405,3 | 38.770 | 60.628,5 | 59.700 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinidad y Tobago | 340,3 | 2539,4 | 1527,7 | 2588,3 | 7552,9 | 4372,2 |
Barbados | 107,3 | 716,1 | 989,9 | 1152,2 | 1353,4 | 1141,3 |
Granada | 9,6 | 47,4 | 197,9 | 427,8 | 555 | 623,1 |
San Vicente y las Granadinas | 22,4 | 76,7 | 236,4 | 359,7 | 560 | 538,2 |
Granada y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 33.970.948 | 134.470.102 | 144.352.901 | 486.316.117 | 2.398.374.412 | 4.536.757.838 |
Estados Unidos | 288.680.254 | 746.834.428 | 1.287.949.008 | 1.866.500.000 | 2.433.100.000 | 2.855.600.000 |
Japón | 80.829.449 | 352.402.634 | 941.803.479 | 1.284.156.823 | 1.364.578.156 | 1.185.257.886 |
Alemania | 77.442.445 | 291.791.522 | 508.932.748 | 448.159.781 | 779.539.017 | 815.910.657 |
India | 10.148.909 | 36.983.956 | 72.994.521 | 98.618.438 | 374.612.045 | 498.881.721 |
Granada | 907 | 4220 | 19.067 | 43.996 | 58.963 | 70.115 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 985,6 | 3727,4 | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japón | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9371,4 |
Estados Unidos | 1377,9 | 3254,6 | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Granada | 9,6 | 47,4 | 197,9 | 427,8 | 555 | 623,1 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir