Eslovenia. Industria, 1990-2020
Eslovenia. Industria, 1990-2020año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1990 | 5,8 | 2867,3 | 5,8 | | 0,099 | 0,27 | 1,3 |
1991 | 4,5 | 2257,1 | 5,2 | -10,1 | 0,075 | 0,21 | 1 |
1992 | 4 | 1980,5 | 4,5 | -12 | 0,063 | 0,18 | 0,85 |
1993 | 3,7 | 1840,3 | 4,4 | -2,3 | 0,059 | 0,19 | 0,97 |
1994 | 4,3 | 2162,5 | 4,7 | 6,7 | 0,065 | 0,21 | 1,1 |
1995 | 5,3 | 2643,9 | 4,8 | 2 | 0,072 | 0,23 | 1,2 |
1996 | 5,3 | 2672 | 5 | 3,9 | 0,072 | 0,23 | 1,1 |
1997 | 5,2 | 2634,1 | 5,4 | 7,2 | 0,072 | 0,24 | 1,2 |
1998 | 5,7 | 2857,2 | 5,5 | 1,9 | 0,082 | 0,26 | 1,3 |
1999 | 5,7 | 2857,6 | 5,6 | 2,1 | 0,079 | 0,27 | 1,3 |
2000 | 5 | 2529,3 | 6,1 | 8,2 | 0,066 | 0,26 | 1,3 |
2001 | 5,3 | 2643 | 6,3 | 3,7 | 0,073 | 0,27 | 1,3 |
2002 | 5,8 | 2935,8 | 6,6 | 4,6 | 0,079 | 0,28 | 1,3 |
2003 | 7,4 | 3714,2 | 6,9 | 5 | 0,089 | 0,3 | 1,4 |
2004 | 8,6 | 4310,9 | 7,3 | 5,8 | 0,091 | 0,3 | 1,4 |
2005 | 8,7 | 4374,2 | 7,6 | 3,7 | 0,083 | 0,29 | 1,4 |
2006 | 9,5 | 4722,6 | 8,1 | 6,9 | 0,082 | 0,28 | 1,5 |
2007 | 11,4 | 5656,2 | 8,7 | 7,6 | 0,087 | 0,3 | 1,5 |
2008 | 12,5 | 6191,2 | 8,9 | 1,9 | 0,086 | 0,3 | 1,5 |
2009 | 10,4 | 5100 | 7,6 | -14,1 | 0,081 | 0,3 | 1,5 |
2010 | 10,1 | 4944,5 | 8,1 | 5,9 | 0,068 | 0,28 | 1,5 |
2011 | 11,2 | 5450,9 | 8,3 | 2,7 | 0,066 | 0,28 | 1,6 |
2012 | 10,4 | 5064,8 | 8,1 | -2,3 | 0,06 | 0,27 | 1,6 |
2013 | 11,1 | 5382,2 | 8,1 | -0,4 | 0,063 | 0,28 | 1,7 |
2014 | 11,6 | 5606,6 | 8,4 | 3,9 | 0,065 | 0,29 | 1,7 |
2015 | 10,1 | 4862,6 | 8,5 | 1,7 | 0,063 | 0,29 | 1,7 |
2016 | 10,5 | 5062,1 | 9 | 5,1 | 0,066 | 0,31 | 1,7 |
2017 | 11,5 | 5542,9 | 9,6 | 7 | 0,067 | 0,31 | 1,8 |
2018 | 12,6 | 6076,8 | 9,9 | 3 | 0,068 | 0,32 | 1,8 |
2019 | 12,9 | 6184,7 | 10,6 | 6,9 | 0,07 | 0,33 | 1,9 |
2020 | 12,9 | 6194,3 | 10,2 | -3,2 | 0,073 | 0,35 | 2,1 |
Eslovenia y vecinos
Eslovenia y vecinos. Industria, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italia | 268,7 | 228,3 | 358,6 | 332,9 |
Austria | 38,7 | 42,5 | 77,4 | 83,1 |
Eslovenia | 5,8 | 5 | 10,1 | 12,9 |
Croacia | 5,7 | 4,4 | 10,2 | 9,2 |
Eslovenia y vecinos. Industria, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Austria | 5016,4 | 5264,5 | 9202,4 | 9231,6 |
Eslovenia | 2867,3 | 2529,3 | 4944,5 | 6194,3 |
Italia | 4710,7 | 4026,7 | 6044,8 | 5506 |
Croacia | 1196,4 | 994,8 | 2353,7 | 2238,1 |
Eslovenia y lideres
Eslovenia y lideres. Industria, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | 144 | 486 | 2398 | 4537 |
Estados Unidos | 1288 | 1867 | 2433 | 2856 |
Japón | 942 | 1284 | 1365 | 1185 |
Alemania | 509 | 448 | 780 | 816 |
India | 73 | 99 | 375 | 499 |
Eslovenia | 6 | 5 | 10 | 13 |
Eslovenia y lideres. Industria, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japón | 7564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9371,4 |
Estados Unidos | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Eslovenia | 2867,3 | 2529,3 | 4944,5 | 6194,3 |
China | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
India | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir