San Vicente y las Granadinas. Industria, 1970-2020
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 2 | 22,4 | 2 | 0 | 0,001 | 0,051 | |
1971 | 2,2 | 24 | 2,1 | 2,2 | 0 | 0,001 | 0,05 |
1972 | 3 | 32,6 | 2,6 | 26,1 | 0 | 0,001 | 0,059 |
1973 | 3,3 | 35,7 | 2,4 | -9,6 | 0 | 0,001 | 0,056 |
1974 | 3,5 | 37,4 | 2,1 | -12,5 | 0 | 0,001 | 0,047 |
1975 | 3,7 | 38,4 | 2 | -4,6 | 0 | 0,001 | 0,041 |
1976 | 3,7 | 38,3 | 2,3 | 17,1 | 0 | 0,001 | 0,037 |
1977 | 3,6 | 36,7 | 1,9 | -18 | 0 | 0,001 | 0,033 |
1978 | 5,6 | 56,8 | 2,7 | 42,1 | 0 | 0,001 | 0,047 |
1979 | 6,9 | 69,4 | 3,2 | 17,4 | 0 | 0,001 | 0,051 |
1980 | 7,7 | 76,7 | 3,3 | 5,7 | 0 | 0,001 | 0,048 |
1981 | 10,1 | 99,1 | 3,4 | 2 | 0 | 0,001 | 0,06 |
1982 | 11,4 | 111,8 | 3,6 | 6,3 | 0 | 0,001 | 0,064 |
1983 | 12,2 | 118,4 | 3,7 | 2,6 | 0 | 0,001 | 0,066 |
1984 | 15,8 | 152,1 | 4 | 7,9 | 0 | 0,001 | 0,077 |
1985 | 16,6 | 158,7 | 4,1 | 2,4 | 0 | 0,001 | 0,091 |
1986 | 17,1 | 162,4 | 4,4 | 6,4 | 0 | 0,001 | 0,09 |
1987 | 19,5 | 184 | 4,8 | 10,1 | 0 | 0,001 | 0,098 |
1988 | 23,5 | 220,4 | 5,1 | 6,5 | 0,001 | 0,001 | 0,11 |
1989 | 26 | 243,1 | 5,7 | 11,8 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1990 | 25,4 | 236,4 | 5,2 | -9,8 | 0 | 0,001 | 0,1 |
1991 | 27,5 | 255,3 | 5,2 | 0 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1992 | 32 | 296,7 | 5,9 | 13,6 | 0,001 | 0,002 | 0,12 |
1993 | 32 | 296,5 | 5,8 | -1,3 | 0,001 | 0,002 | 0,11 |
1994 | 33,1 | 306,8 | 5,8 | 1 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1995 | 33,9 | 313,6 | 6 | 2 | 0,001 | 0,002 | 0,097 |
1996 | 35,9 | 332,2 | 6,2 | 4,3 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1997 | 37,3 | 345,6 | 6,3 | 1 | 0,001 | 0,002 | 0,1 |
1998 | 37,5 | 348,2 | 6,2 | -1,8 | 0,001 | 0,002 | 0,092 |
1999 | 37 | 343,1 | 6,3 | 2,9 | 0,001 | 0,002 | 0,087 |
2000 | 38,8 | 359,7 | 6,1 | -4,2 | 0,001 | 0,002 | 0,086 |
2001 | 43,3 | 401,7 | 6,1 | 0,2 | 0,001 | 0,002 | 0,086 |
2002 | 41,8 | 386,8 | 6,1 | -0,5 | 0,001 | 0,002 | 0,079 |
2003 | 43,5 | 401,3 | 6,5 | 7 | 0,001 | 0,002 | 0,079 |
2004 | 48,5 | 446,5 | 6,6 | 1,8 | 0,001 | 0,002 | 0,082 |
2005 | 50,1 | 461,7 | 7,1 | 7 | 0,001 | 0,002 | 0,078 |
2006 | 49,3 | 454 | 7,1 | 0,9 | 0 | 0,001 | 0,071 |
2007 | 59,5 | 548 | 7 | -1,1 | 0,001 | 0,002 | 0,079 |
2008 | 53,3 | 491,8 | 7,1 | 0,8 | 0 | 0,001 | 0,065 |
2009 | 55,4 | 511,6 | 6,9 | -2,7 | 0 | 0,002 | 0,07 |
2010 | 60,6 | 560 | 6,5 | -5,4 | 0 | 0,002 | 0,071 |
2011 | 55 | 508 | 6,6 | 0,6 | 0 | 0,001 | 0,061 |
2012 | 55,2 | 508,7 | 6,5 | -0,6 | 0 | 0,001 | 0,06 |
2013 | 56,9 | 523,6 | 6,4 | -2,4 | 0 | 0,001 | 0,061 |
2014 | 59,9 | 550,5 | 6,6 | 3,5 | 0 | 0,001 | 0,063 |
2015 | 65,3 | 598,2 | 6,7 | 2,3 | 0 | 0,002 | 0,069 |
2016 | 64 | 584,6 | 6,8 | 0,1 | 0 | 0,002 | 0,068 |
2017 | 66,2 | 602,8 | 6,8 | 1 | 0 | 0,002 | 0,07 |
2018 | 69,2 | 627,7 | 7 | 3,4 | 0 | 0,002 | 0,072 |
2019 | 62,7 | 567 | 6,4 | -9 | 0 | 0,001 | 0,064 |
2020 | 59,7 | 538,2 | 6,2 | -3,9 | 0 | 0,002 | 0,063 |
San Vicente y las Granadinas y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 25,6 | 180,7 | 258,3 | 312,9 | 381,8 | 328 |
Santa Lucía | 3,2 | 17,4 | 44,9 | 68,1 | 94,8 | 108,8 |
Granada | 0,91 | 4,2 | 19,1 | 44 | 59 | 70,1 |
San Vicente y las Granadinas | 2 | 7,7 | 25,4 | 38,8 | 60,6 | 59,7 |
Dominica | 0,57 | 5,2 | 17,8 | 39,3 | 37 | 38,8 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 107,3 | 716,1 | 989,9 | 1152,2 | 1353,4 | 1141,3 |
Granada | 9,6 | 47,4 | 197,9 | 427,8 | 555 | 623,1 |
Santa Lucía | 31,1 | 147,8 | 325,1 | 434,5 | 544,8 | 592,4 |
Dominica | 8,1 | 68,7 | 253 | 564,2 | 521,9 | 539,6 |
San Vicente y las Granadinas | 22,4 | 76,7 | 236,4 | 359,7 | 560 | 538,2 |
San Vicente y las Granadinas y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 33.971 | 134.470 | 144.353 | 486.316 | 2.398.374 | 4.536.758 |
Estados Unidos | 288.680 | 746.834 | 1.287.949 | 1.866.500 | 2.433.100 | 2.855.600 |
Japón | 80.829 | 352.403 | 941.803 | 1.284.157 | 1.364.578 | 1.185.258 |
Alemania | 77.442 | 291.792 | 508.933 | 448.160 | 779.539 | 815.911 |
India | 10.149 | 36.984 | 72.995 | 98.618 | 374.612 | 498.882 |
San Vicente y las Granadinas | 2 | 8 | 25 | 39 | 61 | 60 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 985,6 | 3727,4 | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japón | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9371,4 |
Estados Unidos | 1377,9 | 3254,6 | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
China | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
San Vicente y las Granadinas | 22,4 | 76,7 | 236,4 | 359,7 | 560 | 538,2 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir