Georgia. Industria manufacturera, 1990-2020
Georgia. Industria manufacturera, 1990-2020año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Asia | Asia Occidental |
1990 | 2074 | 383,4 | 2074 | | 0,045 | 0,17 | 2,3 |
1991 | 1957,6 | 364,4 | 1893,5 | -8,7 | 0,041 | 0,14 | 2,2 |
1992 | 537,7 | 101,4 | 508,6 | -73,1 | 0,011 | 0,036 | 0,58 |
1993 | 219,3 | 42,1 | 202,6 | -60,2 | 0,005 | 0,014 | 0,22 |
1994 | 204,9 | 40,2 | 185,4 | -8,5 | 0,004 | 0,012 | 0,23 |
1995 | 238 | 47,8 | 210,8 | 13,8 | 0,004 | 0,012 | 0,22 |
1996 | 471 | 97,2 | 409,8 | 94,3 | 0,008 | 0,026 | 0,42 |
1997 | 483,9 | 102,8 | 421,7 | 2,9 | 0,009 | 0,028 | 0,4 |
1998 | 435,9 | 95,3 | 392,5 | -6,9 | 0,008 | 0,03 | 0,37 |
1999 | 325,2 | 73 | 385,3 | -1,8 | 0,006 | 0,02 | 0,3 |
2000 | 340,7 | 78,1 | 392,4 | 1,8 | 0,006 | 0,019 | 0,3 |
2001 | 358,3 | 83,4 | 387,6 | -1,2 | 0,007 | 0,024 | 0,36 |
2002 | 395,6 | 92,9 | 439,5 | 13,4 | 0,008 | 0,026 | 0,37 |
2003 | 473,3 | 111,6 | 474,3 | 7,9 | 0,008 | 0,028 | 0,37 |
2004 | 570 | 134,8 | 509,9 | 7,5 | 0,008 | 0,023 | 0,37 |
2005 | 705,5 | 167,5 | 579 | 13,6 | 0,009 | 0,026 | 0,39 |
2006 | 783,5 | 187 | 671,8 | 16 | 0,009 | 0,026 | 0,38 |
2007 | 1013,4 | 243,2 | 778,2 | 15,8 | 0,011 | 0,029 | 0,42 |
2008 | 1215,8 | 293,4 | 761,3 | -2,2 | 0,012 | 0,031 | 0,44 |
2009 | 972,6 | 236,1 | 710,1 | -6,7 | 0,01 | 0,025 | 0,4 |
2010 | 1118,9 | 273 | 796,2 | 12,1 | 0,011 | 0,024 | 0,39 |
2011 | 1482,1 | 363,2 | 921,3 | 15,7 | 0,013 | 0,027 | 0,45 |
2012 | 1565 | 385,1 | 1036 | 12,5 | 0,013 | 0,027 | 0,45 |
2013 | 1635,1 | 403,9 | 1122,7 | 8,4 | 0,013 | 0,028 | 0,44 |
2014 | 1693,2 | 419,6 | 1165 | 3,8 | 0,013 | 0,028 | 0,45 |
2015 | 1325,6 | 329,4 | 1018,1 | -12,6 | 0,011 | 0,022 | 0,37 |
2016 | 1179,6 | 293,7 | 1056 | 3,7 | 0,01 | 0,019 | 0,33 |
2017 | 1396,4 | 348,3 | 1074,1 | 1,7 | 0,011 | 0,021 | 0,37 |
2018 | 1554,8 | 388,5 | 1118,6 | 4,1 | 0,011 | 0,021 | 0,39 |
2019 | 1549,9 | 387,8 | 1133,5 | 1,3 | 0,011 | 0,022 | 0,4 |
2020 | 1509,3 | 378,4 | 1133 | -0 | 0,011 | 0,021 | 0,41 |
Georgia y vecinos
Georgia y vecinos. Industria manufacturera, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Rusia | 142.967,8 | 52.299,4 | 199.669,5 | 199.422,3 |
Turquía | 52.342 | 51.308,6 | 116.964,4 | 137.736,5 |
Azerbaiyán | 1148,9 | 279 | 2543,8 | 2457,5 |
Armenia | 710,1 | 322,6 | 907,1 | 1565,7 |
Georgia | 2074 | 340,7 | 1118,9 | 1509,3 |
Georgia y vecinos. Industria manufacturera, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Turquía | 970,7 | 811,3 | 1617,1 | 1633,1 |
Rusia | 969 | 357,2 | 1391,7 | 1366,5 |
Armenia | 200,7 | 105,2 | 315,2 | 528,4 |
Georgia | 383,4 | 78,1 | 273 | 378,4 |
Azerbaiyán | 158,6 | 34,3 | 281,7 | 242,3 |
Georgia y lideres
Georgia y lideres. Industria manufacturera, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
China | | | 1.924.333 | 3.853.827 |
Estados Unidos | 1.043.089 | 1.549.800 | 1.799.800 | 2.272.000 |
Japón | 845.832 | 1.115.506 | 1.195.940 | 1.033.602 |
Alemania | 449.941 | 399.238 | 668.919 | 697.292 |
Corea del Sur | 70.895 | 152.390 | 313.918 | 406.373 |
Georgia | 2074 | 341 | 1119 | 1509 |
Georgia y lideres. Industria manufacturera, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Alemania | 5691,4 | 4904,6 | 8275,9 | 8322,4 |
Japón | 6793,5 | 8747,5 | 9303,9 | 8172,3 |
Corea del Sur | 1651,9 | 3216,5 | 6336 | 7926,3 |
Estados Unidos | 4137,3 | 5501,3 | 5824,4 | 6864 |
China | | | 1405,8 | 2677,5 |
Georgia | 383,4 | 78,1 | 273 | 378,4 |
© Ivan Kushnir