Azerbaiyán. Servicios, 1990-2019
Azerbaiyán. Servicios, 1990-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Asia | Asia Occidental |
1990 | 1484,4 | 205 | 1484,4 | | 0,017 | 0,088 | 1 |
1991 | 1583,5 | 215,1 | 1579,5 | 6,4 | 0,017 | 0,084 | 0,99 |
1992 | 1080 | 144,6 | 958,1 | -39,3 | 0,011 | 0,051 | 0,66 |
1993 | 1203,4 | 158,7 | 955,1 | -0,3 | 0,011 | 0,049 | 0,69 |
1994 | 832,6 | 108,5 | 906,6 | -5,1 | 0,007 | 0,031 | 0,5 |
1995 | 451,3 | 58,1 | 881,9 | -2,7 | 0,004 | 0,015 | 0,24 |
1996 | 471,1 | 59,9 | 870,1 | -1,3 | 0,004 | 0,016 | 0,23 |
1997 | 746,7 | 94,2 | 931,4 | 7 | 0,006 | 0,026 | 0,34 |
1998 | 1116,3 | 139,6 | 922,9 | -0,9 | 0,009 | 0,042 | 0,48 |
1999 | 973,6 | 120,9 | 964,2 | 4,5 | 0,007 | 0,032 | 0,39 |
2000 | 901,1 | 110,9 | 1025,8 | 6,4 | 0,006 | 0,028 | 0,35 |
2001 | 944,3 | 115,3 | 1058,4 | 3,2 | 0,007 | 0,031 | 0,38 |
2002 | 919 | 111 | 1100,5 | 4 | 0,006 | 0,029 | 0,35 |
2003 | 1046 | 125,1 | 1157,7 | 5,2 | 0,006 | 0,03 | 0,35 |
2004 | 1266,4 | 150 | 1213,4 | 4,8 | 0,007 | 0,033 | 0,36 |
2005 | 1456,7 | 170,6 | 1233,7 | 1,7 | 0,007 | 0,035 | 0,35 |
2006 | 2303,1 | 266,8 | 1324,9 | 7,4 | 0,011 | 0,052 | 0,49 |
2007 | 2913,8 | 334 | 1377,8 | 4 | 0,012 | 0,058 | 0,51 |
2008 | 5194,5 | 588,8 | 1462,6 | 6,2 | 0,02 | 0,09 | 0,78 |
2009 | 6598,8 | 739,5 | 1535 | 4,9 | 0,025 | 0,11 | 0,97 |
2010 | 6950,6 | 769,6 | 1564,2 | 1,9 | 0,025 | 0,1 | 0,92 |
2011 | 8743,9 | 956,1 | 1651,7 | 5,6 | 0,029 | 0,11 | 1,1 |
2012 | 10.146,1 | 1095,1 | 1744,1 | 5,6 | 0,033 | 0,12 | 1,2 |
2013 | 12.139,7 | 1293,5 | 1859,7 | 6,6 | 0,038 | 0,14 | 1,3 |
2014 | 13.421,6 | 1411,9 | 1996,9 | 7,4 | 0,041 | 0,15 | 1,3 |
2015 | 10.810 | 1123,3 | 2075,6 | 3,9 | 0,034 | 0,12 | 1,1 |
2016 | 6862,9 | 705 | 1981,5 | -4,5 | 0,021 | 0,069 | 0,66 |
2017 | 6970,4 | 708 | 2045,3 | 3,2 | 0,02 | 0,066 | 0,65 |
2018 | 7396,7 | 743,5 | 2086,6 | 2 | 0,02 | 0,064 | 0,68 |
2019 | 8237,5 | 819,9 | 2161,7 | 3,6 | 0,022 | 0,069 | 0,73 |
Azerbaiyán y vecinos
Azerbaiyán y vecinos. Servicios, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rusia | 85.196,4 | 49.027,2 | 422.278,4 | 565.347 |
Irán | 26.207,9 | 30.720,2 | 143.826,4 | 193.145,1 |
Azerbaiyán | 1484,4 | 901,1 | 6950,6 | 8237,5 |
Georgia | 1504,5 | 868,8 | 4354,6 | 6317,3 |
Armenia | 329 | 369,9 | 2249,1 | 4678,4 |
Azerbaiyán y vecinos. Servicios, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rusia | 577,4 | 334,9 | 2943,2 | 3875,7 |
Irán | 465 | 468,2 | 1949,9 | 2329,4 |
Armenia | 93 | 120,6 | 781,6 | 1581,7 |
Georgia | 278,1 | 199,2 | 1062,4 | 1580,4 |
Azerbaiyán | 205 | 110,9 | 769,6 | 819,9 |
Azerbaiyán y lideres
Azerbaiyán y lideres. Servicios, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
China | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japón | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Alemania | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Reino Unido | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Azerbaiyán | 1484 | 901 | 6951 | 8238 |
Azerbaiyán y lideres. Servicios, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Reino Unido | 8389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Alemania | 8605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japón | 8689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
China | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
Azerbaiyán | 205 | 110,9 | 769,6 | 819,9 |
© Ivan Kushnir