Lituania. Servicios, 1990-2019
Lituania. Servicios, 1990-2019año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa septentrional |
1990 | 3 | 822,1 | 3 | | 0,035 | 0,096 | 0,41 |
1991 | 1,9 | 509,1 | 1,8 | -39,5 | 0,02 | 0,056 | 0,24 |
1992 | 2 | 534 | 1,8 | -2,2 | 0,019 | 0,053 | 0,23 |
1993 | 1,5 | 411,4 | 1,3 | -26,7 | 0,014 | 0,043 | 0,2 |
1994 | 1,7 | 457,6 | 1,5 | 11,1 | 0,015 | 0,045 | 0,21 |
1995 | 1,9 | 515,3 | 1,5 | 3,7 | 0,015 | 0,044 | 0,21 |
1996 | 2,3 | 644,3 | 2,6 | 71,4 | 0,018 | 0,053 | 0,24 |
1997 | 2,7 | 766,1 | 2,8 | 9 | 0,021 | 0,067 | 0,28 |
1998 | 3,2 | 891,9 | 3,1 | 7,6 | 0,024 | 0,076 | 0,31 |
1999 | 3,3 | 938,7 | 3,3 | 6,7 | 0,024 | 0,079 | 0,31 |
2000 | 3,4 | 959,9 | 3,3 | 2,4 | 0,024 | 0,086 | 0,33 |
2001 | 3,5 | 1000,6 | 3,4 | 2,9 | 0,024 | 0,087 | 0,33 |
2002 | 4 | 1168,1 | 3,7 | 6,7 | 0,027 | 0,091 | 0,35 |
2003 | 5,2 | 1511,9 | 3,9 | 5,3 | 0,031 | 0,095 | 0,38 |
2004 | 6,2 | 1844,7 | 4 | 4,6 | 0,034 | 0,099 | 0,38 |
2005 | 7,2 | 2141,2 | 4,2 | 3,9 | 0,036 | 0,11 | 0,41 |
2006 | 8,5 | 2565,7 | 4,4 | 5 | 0,04 | 0,12 | 0,45 |
2007 | 11,2 | 3451,4 | 4,7 | 6,3 | 0,047 | 0,13 | 0,51 |
2008 | 13,9 | 4334,3 | 4,8 | 2,5 | 0,053 | 0,15 | 0,64 |
2009 | 12,2 | 3844,1 | 4,5 | -6,2 | 0,047 | 0,14 | 0,64 |
2010 | 11 | 3519,8 | 4,4 | -1,9 | 0,04 | 0,13 | 0,57 |
2011 | 12,1 | 3928,9 | 4,5 | 1,7 | 0,04 | 0,13 | 0,58 |
2012 | 11,6 | 3803,7 | 4,6 | 2 | 0,037 | 0,13 | 0,55 |
2013 | 12,8 | 4258,5 | 4,7 | 3 | 0,04 | 0,13 | 0,58 |
2014 | 13,4 | 4512,9 | 4,8 | 1,6 | 0,041 | 0,14 | 0,57 |
2015 | 11,9 | 4053,1 | 4,9 | 2,5 | 0,037 | 0,14 | 0,55 |
2016 | 12,7 | 4380,7 | 5 | 2,5 | 0,039 | 0,15 | 0,61 |
2017 | 13,7 | 4829,4 | 5,1 | 1,8 | 0,04 | 0,16 | 0,65 |
2018 | 15,7 | 5611,5 | 5,2 | 2,5 | 0,043 | 0,17 | 0,7 |
2019 | 16,2 | 5885,3 | 5,4 | 2,8 | 0,043 | 0,17 | 0,73 |
Lituania y vecinos
Lituania y vecinos. Servicios, mil millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Polonia | 16,1 | 52,3 | 144,4 | 184 |
Bielorrusia | 2,9 | 1,9 | 13,4 | 16,7 |
Lituania | 3 | 3,4 | 11 | 16,2 |
Letonia | 1,3 | 2,5 | 8,4 | 13,1 |
Lituania y vecinos. Servicios, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Letonia | 475,3 | 1056,8 | 3945,2 | 6852 |
Lituania | 822,1 | 959,9 | 3519,8 | 5885,3 |
Polonia | 425 | 1356,7 | 3766,3 | 4857,5 |
Bielorrusia | 287 | 195,2 | 1422,4 | 1761,5 |
Lituania y lideres
Lituania y lideres. Servicios, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Reino Unido | 8389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Alemania | 8605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japón | 8689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Lituania | 822,1 | 959,9 | 3519,8 | 5885,3 |
China | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
© Ivan Kushnir