El Salvador. Servicios, 1970-2019
El Salvador. Servicios, 1970-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | América Central |
1970 | 175,6 | 47,8 | 175,6 | | 0,017 | 0,035 | 1,1 |
1971 | 188,1 | 49,9 | 187,5 | 6,8 | 0,016 | 0,034 | 1,1 |
1972 | 200,9 | 52 | 198,2 | 5,7 | 0,015 | 0,033 | 1 |
1973 | 229,2 | 57,8 | 205,5 | 3,7 | 0,014 | 0,034 | 1 |
1974 | 271,7 | 66,8 | 219 | 6,5 | 0,015 | 0,036 | 0,99 |
1975 | 318,1 | 76,5 | 238,4 | 8,9 | 0,015 | 0,038 | 0,95 |
1976 | 370,7 | 87,3 | 226,7 | -4,9 | 0,016 | 0,04 | 1,1 |
1977 | 447,2 | 103 | 230,8 | 1,8 | 0,017 | 0,043 | 1,4 |
1978 | 533,5 | 120,5 | 273,1 | 18,3 | 0,017 | 0,045 | 1,3 |
1979 | 596,1 | 132,1 | 268 | -1,9 | 0,017 | 0,045 | 1,2 |
1980 | 728,8 | 158,6 | 288,8 | 7,8 | 0,018 | 0,048 | 1,1 |
1981 | 763,3 | 163,7 | 286,1 | -0,9 | 0,018 | 0,044 | 0,91 |
1982 | 832,8 | 175,9 | 284,2 | -0,7 | 0,019 | 0,045 | 1,4 |
1983 | 944,1 | 196,5 | 286,8 | 0,9 | 0,021 | 0,048 | 1,9 |
1984 | 1101,1 | 225,9 | 298 | 3,9 | 0,024 | 0,052 | 1,9 |
1985 | 1336,1 | 270,5 | 299,9 | 0,6 | 0,028 | 0,058 | 2,2 |
1986 | 901,4 | 180,2 | 286,5 | -4,4 | 0,016 | 0,036 | 2 |
1987 | 1061,8 | 209,5 | 305,1 | 6,5 | 0,016 | 0,039 | 2,4 |
1988 | 1269 | 247,3 | 313,3 | 2,7 | 0,017 | 0,043 | 2,3 |
1989 | 1498,7 | 288,2 | 317,4 | 1,3 | 0,019 | 0,046 | 1,9 |
1990 | 1445,4 | 274,4 | 383 | 20,6 | 0,017 | 0,041 | 1,5 |
1991 | 1590 | 297,7 | 400,2 | 4,5 | 0,017 | 0,042 | 1,3 |
1992 | 1736,5 | 320,7 | 424,7 | 6,1 | 0,017 | 0,042 | 1,2 |
1993 | 1931,2 | 351,8 | 441,3 | 3,9 | 0,018 | 0,045 | 1,1 |
1994 | 2239,4 | 402,7 | 472,1 | 7 | 0,02 | 0,049 | 1,2 |
1995 | 2607,6 | 463,3 | 503,5 | 6,6 | 0,021 | 0,054 | 1,9 |
1996 | 2935,7 | 515,9 | 536,5 | 6,6 | 0,023 | 0,057 | 2,1 |
1997 | 3270 | 569,1 | 584,3 | 8,9 | 0,025 | 0,059 | 2 |
1998 | 3632,1 | 626,4 | 629,3 | 7,7 | 0,028 | 0,063 | 2 |
1999 | 3885,7 | 665 | 675 | 7,3 | 0,029 | 0,065 | 1,9 |
2000 | 4114,3 | 698,7 | 699,1 | 3,6 | 0,029 | 0,064 | 1,7 |
2001 | 4281,8 | 722,5 | 710 | 1,6 | 0,03 | 0,064 | 1,6 |
2002 | 4528,6 | 759,6 | 745,3 | 5 | 0,03 | 0,065 | 1,6 |
2003 | 4763,1 | 794,8 | 766,9 | 2,9 | 0,029 | 0,065 | 1,7 |
2004 | 5042,7 | 837,1 | 797,9 | 4,1 | 0,027 | 0,065 | 1,8 |
2005 | 5417,5 | 895,3 | 829 | 3,9 | 0,027 | 0,064 | 1,7 |
2006 | 5896,4 | 969,9 | 861,3 | 3,9 | 0,027 | 0,065 | 1,7 |
2007 | 6136,1 | 1004,8 | 875,4 | 1,6 | 0,026 | 0,063 | 1,6 |
2008 | 6514,4 | 1062,4 | 890,1 | 1,7 | 0,025 | 0,064 | 1,6 |
2009 | 6735,5 | 1093,8 | 911 | 2,3 | 0,026 | 0,066 | 1,9 |
2010 | 6918 | 1118,6 | 905 | -0,7 | 0,025 | 0,063 | 1,7 |
2011 | 7353,7 | 1183,9 | 894,3 | -1,2 | 0,024 | 0,064 | 1,6 |
2012 | 7807,1 | 1251,7 | 917,4 | 2,6 | 0,025 | 0,065 | 1,7 |
2013 | 8118,3 | 1295,8 | 945,5 | 3,1 | 0,025 | 0,066 | 1,6 |
2014 | 8352,7 | 1327 | 959,7 | 1,5 | 0,025 | 0,065 | 1,6 |
2015 | 8784,6 | 1388,9 | 996,3 | 3,8 | 0,028 | 0,068 | 1,9 |
2016 | 9093,4 | 1430,7 | 1024,6 | 2,8 | 0,028 | 0,069 | 2,1 |
2017 | 9425,3 | 1475,4 | 1051,7 | 2,6 | 0,027 | 0,068 | 2,1 |
2018 | 9834,7 | 1531,8 | 1075 | 2,2 | 0,027 | 0,069 | 2,1 |
2019 | 10.208,4 | 1581,9 | 1104,2 | 2,7 | 0,027 | 0,069 | 2,1 |
El Salvador y vecinos
El Salvador y vecinos. Servicios, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Guatemala | 556,9 | 2268,2 | 2250,6 | 5986,3 | 13.846 | 25.723,6 |
El Salvador | 175,6 | 728,8 | 1445,4 | 4114,3 | 6918 | 10.208,4 |
Honduras | 186,4 | 767,9 | 1031,7 | 2040,9 | 5941,9 | 8417,8 |
Nicaragua | 413,3 | 760,3 | 1006,3 | 1635,2 | 2713,6 | 3889,1 |
El Salvador y vecinos. Servicios, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
El Salvador | 47,8 | 158,6 | 274,4 | 698,7 | 1118,6 | 1581,9 |
Guatemala | 99,2 | 311,5 | 242,9 | 514 | 946,4 | 1463,2 |
Honduras | 68,5 | 208,9 | 208,3 | 310,3 | 714,5 | 863,5 |
Nicaragua | 171,6 | 232,9 | 241,1 | 322,6 | 466 | 594 |
El Salvador y lideres
El Salvador y lideres. Servicios, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
China | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Japón | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Alemania | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Reino Unido | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
El Salvador | 176 | 729 | 1445 | 4114 | 6918 | 10.208 |
El Salvador y lideres. Servicios, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1988,6 | 5150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Reino Unido | 831,4 | 4150,4 | 8389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Alemania | 706,8 | 4108,2 | 8605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Japón | 477,9 | 2977 | 8689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
China | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1270,2 | 3761,7 |
El Salvador | 47,8 | 158,6 | 274,4 | 698,7 | 1118,6 | 1581,9 |
© Ivan Kushnir