Bielorrusia. Comercio, 1990-2019
Bielorrusia. Comercio, 1990-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1990 | Mundo | Europa | Europa Oriental |
1990 | 913,1 | 90 | 913,1 | | 0,029 | 0,082 | 1,5 |
1991 | 1147,5 | 112,9 | 826,2 | -9,5 | 0,033 | 0,095 | 1,1 |
1992 | 1144,5 | 112,7 | 685,9 | -17 | 0,03 | 0,083 | 0,61 |
1993 | 1863,2 | 183,9 | 603,1 | -12,1 | 0,049 | 0,15 | 1,5 |
1994 | 2206,3 | 218,3 | 626,5 | 3,9 | 0,054 | 0,17 | 1,9 |
1995 | 1451,3 | 144 | 484,1 | -22,7 | 0,032 | 0,1 | 1,1 |
1996 | 1273,8 | 126,8 | 548,3 | 13,3 | 0,028 | 0,09 | 1 |
1997 | 1205,2 | 120,4 | 640 | 16,7 | 0,027 | 0,089 | 0,97 |
1998 | 1635,8 | 164,1 | 790,9 | 23,6 | 0,036 | 0,12 | 1,5 |
1999 | 1336,5 | 134,7 | 845,3 | 6,9 | 0,028 | 0,099 | 1,4 |
2000 | 1158,8 | 117,3 | 911,8 | 7,9 | 0,024 | 0,091 | 1 |
2001 | 1406,2 | 143,3 | 1064,1 | 16,7 | 0,029 | 0,11 | 1,1 |
2002 | 1610,4 | 165,2 | 1134,2 | 6,6 | 0,033 | 0,11 | 1,1 |
2003 | 1987,9 | 205,4 | 1236,7 | 9 | 0,036 | 0,11 | 1,2 |
2004 | 2471,3 | 257 | 1374,4 | 11,1 | 0,04 | 0,12 | 1,2 |
2005 | 3111,3 | 325,4 | 1578 | 14,8 | 0,047 | 0,15 | 1,2 |
2006 | 4085,6 | 429,3 | 1846,9 | 17 | 0,058 | 0,18 | 1,3 |
2007 | 4942,9 | 521,4 | 1998,5 | 8,2 | 0,063 | 0,19 | 1,2 |
2008 | 7138,8 | 755,2 | 2307,3 | 15,4 | 0,083 | 0,24 | 1,4 |
2009 | 6049,8 | 641,3 | 2256,4 | -2,2 | 0,074 | 0,24 | 1,6 |
2010 | 6960,3 | 738,9 | 2531 | 12,2 | 0,078 | 0,27 | 1,5 |
2011 | 9515,4 | 1010,6 | 2983,7 | 17,9 | 0,096 | 0,34 | 1,8 |
2012 | 9436,7 | 1002,1 | 2834,6 | -5 | 0,093 | 0,35 | 1,8 |
2013 | 9966,9 | 1057,6 | 3135,2 | 10,6 | 0,095 | 0,36 | 1,8 |
2014 | 10.309,2 | 1093 | 3347,9 | 6,8 | 0,096 | 0,36 | 2 |
2015 | 7324,2 | 775,9 | 3270,3 | -2,3 | 0,071 | 0,3 | 1,9 |
2016 | 5641,2 | 597,2 | 3044,2 | -6,9 | 0,054 | 0,23 | 1,5 |
2017 | 6146,5 | 650,4 | 3162,5 | 3,9 | 0,056 | 0,23 | 1,4 |
2018 | 6525,9 | 690,4 | 3356 | 6,1 | 0,056 | 0,23 | 1,4 |
2019 | 6486,9 | 686,3 | 3366,9 | 0,3 | 0,055 | 0,23 | 1,3 |
Bielorrusia y vecinos
Bielorrusia y vecinos. Comercio, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rusia | 34.739,2 | 54.565,2 | 277.439,6 | 260.325,5 |
Polonia | 8163,2 | 32.212,7 | 86.289,6 | 99.466,7 |
Ucrania | 4812,9 | 2877,6 | 20.656,9 | 21.617,3 |
Lituania | 877,9 | 1861,2 | 6270,6 | 9645 |
Bielorrusia | 913,1 | 1158,8 | 6960,3 | 6486,9 |
Letonia | 582,7 | 1111,3 | 3773,3 | 4897,6 |
Bielorrusia y vecinos. Comercio, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Lituania | 237,5 | 531,5 | 2007,4 | 3495,1 |
Polonia | 215 | 835,4 | 2251,2 | 2625,2 |
Letonia | 218,7 | 466,1 | 1780,9 | 2568,6 |
Rusia | 235,4 | 372,7 | 1933,7 | 1784,6 |
Bielorrusia | 90 | 117,3 | 738,9 | 686,3 |
Ucrania | 93,5 | 58,9 | 451,1 | 491,4 |
Bielorrusia y lideres
Bielorrusia y lideres. Comercio, millones $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
China | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japón | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Alemania | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Reino Unido | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Bielorrusia | 913 | 1159 | 6960 | 6487 |
Bielorrusia y lideres. Comercio, per cápita, $países | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japón | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Reino Unido | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Alemania | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
China | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
Bielorrusia | 90 | 117,3 | 738,9 | 686,3 |
© Ivan Kushnir