Francia. Comercio, 1970-2019
Francia. Comercio, 1970-2019año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa Occidental |
1970 | 18,7 | 359,4 | 18,7 | | 4 | 11,9 | 30,6 |
1971 | 20,6 | 394,2 | 19,6 | 5,2 | 4,1 | 11,8 | 29,5 |
1972 | 24,9 | 471,7 | 20,5 | 4,5 | 4,2 | 11,9 | 29,4 |
1973 | 32,1 | 603,4 | 21,9 | 6,6 | 4,5 | 12,3 | 29,3 |
1974 | 35,9 | 669,1 | 23 | 5,2 | 4,4 | 12,3 | 29,3 |
1975 | 44,7 | 828,8 | 22,6 | -1,7 | 4,9 | 13,2 | 31,2 |
1976 | 45 | 830 | 23,4 | 3,3 | 4,6 | 12,7 | 30 |
1977 | 51,4 | 943,6 | 24,8 | 6,2 | 4,6 | 12,7 | 29,5 |
1978 | 61,7 | 1128,5 | 26 | 4,6 | 4,7 | 12,6 | 28,6 |
1979 | 73,7 | 1342,6 | 26,5 | 1,8 | 4,9 | 12,6 | 29,3 |
1980 | 84,4 | 1530,1 | 26,8 | 1,2 | 5 | 12,7 | 30,9 |
1981 | 74,5 | 1344,4 | 27 | 0,8 | 4,3 | 12,3 | 32 |
1982 | 70,4 | 1264 | 27,8 | 3,1 | 4,1 | 11,8 | 31,5 |
1983 | 68,4 | 1221,2 | 28,5 | 2,3 | 3,8 | 11,6 | 31,2 |
1984 | 65,3 | 1159,8 | 29,2 | 2,6 | 3,5 | 11,6 | 31,4 |
1985 | 66,3 | 1169,4 | 29,3 | 0,2 | 3,4 | 11,4 | 31,5 |
1986 | 92 | 1615,2 | 30,3 | 3,7 | 4,2 | 12,7 | 30,9 |
1987 | 112,7 | 1966,8 | 30,9 | 2 | 4,5 | 13,1 | 30,4 |
1988 | 123,2 | 2138 | 32,2 | 4,2 | 4,4 | 13,2 | 31 |
1989 | 126,1 | 2175,6 | 34,1 | 5,9 | 4,3 | 13,3 | 31,6 |
1990 | 159,7 | 2741,4 | 36,1 | 5,7 | 5 | 14,3 | 31,4 |
1991 | 161,4 | 2758,2 | 36,5 | 1,3 | 4,7 | 13,4 | 30,4 |
1992 | 175,4 | 2983,7 | 36,8 | 0,7 | 4,6 | 12,7 | 30 |
1993 | 165,3 | 2799,8 | 36,5 | -0,8 | 4,3 | 13,7 | 29,4 |
1994 | 172,4 | 2908,5 | 37,2 | 2 | 4,2 | 13,6 | 28,8 |
1995 | 199,7 | 3356 | 38,2 | 2,9 | 4,4 | 14,3 | 30 |
1996 | 194,7 | 3258,3 | 38,2 | -0,2 | 4,3 | 13,7 | 30,3 |
1997 | 176,2 | 2936,4 | 39,5 | 3,6 | 3,9 | 13,1 | 30,5 |
1998 | 183,9 | 3051,8 | 41,5 | 4,9 | 4 | 13,3 | 30,6 |
1999 | 181,4 | 2996,1 | 43,2 | 4 | 3,9 | 13,4 | 31 |
2000 | 166,1 | 2728,5 | 45,3 | 5 | 3,4 | 13 | 31 |
2001 | 172,3 | 2811,6 | 46,9 | 3,6 | 3,6 | 13,1 | 31,2 |
2002 | 187,1 | 3032,6 | 47,2 | 0,7 | 3,8 | 13 | 31,3 |
2003 | 235,5 | 3788 | 47,5 | 0,6 | 4,3 | 13,5 | 32,2 |
2004 | 263,9 | 4212,8 | 47,7 | 0,4 | 4,3 | 13,2 | 32,1 |
2005 | 268,6 | 4257,3 | 48 | 0,6 | 4,1 | 12,8 | 31,9 |
2006 | 276,6 | 4355,5 | 48,7 | 1,5 | 3,9 | 12,2 | 31,5 |
2007 | 315,4 | 4937,3 | 50,3 | 3,2 | 4 | 12 | 31,6 |
2008 | 355 | 5526,2 | 51,4 | 2,2 | 4,1 | 12,1 | 31,7 |
2009 | 328,5 | 5085 | 48,8 | -5 | 4 | 12,8 | 31,5 |
2010 | 313,7 | 4829,3 | 49,1 | 0,7 | 3,5 | 12,1 | 31,1 |
2011 | 339,4 | 5196,6 | 50,9 | 3,7 | 3,4 | 12 | 30,5 |
2012 | 317,8 | 4840,2 | 51 | 0 | 3,1 | 11,7 | 30,7 |
2013 | 330 | 4999,3 | 51,4 | 0,9 | 3,2 | 11,8 | 30,7 |
2014 | 330,6 | 4984,5 | 52 | 1,2 | 3,1 | 11,6 | 29,7 |
2015 | 286 | 4294,4 | 54,1 | 3,9 | 2,8 | 11,7 | 29,3 |
2016 | 290,4 | 4344,9 | 55,3 | 2,2 | 2,8 | 11,8 | 28,9 |
2017 | 303,2 | 4524,5 | 56,3 | 1,9 | 2,7 | 11,5 | 28,7 |
2018 | 327 | 4866,5 | 57,7 | 2,4 | 2,8 | 11,6 | 28,7 |
2019 | 316,1 | 4692,9 | 58,7 | 1,7 | 2,7 | 11,3 | 28,5 |
Francia y vecinos
Francia y vecinos. Comercio, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Alemania | 27,5 | 116,2 | 206,9 | 206,1 | 343,8 | 406,9 |
Reino Unido | 18,2 | 73,2 | 146,2 | 213,9 | 304,9 | 344,5 |
Francia | 18,7 | 84,4 | 159,7 | 166,1 | 313,7 | 316,1 |
Italia | 15,5 | 74,7 | 181,8 | 169,5 | 285,3 | 283,7 |
España | 5,8 | 38,3 | 91,8 | 103,3 | 233,9 | 238 |
Suiza | 4,4 | 21,6 | 45,7 | 44,2 | 112,5 | 118,4 |
Bélgica | 2,9 | 13,9 | 25,8 | 27,1 | 62,2 | 64,1 |
Francia y vecinos. Comercio, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Suiza | 716,3 | 3435,2 | 6867,8 | 6191,8 | 14.411,5 | 13.781,1 |
Bélgica | 305,5 | 1410,6 | 2580,8 | 2640 | 5689,2 | 5555,1 |
Reino Unido | 328,1 | 1301,6 | 2559,1 | 3630 | 4805 | 5101,6 |
España | 172 | 1015,4 | 2340,8 | 2531,5 | 4984,4 | 5092,4 |
Alemania | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,6 |
Francia | 359,4 | 1530,1 | 2741,4 | 2728,5 | 4829,3 | 4692,9 |
Italia | 290,1 | 1325,8 | 3186,5 | 2989,7 | 4808,7 | 4685,8 |
Francia y lideres
Francia y lideres. Comercio, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 175 | 451 | 901 | 1595 | 2146 | 3115 |
China | 8 | 16 | 33 | 124 | 644 | 1644 |
Japón | 34 | 188 | 466 | 802 | 917 | 771 |
Alemania | 27 | 116 | 207 | 206 | 344 | 407 |
Reino Unido | 18 | 73 | 148 | 214 | 305 | 345 |
Francia | 19 | 84 | 160 | 166 | 314 | 316 |
Francia y lideres. Comercio, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japón | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Reino Unido | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Alemania | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Francia | 359,4 | 1530,1 | 2741,4 | 2728,5 | 4829,3 | 4692,9 |
China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir