Malta. Comercio, 1970-2019
Malta. Comercio, 1970-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Europa | Europa meridional |
1970 | 62,8 | 195,8 | 62,8 | | 0,014 | 0,04 | 0,24 |
1971 | 65,9 | 205,8 | 64 | 2 | 0,013 | 0,038 | 0,22 |
1972 | 71,3 | 222,4 | 65,6 | 2,6 | 0,012 | 0,034 | 0,2 |
1973 | 80,8 | 251,9 | 66,2 | 0,8 | 0,011 | 0,031 | 0,18 |
1974 | 88,3 | 274,9 | 73,2 | 10,6 | 0,011 | 0,03 | 0,16 |
1975 | 108,6 | 336,8 | 85,2 | 16,5 | 0,012 | 0,032 | 0,17 |
1976 | 120,2 | 371,5 | 99,3 | 16,4 | 0,012 | 0,034 | 0,18 |
1977 | 151 | 464,5 | 118 | 18,9 | 0,014 | 0,037 | 0,2 |
1978 | 195,3 | 597,4 | 133,8 | 13,3 | 0,015 | 0,04 | 0,21 |
1979 | 245,5 | 745,9 | 147,3 | 10,1 | 0,016 | 0,042 | 0,2 |
1980 | 283,9 | 856,4 | 146 | -0,8 | 0,017 | 0,043 | 0,2 |
1981 | 285,6 | 854,7 | 152,5 | 4,5 | 0,016 | 0,047 | 0,22 |
1982 | 294,8 | 875 | 162,3 | 6,4 | 0,017 | 0,049 | 0,23 |
1983 | 284,6 | 837,3 | 164,9 | 1,6 | 0,016 | 0,048 | 0,23 |
1984 | 275,6 | 803,3 | 170,5 | 3,4 | 0,015 | 0,049 | 0,22 |
1985 | 273,4 | 789,5 | 171 | 0,3 | 0,014 | 0,047 | 0,21 |
1986 | 331 | 947,4 | 167,6 | -2 | 0,015 | 0,046 | 0,19 |
1987 | 394,3 | 1118,3 | 170,3 | 1,6 | 0,016 | 0,046 | 0,18 |
1988 | 447 | 1256,2 | 181,5 | 6,6 | 0,016 | 0,048 | 0,19 |
1989 | 468,2 | 1304,4 | 196 | 8 | 0,016 | 0,049 | 0,19 |
1990 | 567,5 | 1567,5 | 210 | 7,1 | 0,018 | 0,051 | 0,18 |
1991 | 603,1 | 1652,3 | 219,7 | 4,6 | 0,018 | 0,05 | 0,18 |
1992 | 663,1 | 1802,2 | 230,1 | 4,7 | 0,017 | 0,048 | 0,18 |
1993 | 582 | 1569,9 | 235,4 | 2,3 | 0,015 | 0,048 | 0,19 |
1994 | 610,6 | 1633,8 | 235,8 | 0,1 | 0,015 | 0,048 | 0,19 |
1995 | 719 | 1907,7 | 247,6 | 5 | 0,016 | 0,051 | 0,21 |
1996 | 744 | 1956,5 | 258,3 | 4,3 | 0,016 | 0,053 | 0,2 |
1997 | 734 | 1912,6 | 270,3 | 4,7 | 0,016 | 0,055 | 0,21 |
1998 | 786,5 | 2030,8 | 289,3 | 7 | 0,017 | 0,057 | 0,22 |
1999 | 807,5 | 2067,1 | 302 | 4,4 | 0,017 | 0,06 | 0,23 |
2000 | 723 | 1836,7 | 291,6 | -3,4 | 0,015 | 0,057 | 0,22 |
2001 | 700,2 | 1766,6 | 283,2 | -2,9 | 0,015 | 0,053 | 0,21 |
2002 | 768,1 | 1926,4 | 291,2 | 2,8 | 0,016 | 0,053 | 0,21 |
2003 | 906,3 | 2261 | 290,7 | -0,2 | 0,017 | 0,052 | 0,2 |
2004 | 990,5 | 2458,9 | 285,9 | -1,6 | 0,016 | 0,05 | 0,19 |
2005 | 984,9 | 2434,1 | 279 | -2,4 | 0,015 | 0,047 | 0,18 |
2006 | 1008,2 | 2481,2 | 274,1 | -1,8 | 0,014 | 0,045 | 0,18 |
2007 | 1145,2 | 2807,8 | 276,9 | 1 | 0,015 | 0,043 | 0,18 |
2008 | 1265,3 | 3090 | 279,3 | 0,9 | 0,015 | 0,043 | 0,18 |
2009 | 1127,3 | 2739,2 | 255,5 | -8,5 | 0,014 | 0,044 | 0,17 |
2010 | 1179,7 | 2847,7 | 270,1 | 5,7 | 0,013 | 0,045 | 0,19 |
2011 | 1341,3 | 3211,1 | 286,3 | 6 | 0,014 | 0,047 | 0,2 |
2012 | 1295,9 | 3072,3 | 293,5 | 2,5 | 0,013 | 0,048 | 0,21 |
2013 | 1463,6 | 3434,4 | 315,2 | 7,4 | 0,014 | 0,052 | 0,24 |
2014 | 1581,3 | 3675,8 | 333,3 | 5,7 | 0,015 | 0,055 | 0,25 |
2015 | 1535,2 | 3540,9 | 379,1 | 13,7 | 0,015 | 0,063 | 0,28 |
2016 | 1542,7 | 3537,7 | 376,4 | -0,7 | 0,015 | 0,063 | 0,27 |
2017 | 1692 | 3863,7 | 394,4 | 4,8 | 0,015 | 0,064 | 0,28 |
2018 | 1919,8 | 4370,6 | 419,4 | 6,3 | 0,017 | 0,068 | 0,29 |
2019 | 1927,4 | 4376,8 | 434,3 | 3,6 | 0,016 | 0,069 | 0,3 |
Malta y vecinos
Malta y vecinos. Comercio, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Italia | 15.527,6 | 74.710 | 181.788 | 169.490,8 | 285.282,2 | 283.731,7 |
Túnez | 176,1 | 1052 | 1826 | 2905,3 | 5698,3 | 5654,6 |
Malta | 62,8 | 283,9 | 567,5 | 723 | 1179,7 | 1927,4 |
Malta y vecinos. Comercio, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Italia | 290,1 | 1325,8 | 3186,5 | 2989,7 | 4808,7 | 4685,8 |
Malta | 195,8 | 856,4 | 1567,5 | 1836,7 | 2847,7 | 4376,8 |
Túnez | 34,8 | 165,1 | 221,6 | 299,3 | 535,8 | 483,5 |
Malta y lideres
Malta y lideres. Comercio, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
China | 7706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japón | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Alemania | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Reino Unido | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Malta | 63 | 284 | 568 | 723 | 1180 | 1927 |
Malta y lideres. Comercio, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japón | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Reino Unido | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Alemania | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
Malta | 195,8 | 856,4 | 1567,5 | 1836,7 | 2847,7 | 4376,8 |
China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir