Nueva Zelanda. Comercio, 1970-2019
Nueva Zelanda. Comercio, 1970-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Oceanía | Australasia |
1970 | 971 | 344,5 | 971 | | 0,21 | 15,9 | 17,5 |
1971 | 1166,2 | 406,2 | 990,7 | 2 | 0,23 | 16,9 | 18,5 |
1972 | 1400,8 | 478,1 | 1028,1 | 3,8 | 0,24 | 17,3 | 18,7 |
1973 | 1986,9 | 664,6 | 1195 | 16,2 | 0,28 | 17,2 | 18,4 |
1974 | 2142,8 | 704,3 | 1216,8 | 1,8 | 0,26 | 15,2 | 16,4 |
1975 | 1899,5 | 616,3 | 1093,6 | -10,1 | 0,21 | 12,9 | 14 |
1976 | 1851 | 595,4 | 1069,3 | -2,2 | 0,19 | 12,1 | 13,1 |
1977 | 1995,5 | 639,1 | 993,2 | -7,1 | 0,18 | 13,2 | 14,3 |
1978 | 2452,2 | 783,7 | 1001,6 | 0,8 | 0,19 | 14,1 | 15,3 |
1979 | 2588,6 | 825,7 | 987,3 | -1,4 | 0,17 | 14,2 | 15,5 |
1980 | 3150 | 1001,1 | 973,6 | -1,4 | 0,19 | 14,9 | 16,1 |
1981 | 3383,1 | 1069 | 1043,2 | 7,1 | 0,19 | 14,5 | 15,6 |
1982 | 3326,6 | 1043,3 | 1015,3 | -2,7 | 0,19 | 13,5 | 14,4 |
1983 | 3363,9 | 1046,1 | 1040,8 | 2,5 | 0,19 | 13,6 | 14,4 |
1984 | 3018,2 | 930,7 | 1058,8 | 1,7 | 0,16 | 11,2 | 11,9 |
1985 | 3354,3 | 1026,4 | 1020,8 | -3,6 | 0,17 | 13,3 | 14,1 |
1986 | 4343,1 | 1319,9 | 1091,7 | 6,9 | 0,2 | 15,3 | 16,3 |
1987 | 4797,1 | 1449 | 1068,2 | -2,1 | 0,19 | 14,4 | 15,3 |
1988 | 5628,9 | 1688,9 | 1070 | 0,2 | 0,2 | 13,2 | 14 |
1989 | 5078,5 | 1511,1 | 1089,6 | 1,8 | 0,17 | 11,2 | 11,8 |
1990 | 5593 | 1645,9 | 1065,9 | -2,2 | 0,18 | 11,9 | 12,5 |
1991 | 4734,9 | 1374 | 1015,3 | -4,7 | 0,14 | 10,2 | 10,8 |
1992 | 4736,8 | 1352,1 | 1044,6 | 2,9 | 0,12 | 10 | 10,7 |
1993 | 5406,1 | 1516,7 | 1103,4 | 5,6 | 0,14 | 11,4 | 12,1 |
1994 | 6459,4 | 1782,8 | 1185,1 | 7,4 | 0,16 | 11,9 | 12,6 |
1995 | 7632,5 | 2076,9 | 1244,3 | 5 | 0,17 | 12,7 | 13,4 |
1996 | 8134,2 | 2188,2 | 1257,6 | 1,1 | 0,18 | 12,3 | 13 |
1997 | 8156,5 | 2173,7 | 1282,5 | 2 | 0,18 | 12,5 | 13,1 |
1998 | 6867,4 | 1814,9 | 1298,1 | 1,2 | 0,15 | 11,9 | 12,4 |
1999 | 7082,4 | 1855 | 1401,6 | 8 | 0,15 | 11,5 | 11,9 |
2000 | 6489,3 | 1681,6 | 1468,8 | 4,8 | 0,13 | 11,3 | 11,7 |
2001 | 6761,5 | 1730,1 | 1544,1 | 5,1 | 0,14 | 12,1 | 12,6 |
2002 | 7659,8 | 1932,7 | 1525,6 | -1,2 | 0,16 | 12,2 | 12,6 |
2003 | 10.432,6 | 2593,8 | 1568 | 2,8 | 0,19 | 12,8 | 13,3 |
2004 | 12.455,2 | 3052,4 | 1683,2 | 7,3 | 0,2 | 12,9 | 13,3 |
2005 | 13.633,3 | 3296,7 | 1762,5 | 4,7 | 0,21 | 13 | 13,4 |
2006 | 13.172 | 3146,8 | 1817,9 | 3,1 | 0,19 | 11,9 | 12,3 |
2007 | 15.975,2 | 3773,9 | 1885,8 | 3,7 | 0,2 | 11,9 | 12,3 |
2008 | 14.865,8 | 3474,8 | 1818,2 | -3,6 | 0,17 | 10,8 | 11,2 |
2009 | 13.711,2 | 3171,5 | 1772,1 | -2,5 | 0,17 | 10,4 | 10,7 |
2010 | 16.145,3 | 3694,5 | 1846,5 | 4,2 | 0,18 | 9,9 | 10,2 |
2011 | 18.442,7 | 4173,9 | 1920,4 | 4 | 0,19 | 9,5 | 9,7 |
2012 | 19.561,1 | 4377,6 | 1969 | 2,5 | 0,19 | 9,7 | 10 |
2013 | 21.278,4 | 4709,2 | 2033,6 | 3,3 | 0,2 | 11 | 11,4 |
2014 | 23.029,1 | 5041,9 | 2126,1 | 4,5 | 0,21 | 12,3 | 12,8 |
2015 | 20.366,5 | 4413,5 | 2187,9 | 2,9 | 0,2 | 12,6 | 13,1 |
2016 | 21.866 | 4693 | 2284,2 | 4,4 | 0,21 | 13,2 | 13,7 |
2017 | 23.845,2 | 5071,3 | 2402,1 | 5,2 | 0,22 | 13,6 | 14,1 |
2018 | 24.050,5 | 5070,6 | 2489,2 | 3,6 | 0,21 | 13,6 | 14,1 |
2019 | 23.999,4 | 5017,6 | 2522,2 | 1,3 | 0,2 | 14,4 | 15 |
Nueva Zelanda y vecinos
Nueva Zelanda y vecinos. Comercio, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 4587,3 | 16.355 | 39.173,1 | 49.017,7 | 142.600,2 | 136.424,8 |
Nueva Zelanda | 971 | 3150 | 5593 | 6489,3 | 16.145,3 | 23.999,4 |
Nueva Caledonia | 130,3 | 251,9 | 581,4 | 388,5 | 1057,7 | 1089 |
Nueva Zelanda y vecinos. Comercio, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 358,5 | 1121,1 | 2309,6 | 2581 | 6436,6 | 5413 |
Nueva Zelanda | 344,5 | 1001,1 | 1645,9 | 1681,6 | 3694,5 | 5017,6 |
Nueva Caledonia | 1237,1 | 1735,4 | 3413,6 | 1787,9 | 4171,8 | 3851,4 |
Nueva Zelanda y lideres
Nueva Zelanda y lideres. Comercio, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
China | 7706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Japón | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Alemania | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Reino Unido | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Nueva Zelanda | 971 | 3150 | 5593 | 6489 | 16.145 | 23.999 |
Nueva Zelanda y lideres. Comercio, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 835,4 | 1967 | 3572,5 | 5663,2 | 6944,4 | 9466 |
Japón | 322,3 | 1592,1 | 3741,3 | 6290,3 | 7137,4 | 6077,7 |
Reino Unido | 328,1 | 1301,5 | 2588,6 | 3631,5 | 4810,4 | 5105,9 |
Nueva Zelanda | 344,5 | 1001,1 | 1645,9 | 1681,6 | 3694,5 | 5017,6 |
Alemania | 349,8 | 1484,9 | 2617,2 | 2532,5 | 4253,6 | 4871,7 |
China | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1146,4 |
© Ivan Kushnir