Australia. Transporte, 1970-2019
Australia. Transporte, 1970-2019año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Oceanía | Australasia |
1970 | 3,5 | 271 | 3,5 | | 1,3 | 81,2 | 86,2 |
1971 | 3,9 | 302,1 | 3,6 | 2,8 | 1,4 | 80,1 | 84,8 |
1972 | 4,6 | 344,9 | 3,8 | 5,9 | 1,4 | 80,5 | 85 |
1973 | 6,3 | 469,2 | 4,1 | 8,7 | 1,6 | 81 | 85,5 |
1974 | 7,7 | 567,9 | 4,3 | 5,1 | 1,8 | 81,1 | 86,1 |
1975 | 8,4 | 612,7 | 4,3 | -1,3 | 1,7 | 83 | 87,7 |
1976 | 9 | 643,2 | 4,6 | 7,7 | 1,7 | 83,3 | 87,5 |
1977 | 8,7 | 620,9 | 5,1 | 11,7 | 1,4 | 82 | 86,1 |
1978 | 10,1 | 706,6 | 5,2 | 2,5 | 1,4 | 81,1 | 85,4 |
1979 | 11,6 | 802,6 | 5,4 | 3,6 | 1,4 | 81,4 | 85,5 |
1980 | 13 | 893,8 | 5,8 | 6,8 | 1,4 | 82,1 | 86 |
1981 | 14,9 | 1005,8 | 6 | 2,5 | 1,5 | 83,1 | 87,1 |
1982 | 15,9 | 1058,5 | 5,8 | -2,3 | 1,7 | 84,7 | 87,7 |
1983 | 16,3 | 1076 | 6,1 | 5,2 | 1,6 | 85,1 | 87,8 |
1984 | 17,7 | 1148,3 | 6,6 | 8,1 | 1,7 | 86,5 | 89,2 |
1985 | 15,3 | 978,4 | 7 | 6,5 | 1,5 | 84,8 | 88 |
1986 | 16,3 | 1021,1 | 7,2 | 2,9 | 1,3 | 81,3 | 84,8 |
1987 | 19,8 | 1220,5 | 7,6 | 5,2 | 1,4 | 81 | 84,1 |
1988 | 24,8 | 1506,1 | 8 | 5,3 | 1,6 | 81,8 | 84,6 |
1989 | 26 | 1557,9 | 8,4 | 4,4 | 1,6 | 83,3 | 86,2 |
1990 | 27,2 | 1603,6 | 8,5 | 1,7 | 1,5 | 83,5 | 86,7 |
1991 | 28,9 | 1682,8 | 8,8 | 3,3 | 1,5 | 84 | 87,5 |
1992 | 28 | 1609,3 | 9,1 | 3,2 | 1,4 | 84 | 87,6 |
1993 | 27,4 | 1555,1 | 9,7 | 6,4 | 1,3 | 82,9 | 86,7 |
1994 | 30,9 | 1738,3 | 10,4 | 7,5 | 1,4 | 82,4 | 86,1 |
1995 | 33,3 | 1850,3 | 11,1 | 7,2 | 1,3 | 81,3 | 84,5 |
1996 | 37,2 | 2044,8 | 11,7 | 5,1 | 1,4 | 82,1 | 85,3 |
1997 | 37,8 | 2055,2 | 12,2 | 3,9 | 1,5 | 82,7 | 85,8 |
1998 | 34,2 | 1841,5 | 12,7 | 4,2 | 1,3 | 84 | 87 |
1999 | 36,1 | 1921,7 | 13,1 | 3,7 | 1,3 | 84,6 | 87,4 |
2000 | 34 | 1792,4 | 13,6 | 3,8 | 1,2 | 85,5 | 88,1 |
2001 | 32,1 | 1671,1 | 14,1 | 3,3 | 1,1 | 85,2 | 87,8 |
2002 | 35,9 | 1852,6 | 14,9 | 6 | 1,2 | 84,6 | 87 |
2003 | 46,3 | 2357,7 | 15,5 | 3,9 | 1,3 | 84,3 | 86,6 |
2004 | 56,9 | 2861,7 | 16,3 | 5,1 | 1,5 | 84,6 | 86,8 |
2005 | 61 | 3023,1 | 16,8 | 3,1 | 1,5 | 84,3 | 86,5 |
2006 | 67,4 | 3284 | 17,8 | 6,1 | 1,5 | 86,6 | 88,8 |
2007 | 80 | 3824 | 18,8 | 5,7 | 1,6 | 86,4 | 88,5 |
2008 | 82 | 3845,9 | 18,8 | -0,1 | 1,5 | 87,6 | 89,9 |
2009 | 79,8 | 3670,4 | 19,2 | 1,9 | 1,6 | 88 | 90,2 |
2010 | 98 | 4425,6 | 19,8 | 3,1 | 1,8 | 88,3 | 90,3 |
2011 | 117,2 | 5201,7 | 20,4 | 3,3 | 2 | 88,7 | 90,6 |
2012 | 121,5 | 5305,6 | 20,9 | 2,5 | 2 | 88,5 | 90,4 |
2013 | 114,2 | 4910,2 | 21,1 | 0,9 | 1,8 | 87,1 | 89,2 |
2014 | 109,9 | 4655,9 | 21,6 | 2,3 | 1,7 | 85,9 | 88,1 |
2015 | 93,3 | 3896,9 | 22,4 | 3,5 | 1,5 | 85,1 | 87,5 |
2016 | 94,3 | 3885,1 | 23,1 | 3,1 | 1,5 | 85,3 | 87,7 |
2017 | 99,5 | 4048,3 | 23,9 | 3,6 | 1,5 | 85,3 | 87,6 |
2018 | 99,1 | 3979,6 | 24,4 | 2,2 | 1,4 | 84,6 | 87 |
2019 | 92,5 | 3668,4 | 23,5 | -3,8 | 1,3 | 83,9 | 86,5 |
Australia y vecinos
Australia y vecinos. Transporte, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Indonesia | 0,33 | 3,9 | 9,1 | 9,3 | 55,2 | 106,6 |
Australia | 3,5 | 13 | 27,2 | 34 | 98 | 92,5 |
Nueva Zelanda | 0,56 | 2,1 | 4,2 | 4,6 | 10,5 | 14,5 |
Papúa Nueva Guinea | 0,18 | 0,4 | 0,53 | 0,25 | 0,64 | 0,96 |
Australia y vecinos. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Australia | 271 | 893,8 | 1603,6 | 1792,4 | 4425,6 | 3668,4 |
Nueva Zelanda | 197 | 674,8 | 1227 | 1193,7 | 2406,6 | 3027 |
Indonesia | 2,9 | 26,5 | 49,9 | 43,8 | 228,1 | 393,9 |
Papúa Nueva Guinea | 66,1 | 111,7 | 115,6 | 42,3 | 88,2 | 109,3 |
Australia y lideres
Australia y lideres. Transporte, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 104 | 279 | 530 | 956 | 1447 | 2263 |
China | 4 | 14 | 24 | 74 | 277 | 620 |
Japón | 18 | 86 | 253 | 463 | 578 | 514 |
Alemania | 13 | 56 | 100 | 153 | 271 | 325 |
Reino Unido | 13 | 48 | 101 | 157 | 230 | 273 |
Australia | 4 | 13 | 27 | 34 | 98 | 93 |
Australia y lideres. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japón | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Alemania | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
Australia | 271 | 893,8 | 1603,6 | 1792,4 | 4425,6 | 3668,4 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
© Ivan Kushnir