Jamaica. Transporte, 1970-2019
Jamaica. Transporte, 1970-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe |
1970 | 106,9 | 57 | 106,9 | | 0,041 | 0,088 | 7,9 |
1971 | 128,2 | 67,3 | 113,2 | 5,9 | 0,045 | 0,097 | 8,3 |
1972 | 162,5 | 84 | 119,8 | 5,9 | 0,049 | 0,11 | 9 |
1973 | 176,5 | 89,7 | 121,7 | 1,5 | 0,045 | 0,11 | 8,3 |
1974 | 208,6 | 104,4 | 134,2 | 10,3 | 0,047 | 0,11 | 8,5 |
1975 | 240,5 | 118,6 | 140,5 | 4,7 | 0,049 | 0,12 | 8,8 |
1976 | 261,5 | 127,2 | 134,5 | -4,3 | 0,048 | 0,12 | 8,8 |
1977 | 290,5 | 139,6 | 125,7 | -6,5 | 0,047 | 0,12 | 8,7 |
1978 | 221,8 | 105,3 | 127 | 1,1 | 0,03 | 0,079 | 5,8 |
1979 | 191,7 | 89,8 | 126,7 | -0,2 | 0,023 | 0,061 | 4,5 |
1980 | 189,4 | 87,6 | 121,5 | -4,2 | 0,02 | 0,055 | 4,1 |
1981 | 206,3 | 93,9 | 123,4 | 1,6 | 0,021 | 0,053 | 4,2 |
1982 | 251,6 | 112,6 | 124 | 0,5 | 0,026 | 0,064 | 4,7 |
1983 | 298,6 | 131,4 | 130,6 | 5,4 | 0,03 | 0,071 | 5,3 |
1984 | 242,9 | 105,4 | 134,7 | 3,1 | 0,024 | 0,053 | 4,1 |
1985 | 231,4 | 99,1 | 137,3 | 2 | 0,022 | 0,048 | 4,3 |
1986 | 330,2 | 140 | 150,5 | 9,6 | 0,027 | 0,066 | 5,8 |
1987 | 391,1 | 164,6 | 168,3 | 11,8 | 0,028 | 0,072 | 6,5 |
1988 | 438,4 | 183,5 | 176 | 4,6 | 0,028 | 0,075 | 6,7 |
1989 | 499,3 | 207,7 | 183 | 3,9 | 0,031 | 0,082 | 7,4 |
1990 | 507,8 | 209,8 | 189,2 | 3,4 | 0,028 | 0,079 | 7,4 |
1991 | 477,9 | 195,9 | 197 | 4,1 | 0,025 | 0,07 | 7,2 |
1992 | 348,1 | 141,4 | 207,7 | 5,4 | 0,017 | 0,048 | 5,5 |
1993 | 437,9 | 176,3 | 227,1 | 9,3 | 0,021 | 0,057 | 6,9 |
1994 | 438,3 | 174,7 | 239,6 | 5,5 | 0,019 | 0,053 | 6,5 |
1995 | 508,8 | 200,8 | 258 | 7,6 | 0,02 | 0,059 | 7,2 |
1996 | 611,3 | 238,9 | 280,8 | 8,9 | 0,024 | 0,068 | 8,3 |
1997 | 733,7 | 283,9 | 300,1 | 6,9 | 0,028 | 0,076 | 9,3 |
1998 | 826 | 316,6 | 319,6 | 6,5 | 0,031 | 0,079 | 9,5 |
1999 | 850,7 | 323,2 | 339,2 | 6,1 | 0,03 | 0,076 | 8,9 |
2000 | 856,8 | 322,7 | 360,1 | 6,2 | 0,03 | 0,073 | 8,2 |
2001 | 891,4 | 333,3 | 376,8 | 4,6 | 0,03 | 0,074 | 7,9 |
2002 | 1060,3 | 393,8 | 396,7 | 5,3 | 0,034 | 0,086 | 9,1 |
2003 | 977,8 | 360,9 | 413,6 | 4,3 | 0,029 | 0,077 | 8,2 |
2004 | 1035,9 | 380,1 | 418,2 | 1,1 | 0,027 | 0,073 | 8,1 |
2005 | 1126,4 | 411,2 | 424,4 | 1,5 | 0,027 | 0,074 | 7,5 |
2006 | 1213,9 | 440,7 | 442,3 | 4,2 | 0,027 | 0,075 | 7,7 |
2007 | 1301,8 | 470,2 | 451,6 | 2,1 | 0,026 | 0,074 | 7,1 |
2008 | 1319,4 | 474,2 | 437,8 | -3,1 | 0,024 | 0,071 | 6,8 |
2009 | 1127,8 | 403,4 | 422,4 | -3,5 | 0,022 | 0,063 | 5,8 |
2010 | 1155,7 | 411,2 | 411,1 | -2,7 | 0,021 | 0,059 | 5,5 |
2011 | 1208,1 | 427,5 | 403,4 | -1,9 | 0,02 | 0,059 | 5,5 |
2012 | 1134,3 | 399,1 | 403,2 | -0,1 | 0,019 | 0,054 | 5,1 |
2013 | 1040,3 | 363,9 | 404,9 | 0,4 | 0,017 | 0,047 | 4,6 |
2014 | 1000,5 | 348 | 408,2 | 0,8 | 0,016 | 0,044 | 4,2 |
2015 | 981,4 | 339,4 | 412,2 | 1 | 0,016 | 0,042 | 3,9 |
2016 | 961,6 | 330,9 | 415,2 | 0,7 | 0,015 | 0,04 | 3,6 |
2017 | 982,1 | 336,2 | 419,5 | 1 | 0,015 | 0,039 | 3,7 |
2018 | 1028,2 | 350,4 | 425,2 | 1,4 | 0,015 | 0,039 | 3,8 |
2019 | 1028,8 | 349 | 428,6 | 0,8 | 0,014 | 0,037 | 3,7 |
Jamaica y vecinos
Jamaica y vecinos. Transporte, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cuba | 620,1 | 2157,6 | 2769 | 2813,5 | 5314 | 9605 |
Jamaica | 106,9 | 189,4 | 507,8 | 856,8 | 1155,7 | 1028,8 |
Haití | 7,7 | 34 | 141,7 | 356,1 | 1135,4 | 896,9 |
Islas Caimán | 2,2 | 15,9 | 77,2 | 187,1 | 257,2 | 371 |
Jamaica y vecinos. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Islas Caimán | 236,7 | 981,6 | 3050,4 | 4423,8 | 4537,9 | 5711,6 |
Cuba | 71,2 | 219,1 | 261,3 | 252,8 | 473,4 | 847,5 |
Jamaica | 57 | 87,6 | 209,8 | 322,7 | 411,2 | 349 |
Haití | 1,7 | 6 | 20,1 | 42,1 | 114 | 79,6 |
Jamaica y lideres
Jamaica y lideres. Transporte, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 4070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japón | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Alemania | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Reino Unido | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Jamaica | 107 | 189 | 508 | 857 | 1156 | 1029 |
Jamaica y lideres. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japón | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Alemania | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Jamaica | 57 | 87,6 | 209,8 | 322,7 | 411,2 | 349 |
© Ivan Kushnir