Chad. Transporte, 1970-2019
Chad. Transporte, 1970-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África Central |
1970 | 33,3 | 9,2 | 33,3 | | 0,013 | 0,35 | 4,3 |
1971 | 36,4 | 9,7 | 33,9 | 1,9 | 0,013 | 0,35 | 4,2 |
1972 | 37,8 | 9,9 | 31,6 | -6,8 | 0,011 | 0,31 | 3,9 |
1973 | 41,9 | 10,7 | 30,1 | -4,8 | 0,011 | 0,26 | 3,3 |
1974 | 48,8 | 12,2 | 34,2 | 13,6 | 0,011 | 0,26 | 4,1 |
1975 | 70,6 | 17,3 | 40,1 | 17,3 | 0,014 | 0,31 | 5,7 |
1976 | 66,1 | 15,8 | 39,5 | -1,5 | 0,012 | 0,26 | 5,7 |
1977 | 67 | 15,8 | 36,5 | -7,6 | 0,011 | 0,22 | 5,6 |
1978 | 80,1 | 18,5 | 36,5 | -0,1 | 0,011 | 0,21 | 2 |
1979 | 71,3 | 16,1 | 28,6 | -21,6 | 0,009 | 0,16 | 1,8 |
1980 | 74,5 | 16,5 | 26,7 | -6,7 | 0,008 | 0,13 | 2 |
1981 | 88,2 | 19,1 | 24,3 | -9 | 0,009 | 0,15 | 2,5 |
1982 | 77,4 | 16,4 | 25,1 | 3,4 | 0,008 | 0,13 | 2,2 |
1983 | 91,7 | 19 | 28,3 | 12,9 | 0,009 | 0,16 | 2,9 |
1984 | 97,3 | 19,6 | 33 | 16,3 | 0,009 | 0,18 | 3,8 |
1985 | 70,8 | 13,9 | 31 | -5,8 | 0,007 | 0,14 | 2,6 |
1986 | 114,4 | 21,8 | 32,8 | 5,6 | 0,009 | 0,27 | 3,4 |
1987 | 135,6 | 25 | 35,7 | 8,8 | 0,01 | 0,38 | 3,9 |
1988 | 156,9 | 28,1 | 37,2 | 4,3 | 0,01 | 0,42 | 4,4 |
1989 | 150,6 | 26,1 | 39,6 | 6,4 | 0,009 | 0,42 | 3,4 |
1990 | 188,7 | 31,6 | 41,4 | 4,5 | 0,01 | 0,47 | 3,8 |
1991 | 176,3 | 28,6 | 41,5 | 0,5 | 0,009 | 0,42 | 3,6 |
1992 | 193,4 | 30,5 | 41,4 | -0,3 | 0,009 | 0,44 | 4,4 |
1993 | 178,4 | 27,2 | 41,4 | 0 | 0,009 | 0,4 | 3,8 |
1994 | 113,5 | 16,8 | 40,3 | -2,6 | 0,005 | 0,28 | 4,4 |
1995 | 116 | 16,6 | 43,9 | 8,7 | 0,005 | 0,26 | 4,4 |
1996 | 117,7 | 16,3 | 45,8 | 4,3 | 0,005 | 0,26 | 3,7 |
1997 | 116,3 | 15,5 | 51,3 | 12,1 | 0,005 | 0,24 | 3,9 |
1998 | 121,9 | 15,7 | 54,6 | 6,4 | 0,005 | 0,25 | 4,1 |
1999 | 112,9 | 14 | 51,7 | -5,3 | 0,004 | 0,23 | 4,2 |
2000 | 91,5 | 10,9 | 48,8 | -5,5 | 0,003 | 0,19 | 2,8 |
2001 | 122,7 | 14,1 | 67 | 37,3 | 0,004 | 0,24 | 4,1 |
2002 | 141,5 | 15,7 | 74,2 | 10,8 | 0,005 | 0,28 | 3,8 |
2003 | 163,9 | 17,5 | 65,9 | -11,2 | 0,005 | 0,27 | 3,7 |
2004 | 197 | 20,2 | 67,2 | 1,9 | 0,005 | 0,26 | 4 |
2005 | 240,3 | 23,8 | 77,9 | 15,9 | 0,006 | 0,27 | 4,2 |
2006 | 231,6 | 22,2 | 74,4 | -4,4 | 0,005 | 0,21 | 3,4 |
2007 | 308 | 28,5 | 85,2 | 14,4 | 0,006 | 0,24 | 3,8 |
2008 | 524,5 | 46,9 | 154 | 80,8 | 0,01 | 0,37 | 5 |
2009 | 626,9 | 54,2 | 186,3 | 21 | 0,012 | 0,45 | 5,8 |
2010 | 618,5 | 51,7 | 196,4 | 5,4 | 0,011 | 0,36 | 5,6 |
2011 | 745,3 | 60,3 | 207,4 | 5,6 | 0,013 | 0,4 | 5,4 |
2012 | 804,8 | 63 | 261,9 | 26,3 | 0,013 | 0,4 | 5,5 |
2013 | 806,1 | 61 | 278,9 | 6,5 | 0,013 | 0,38 | 5 |
2014 | 950,6 | 69,6 | 305,7 | 9,6 | 0,015 | 0,41 | 5,5 |
2015 | 791,9 | 56,1 | 316,1 | 3,4 | 0,013 | 0,37 | 5 |
2016 | 757,6 | 52,1 | 284,5 | -10 | 0,012 | 0,39 | 5,3 |
2017 | 675,3 | 45 | 253,1 | -11 | 0,01 | 0,35 | 4,6 |
2018 | 953,1 | 61,6 | 258,7 | 2,2 | 0,014 | 0,46 | 6,8 |
2019 | 995,6 | 62,4 | 264,5 | 2,2 | 0,014 | 0,45 | 6,9 |
Chad y vecinos
Chad y vecinos. Transporte, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 3696,9 | 33.322,7 | 4488,1 | 3126,2 | 44.244,3 | 60.130,7 |
Sudán | 79 | 635,9 | 904 | 1502,1 | 5930,3 | 3083,6 |
Camerún | 100,8 | 617,5 | 991,5 | 805,6 | 2080,2 | 2941,1 |
Libia | 131,5 | 1307,9 | 2446,3 | 2470,1 | 3498,6 | 1022,4 |
Chad | 33,3 | 74,5 | 188,7 | 91,5 | 618,5 | 995,6 |
Níger | 14,8 | 105,1 | 123,3 | 106,4 | 340,8 | 622,9 |
República Centroafricana | 3,5 | 16,5 | 24,7 | 22,3 | 35,7 | 50,8 |
Chad y vecinos. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 66 | 453,9 | 47,2 | 25,6 | 279,2 | 299,2 |
Libia | 61,7 | 406,2 | 551,4 | 461 | 564,5 | 150,9 |
Camerún | 15,4 | 71,6 | 84,2 | 51,9 | 102,3 | 113,7 |
Sudán | 5,7 | 33,4 | 35,2 | 44,9 | 171,7 | 72 |
Chad | 9,2 | 16,5 | 31,6 | 10,9 | 51,7 | 62,4 |
Níger | 3,3 | 17,5 | 15,4 | 9,4 | 20,7 | 26,7 |
República Centroafricana | 1,9 | 7,5 | 8,8 | 6,1 | 8,1 | 10,7 |
Chad y lideres
Chad y lideres. Transporte, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 4070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japón | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Alemania | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Reino Unido | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Chad | 33 | 75 | 189 | 92 | 619 | 996 |
Chad y lideres. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japón | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Alemania | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Chad | 9,2 | 16,5 | 31,6 | 10,9 | 51,7 | 62,4 |
© Ivan Kushnir