Tuvalu. Transporte, 1970-2019
Tuvalu. Transporte, 1970-2019año | mil $ | per cápita, $ | mil $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Oceanía | Polinesia |
1970 | 200,9 | 35 | 200,9 | | 0 | 0,005 | 0,71 |
1971 | 213,6 | 37,1 | 197,8 | -1,5 | 0 | 0,004 | 0,63 |
1972 | 235,5 | 40,7 | 194 | -1,9 | 0 | 0,004 | 0,65 |
1973 | 294 | 50,5 | 190,1 | -2 | 0 | 0,004 | 0,62 |
1974 | 311,1 | 52,7 | 186,4 | -1,9 | 0 | 0,003 | 0,5 |
1975 | 299,5 | 49,4 | 184,4 | -1,1 | 0 | 0,003 | 0,41 |
1976 | 295,9 | 46,8 | 183 | -0,7 | 0 | 0,003 | 0,36 |
1977 | 276,2 | 41,5 | 176,1 | -3,8 | 0 | 0,003 | 0,32 |
1978 | 298,3 | 42,5 | 171,8 | -2,4 | 0 | 0,002 | 0,28 |
1979 | 305,8 | 41,6 | 169,1 | -1,6 | 0 | 0,002 | 0,23 |
1980 | 341,4 | 44,7 | 174,6 | 3,2 | 0 | 0,002 | 0,23 |
1981 | 369,8 | 47,3 | 176,5 | 1,1 | 0 | 0,002 | 0,26 |
1982 | 294,4 | 37 | 147,2 | -16,6 | 0 | 0,002 | 0,21 |
1983 | 299,9 | 37,3 | 154,9 | 5,2 | 0 | 0,002 | 0,21 |
1984 | 311,7 | 38,4 | 159,2 | 2,8 | 0 | 0,002 | 0,21 |
1985 | 331,8 | 40,4 | 205,4 | 29,1 | 0 | 0,002 | 0,21 |
1986 | 317,1 | 38 | 193,6 | -5,8 | 0 | 0,002 | 0,13 |
1987 | 398,5 | 47 | 224,7 | 16,1 | 0 | 0,002 | 0,14 |
1988 | 463 | 53,6 | 219,8 | -2,2 | 0 | 0,002 | 0,16 |
1989 | 455,1 | 51,8 | 210,9 | -4,1 | 0 | 0,002 | 0,16 |
1990 | 640,5 | 71,9 | 286,9 | 36,1 | 0 | 0,002 | 0,19 |
1991 | 695,4 | 77,1 | 980,5 | 241,7 | 0 | 0,002 | 0,2 |
1992 | 677,4 | 74,3 | 732,6 | -25,3 | 0 | 0,002 | 0,18 |
1993 | 651,6 | 70,9 | 682,4 | -6,8 | 0 | 0,002 | 0,18 |
1994 | 795,3 | 86 | 2445,6 | 258,4 | 0 | 0,002 | 0,2 |
1995 | 818 | 88 | 2239,5 | -8,4 | 0 | 0,002 | 0,18 |
1996 | 944,7 | 101,3 | 2952,8 | 31,9 | 0 | 0,002 | 0,21 |
1997 | 995,3 | 106,7 | 3437,5 | 16,4 | 0 | 0,002 | 0,24 |
1998 | 1003,9 | 107,6 | 4184,1 | 21,7 | 0 | 0,003 | 0,24 |
1999 | 1150,5 | 123,1 | 4064,3 | -2,9 | 0 | 0,003 | 0,28 |
2000 | 1268 | 135 | 4849,9 | 19,3 | 0 | 0,003 | 0,34 |
2001 | 1143,9 | 120,6 | 4554,7 | -6,1 | 0 | 0,003 | 0,31 |
2002 | 1805,4 | 188,1 | 5781,4 | 26,9 | 0 | 0,004 | 0,44 |
2003 | 1677,4 | 172,4 | 5420,1 | -6,3 | 0 | 0,003 | 0,33 |
2004 | 2379,4 | 241,1 | 6203,4 | 14,5 | 0 | 0,004 | 0,41 |
2005 | 1909,3 | 190,9 | 4972,8 | -19,8 | 0 | 0,003 | 0,31 |
2006 | 1617,2 | 159,8 | 4407,7 | -11,4 | 0 | 0,002 | 0,26 |
2007 | 1804,2 | 176,5 | 4100,8 | -7 | 0 | 0,002 | 0,24 |
2008 | 1514,2 | 146,8 | 4023,9 | -1,9 | 0 | 0,002 | 0,2 |
2009 | 1555,5 | 149,2 | 4267,7 | 6,1 | 0 | 0,002 | 0,23 |
2010 | 2086,1 | 198,1 | 4406,5 | 3,3 | 0 | 0,002 | 0,31 |
2011 | 2116,8 | 199,1 | 4763,2 | 8,1 | 0 | 0,002 | 0,31 |
2012 | 2319,7 | 216 | 4435,9 | -6,9 | 0 | 0,002 | 0,34 |
2013 | 2463,8 | 226,9 | 4441,4 | 0,1 | 0 | 0,002 | 0,33 |
2014 | 2321,7 | 211,6 | 4322,8 | -2,7 | 0 | 0,002 | 0,29 |
2015 | 2091,3 | 188,4 | 5238,8 | 21,2 | 0 | 0,002 | 0,28 |
2016 | 2494,1 | 222,2 | 5760,7 | 10 | 0 | 0,002 | 0,32 |
2017 | 2592,6 | 228 | 6085,6 | 5,6 | 0 | 0,002 | 0,33 |
2018 | 2866,5 | 249,1 | 6820,4 | 12,1 | 0 | 0,002 | 0,34 |
2019 | 2887,7 | 247,9 | 7447,4 | 9,2 | 0 | 0,003 | 0,35 |
Tuvalu y vecinos
Tuvalu y vecinos. Transporte, mil $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Fiyi | 14.235,1 | 100.435 | 135.955,7 | 209.138,7 | 344.224,5 | 592.628,6 |
Samoa | 4214,8 | 11.754,1 | 11.834,4 | 27.748,5 | 82.563 | 87.866,9 |
Kiribati | 433,3 | 2271,6 | 4037,1 | 7995,1 | 16.883,1 | 15.163,7 |
Tuvalu | 200,9 | 341,4 | 640,5 | 1268 | 2086,1 | 2887,7 |
Tuvalu y vecinos. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Fiyi | 27,3 | 158,1 | 186,6 | 257,8 | 400,4 | 665,9 |
Samoa | 29,5 | 75,6 | 72,7 | 159 | 444 | 445,8 |
Tuvalu | 35 | 44,7 | 71,9 | 135 | 198,1 | 247,9 |
Kiribati | 8,5 | 38,3 | 55,7 | 94,7 | 164 | 128,9 |
Tuvalu y lideres
Tuvalu y lideres. Transporte, mil $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 104.236.443 | 279.204.757 | 529.632.989 | 956.400.000 | 1.446.600.000 | 2.263.400.000 |
China | 4.070.177 | 14.241.858 | 24.402.031 | 74.432.529 | 277.442.446 | 619.567.380 |
Japón | 18.489.561 | 86.054.314 | 252.553.120 | 462.841.083 | 578.098.340 | 513.679.672 |
Alemania | 13.330.420 | 56.373.312 | 100.332.388 | 152.803.457 | 270.729.576 | 325.287.947 |
Reino Unido | 12.927.782 | 47.734.291 | 100.797.394 | 157.061.821 | 229.828.101 | 272.762.493 |
Tuvalu | 201 | 341 | 641 | 1268 | 2086 | 2888 |
Tuvalu y lideres. Transporte, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japón | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Alemania | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Tuvalu | 35 | 44,7 | 71,9 | 135 | 198,1 | 247,9 |
© Ivan Kushnir