Uganda. Transporte, 1970-2019
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África Oriental | |||
1970 | 45 | 4,8 | 45 | 0,017 | 0,47 | 3,5 | |
1971 | 49,8 | 5,2 | 46,2 | 2,7 | 0,018 | 0,48 | 3,5 |
1972 | 54,1 | 5,4 | 46,2 | 0 | 0,016 | 0,44 | 3,4 |
1973 | 63,3 | 6,2 | 46,2 | -0 | 0,016 | 0,4 | 3,3 |
1974 | 76,6 | 7,3 | 46,2 | -0 | 0,017 | 0,41 | 3,6 |
1975 | 88,1 | 8,2 | 45,6 | -1,3 | 0,018 | 0,39 | 3,7 |
1976 | 93,1 | 8,4 | 45,6 | -0 | 0,017 | 0,36 | 4 |
1977 | 99,5 | 8,7 | 46,2 | 1,3 | 0,016 | 0,33 | 4 |
1978 | 103,1 | 8,8 | 44,4 | -4 | 0,014 | 0,27 | 3,8 |
1979 | 98 | 8,1 | 38,8 | -12,5 | 0,012 | 0,22 | 3,2 |
1980 | 100,1 | 8 | 37,5 | -3,4 | 0,011 | 0,17 | 2,9 |
1981 | 120 | 9,4 | 39 | 4 | 0,012 | 0,2 | 3,3 |
1982 | 135,3 | 10,2 | 41,9 | 7,6 | 0,014 | 0,23 | 3,5 |
1983 | 130,6 | 9,6 | 44,6 | 6,4 | 0,013 | 0,23 | 3,6 |
1984 | 124,4 | 8,8 | 42,5 | -4,7 | 0,012 | 0,22 | 3,2 |
1985 | 120,6 | 8,3 | 41,7 | -1,9 | 0,011 | 0,24 | 2,9 |
1986 | 148,8 | 9,9 | 42,5 | 2 | 0,012 | 0,35 | 3,2 |
1987 | 178,1 | 11,4 | 46,3 | 8,8 | 0,013 | 0,5 | 5 |
1988 | 205,1 | 12,7 | 48,8 | 5,5 | 0,013 | 0,54 | 5,1 |
1989 | 206,7 | 12,3 | 51,3 | 5,2 | 0,013 | 0,57 | 4,9 |
1990 | 162 | 9,3 | 55,2 | 7,6 | 0,009 | 0,4 | 3,6 |
1991 | 142,1 | 7,9 | 59,5 | 7,8 | 0,007 | 0,34 | 3,2 |
1992 | 139,1 | 7,5 | 62,1 | 4,4 | 0,007 | 0,31 | 3,4 |
1993 | 156,3 | 8,2 | 67,3 | 8,4 | 0,007 | 0,35 | 3,8 |
1994 | 215,6 | 10,9 | 76,8 | 14,1 | 0,01 | 0,53 | 5 |
1995 | 261,3 | 12,8 | 86,7 | 12,9 | 0,01 | 0,59 | 5,3 |
1996 | 284,6 | 13,5 | 95,3 | 9,9 | 0,011 | 0,63 | 5,3 |
1997 | 354,7 | 16,4 | 106,6 | 11,8 | 0,014 | 0,74 | 6,1 |
1998 | 328,6 | 14,8 | 112,2 | 5,2 | 0,012 | 0,68 | 5,4 |
1999 | 326,1 | 14,2 | 121,9 | 8,7 | 0,012 | 0,66 | 5,4 |
2000 | 336,2 | 14,2 | 132,3 | 8,5 | 0,012 | 0,68 | 5,2 |
2001 | 410,5 | 16,8 | 167,8 | 26,9 | 0,014 | 0,81 | 5,8 |
2002 | 439,5 | 17,5 | 184,5 | 10 | 0,014 | 0,87 | 6,1 |
2003 | 477,4 | 18,4 | 204,9 | 11 | 0,014 | 0,78 | 6,5 |
2004 | 593,7 | 22,1 | 228,5 | 11,6 | 0,015 | 0,78 | 7,5 |
2005 | 701 | 25,3 | 244,5 | 7 | 0,017 | 0,78 | 7,8 |
2006 | 906,8 | 31,8 | 297,4 | 21,7 | 0,02 | 0,82 | 9 |
2007 | 1165,8 | 39,5 | 335 | 12,6 | 0,023 | 0,89 | 9,5 |
2008 | 1404 | 46,1 | 411,1 | 22,7 | 0,026 | 0,99 | 8,9 |
2009 | 1493,1 | 47,5 | 489,3 | 19 | 0,029 | 1,1 | 9,1 |
2010 | 1583,2 | 48,8 | 629,3 | 28,6 | 0,029 | 0,93 | 8,7 |
2011 | 1093,8 | 32,7 | 661,6 | 5,1 | 0,018 | 0,59 | 5,7 |
2012 | 1403,3 | 40,6 | 787,5 | 19 | 0,023 | 0,7 | 6,7 |
2013 | 1616,4 | 45,3 | 916,1 | 16,3 | 0,026 | 0,76 | 6,8 |
2014 | 1794,1 | 48,6 | 915 | -0,1 | 0,028 | 0,78 | 6,9 |
2015 | 1604,7 | 42 | 1015,8 | 11 | 0,026 | 0,75 | 6,4 |
2016 | 1364,2 | 34,4 | 1134,2 | 11,7 | 0,022 | 0,7 | 5,5 |
2017 | 1393,6 | 33,8 | 1244,4 | 9,7 | 0,021 | 0,72 | 5,3 |
2018 | 1707,1 | 39,9 | 1430,1 | 14,9 | 0,024 | 0,83 | 5,8 |
2019 | 1784,6 | 40,3 | 1475,6 | 3,2 | 0,025 | 0,81 | 5,7 |
Uganda y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenia | 142 | 527,8 | 798,5 | 990,4 | 3601,9 | 9284,5 |
Tanzania | 196,9 | 731,3 | 853,9 | 1419,3 | 3196,7 | 5183,3 |
República Democrática del Congo | 383,2 | 2159,5 | 2213,7 | 1522 | 2309,3 | 4061,5 |
Sudán | 79 | 635,9 | 904 | 1502,1 | 5930,3 | 3083,6 |
Uganda | 45 | 100,1 | 162 | 336,2 | 1583,2 | 1784,6 |
Ruanda | 0,87 | 10,1 | 54,5 | 84,7 | 392,7 | 842,8 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenia | 12,6 | 32,1 | 33,7 | 31 | 85,7 | 176,6 |
Tanzania | 14,6 | 39,5 | 33,9 | 42,3 | 72,1 | 89,4 |
Sudán | 5,7 | 33,4 | 35,2 | 44,9 | 171,7 | 72 |
Ruanda | 0,2 | 2 | 7,5 | 10,7 | 39,1 | 66,7 |
República Democrática del Congo | 19,1 | 81,9 | 63,9 | 32,3 | 35,8 | 46,8 |
Uganda | 4,8 | 8 | 9,3 | 14,2 | 48,8 | 40,3 |
Uganda y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
China | 4070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Japón | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Alemania | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Reino Unido | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Uganda | 45 | 100 | 162 | 336 | 1583 | 1785 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 497,5 | 1216,7 | 2100,8 | 3395 | 4681,4 | 6878,2 |
Japón | 176,2 | 730,4 | 2028,4 | 3629,5 | 4497,4 | 4049,2 |
Reino Unido | 232,6 | 849,2 | 1764,2 | 2665,5 | 3621,6 | 4039,1 |
Alemania | 169,7 | 720,1 | 1269,1 | 1877,2 | 3349,5 | 3894,8 |
China | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Uganda | 4,8 | 8 | 9,3 | 14,2 | 48,8 | 40,3 |
© Ivan Kushnir