Irak. Valor añadido, 1970-2019
Irak. Valor añadido, 1970-2019año | mil millones $ | per cápita, $ | mil millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | Asia | Asia Occidental |
1970 | 3,5 | 348,3 | 3,5 | | 0,1 | 0,69 | 7,3 |
1971 | 3,9 | 380 | 3,7 | 7,5 | 0,11 | 0,71 | 7,7 |
1972 | 3,9 | 369,9 | 3,4 | -8,4 | 0,094 | 0,59 | 6,2 |
1973 | 5 | 458,6 | 4,3 | 27 | 0,099 | 0,57 | 6 |
1974 | 6,2 | 548,2 | 4,4 | 1,2 | 0,11 | 0,58 | 4,1 |
1975 | 7,6 | 647,7 | 4,9 | 11,3 | 0,12 | 0,65 | 4,5 |
1976 | 9,6 | 798 | 6,1 | 25,3 | 0,14 | 0,74 | 4,7 |
1977 | 10,3 | 828,2 | 6,2 | 1,8 | 0,13 | 0,67 | 4,4 |
1978 | 13,1 | 1021,4 | 7,4 | 18,8 | 0,14 | 0,67 | 5,1 |
1979 | 18 | 1360,3 | 9 | 22,2 | 0,17 | 0,82 | 5,1 |
1980 | 19,3 | 1411,1 | 7,7 | -14,9 | 0,16 | 0,78 | 4,7 |
1981 | 17,9 | 1271,3 | 4,3 | -43,6 | 0,15 | 0,67 | 4 |
1982 | 18,4 | 1276,4 | 4,2 | -3,5 | 0,15 | 0,71 | 4,6 |
1983 | 17,1 | 1153,4 | 4,1 | -2,5 | 0,14 | 0,63 | 4,6 |
1984 | 18,4 | 1212,8 | 4,5 | 11,1 | 0,14 | 0,65 | 5,2 |
1985 | 18,7 | 1200,9 | 4,6 | 0,8 | 0,14 | 0,66 | 5,6 |
1986 | 21 | 1317,6 | 5,4 | 18,7 | 0,14 | 0,6 | 6,4 |
1987 | 26 | 1600,6 | 7,3 | 35,7 | 0,15 | 0,63 | 7,2 |
1988 | 27,4 | 1652,1 | 7,6 | 3,3 | 0,14 | 0,56 | 7,2 |
1989 | 26,3 | 1546,6 | 6,9 | -9,5 | 0,13 | 0,51 | 6,4 |
1990 | 27,5 | 1579,4 | 6,6 | -3,4 | 0,12 | 0,51 | 5,3 |
1991 | 10,7 | 597,8 | 2,2 | -66,2 | 0,046 | 0,18 | 2 |
1992 | 12,5 | 679 | 2,8 | 25,7 | 0,05 | 0,19 | 2,2 |
1993 | 8,8 | 462,5 | 4,2 | 49 | 0,035 | 0,12 | 1,5 |
1994 | 7,1 | 363,3 | 4 | -5,3 | 0,026 | 0,089 | 1,3 |
1995 | 6,2 | 307,5 | 3,3 | -17,8 | 0,021 | 0,069 | 1 |
1996 | 10,1 | 484,8 | 4,9 | 51,1 | 0,033 | 0,11 | 1,5 |
1997 | 10,3 | 480,9 | 5,8 | 17,5 | 0,034 | 0,12 | 1,4 |
1998 | 10,6 | 480,4 | 8,2 | 40,9 | 0,035 | 0,14 | 1,5 |
1999 | 17,5 | 768,9 | 9,8 | 20,2 | 0,056 | 0,2 | 2,4 |
2000 | 21 | 895,7 | 10,1 | 3,3 | 0,066 | 0,23 | 2,5 |
2001 | 21,5 | 888,7 | 10,3 | 1,7 | 0,067 | 0,25 | 2,8 |
2002 | 21,1 | 845,2 | 9,5 | -8,2 | 0,063 | 0,24 | 2,6 |
2003 | 24,1 | 938,1 | 6 | -36,6 | 0,065 | 0,24 | 2,5 |
2004 | 36,8 | 1399,1 | 9,3 | 54,4 | 0,088 | 0,33 | 3,2 |
2005 | 50,2 | 1864,7 | 9,4 | 1,5 | 0,11 | 0,41 | 3,5 |
2006 | 65,1 | 2373,3 | 9,9 | 5,6 | 0,13 | 0,5 | 3,9 |
2007 | 89,2 | 3197,8 | 10,1 | 2 | 0,16 | 0,6 | 4,5 |
2008 | 124,6 | 4390,9 | 11 | 8,7 | 0,21 | 0,72 | 5,1 |
2009 | 128,8 | 4447,2 | 11,3 | 3,1 | 0,22 | 0,73 | 6,2 |
2010 | 139,4 | 4687,6 | 12,1 | 6,4 | 0,22 | 0,68 | 5,7 |
2011 | 186,9 | 6081,3 | 13 | 7,6 | 0,27 | 0,79 | 6,4 |
2012 | 219,3 | 6876,4 | 14,8 | 13,9 | 0,31 | 0,87 | 7,1 |
2013 | 235,6 | 7106,2 | 15,9 | 7,4 | 0,32 | 0,92 | 7,2 |
2014 | 229,2 | 6660,6 | 15,9 | 0,1 | 0,3 | 0,87 | 7 |
2015 | 168,1 | 4724,9 | 16,7 | 4,9 | 0,24 | 0,64 | 5,9 |
2016 | 168,2 | 4593,8 | 19,1 | 14,4 | 0,23 | 0,62 | 6 |
2017 | 193,2 | 5143,7 | 18,3 | -4 | 0,25 | 0,67 | 6,5 |
2018 | 218,2 | 5676 | 18,5 | 0,9 | 0,27 | 0,7 | 6,9 |
2019 | 225,2 | 5728,7 | 19,3 | 4,4 | 0,27 | 0,7 | 7,1 |
Irak y vecinos
Irak y vecinos. Valor añadido, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Arabia Saudita | 5,3 | 165,2 | 117,9 | 190,5 | 529,5 | 793,8 |
Irán | 10,6 | 96,9 | 94,9 | 109,9 | 500,2 | 596,6 |
Irak | 3,5 | 19,3 | 27,5 | 21 | 139,4 | 225,2 |
Kuwait | 2,9 | 28,5 | 18,6 | 39 | 131,1 | 150,9 |
Jordania | 0,56 | 3,6 | 3,9 | 7,3 | 24,2 | 40,2 |
Siria | 1,8 | 13,1 | 11,2 | 19,7 | 60,5 | 20,4 |
Irak y vecinos. Valor añadido, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kuwait | 3832,4 | 20.797,1 | 8887,6 | 19.079,2 | 43.806,6 | 35.870,1 |
Arabia Saudita | 913,5 | 17.050,3 | 7262,3 | 9218,3 | 19.310 | 23.163,9 |
Irán | 370,2 | 2507,2 | 1683,9 | 1674,9 | 6780,8 | 7195,6 |
Irak | 348,3 | 1411,1 | 1579,4 | 895,7 | 4687,6 | 5728,7 |
Jordania | 326,9 | 1520,2 | 1092,9 | 1427,5 | 3333,8 | 3978 |
Siria | 276,9 | 1472 | 896,3 | 1198,7 | 2830,7 | 1194,1 |
Irak y lideres
Irak y lideres. Valor añadido, mil millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1061 | 2846 | 5958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
China | 93 | 306 | 395 | 1211 | 6087 | 14.343 |
Japón | 209 | 1104 | 3089 | 4895 | 5686 | 5055 |
Alemania | 197 | 870 | 1616 | 1757 | 3062 | 3486 |
India | 58 | 167 | 290 | 419 | 1549 | 2620 |
Irak | 4 | 19 | 28 | 21 | 139 | 225 |
Irak y lideres. Valor añadido, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 5065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Alemania | 2512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japón | 1994,8 | 9368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10.003,6 |
Irak | 348,3 | 1411,1 | 1579,4 | 895,7 | 4687,6 | 5728,7 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
© Ivan Kushnir