Santa Lucía. Valor añadido, 1970-2019
año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | América | Caribe | |||
1970 | 37,4 | 359,5 | 37,4 | 0,001 | 0,003 | 0,21 | |
1971 | 42,8 | 406,5 | 39,2 | 4,9 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
1972 | 48,9 | 460,4 | 40,3 | 2,7 | 0,001 | 0,003 | 0,21 |
1973 | 55,1 | 513,2 | 40,9 | 1,6 | 0,001 | 0,003 | 0,2 |
1974 | 74,9 | 691,3 | 43 | 5 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
1975 | 86,4 | 788,2 | 45,2 | 5,2 | 0,001 | 0,004 | 0,24 |
1976 | 90,4 | 813,6 | 53,8 | 19,1 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
1977 | 99,2 | 880,6 | 57 | 5,8 | 0,001 | 0,004 | 0,23 |
1978 | 118,1 | 1031,6 | 64,6 | 13,3 | 0,001 | 0,004 | 0,24 |
1979 | 139 | 1197,3 | 65,7 | 1,7 | 0,001 | 0,004 | 0,26 |
1980 | 163,8 | 1390,4 | 65 | -1,1 | 0,001 | 0,004 | 0,27 |
1981 | 187,1 | 1566,5 | 67,1 | 3,3 | 0,002 | 0,004 | 0,29 |
1982 | 200,8 | 1659,1 | 68,5 | 2,1 | 0,002 | 0,005 | 0,29 |
1983 | 215,8 | 1760,6 | 72 | 5,1 | 0,002 | 0,005 | 0,29 |
1984 | 237,4 | 1909,8 | 76,8 | 6,7 | 0,002 | 0,005 | 0,3 |
1985 | 264,4 | 2094,6 | 82,1 | 6,9 | 0,002 | 0,005 | 0,37 |
1986 | 316,4 | 2463 | 95 | 15,8 | 0,002 | 0,006 | 0,43 |
1987 | 344,2 | 2630,4 | 97,6 | 2,7 | 0,002 | 0,006 | 0,44 |
1988 | 389,5 | 2920,6 | 109,4 | 12,1 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
1989 | 442,7 | 3260,6 | 117,9 | 7,8 | 0,002 | 0,006 | 0,49 |
1990 | 500,5 | 3626 | 128 | 8,6 | 0,002 | 0,007 | 0,52 |
1991 | 534 | 3814,4 | 129,4 | 1,1 | 0,002 | 0,007 | 0,57 |
1992 | 589,3 | 4156,8 | 137,4 | 6,2 | 0,002 | 0,007 | 0,63 |
1993 | 607,5 | 4236,6 | 138,7 | 0,9 | 0,002 | 0,007 | 0,62 |
1994 | 642,1 | 4425,4 | 143,1 | 3,2 | 0,002 | 0,007 | 0,59 |
1995 | 686,5 | 4674 | 144,7 | 1,1 | 0,002 | 0,007 | 0,59 |
1996 | 734 | 4931,1 | 154,3 | 6,6 | 0,002 | 0,007 | 0,62 |
1997 | 757,8 | 5020,8 | 157,9 | 2,3 | 0,003 | 0,007 | 0,6 |
1998 | 803,2 | 5249,6 | 162,8 | 3,1 | 0,003 | 0,007 | 0,59 |
1999 | 853,2 | 5504 | 168,4 | 3,4 | 0,003 | 0,007 | 0,59 |
2000 | 847,5 | 5407,8 | 169,5 | 0,7 | 0,003 | 0,007 | 0,55 |
2001 | 805,3 | 5091,2 | 164 | -3,2 | 0,003 | 0,006 | 0,48 |
2002 | 798,3 | 5008,9 | 162 | -1,2 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
2003 | 861,8 | 5368,7 | 171,8 | 6 | 0,002 | 0,006 | 0,49 |
2004 | 936 | 5783,9 | 180,8 | 5,2 | 0,002 | 0,006 | 0,49 |
2005 | 986,9 | 6039,6 | 184,5 | 2,1 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
2006 | 1119,5 | 6768,9 | 196,8 | 6,7 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2007 | 1176,1 | 7015,8 | 199,8 | 1,5 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
2008 | 1240,6 | 7296,9 | 210,1 | 5,2 | 0,002 | 0,006 | 0,45 |
2009 | 1229,4 | 7138,2 | 207,3 | -1,3 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
2010 | 1316 | 7559,8 | 210,4 | 1,5 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2011 | 1405,5 | 8006,9 | 216,6 | 3 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2012 | 1434 | 8117,7 | 219,2 | 1,2 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2013 | 1466,6 | 8262,4 | 214,2 | -2,3 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
2014 | 1534,7 | 8607,9 | 218,4 | 2 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2015 | 1573,2 | 8782,8 | 218,7 | 0,1 | 0,002 | 0,006 | 0,47 |
2016 | 1622,7 | 9013,8 | 223,4 | 2,2 | 0,002 | 0,007 | 0,47 |
2017 | 1749,7 | 9669,3 | 231,5 | 3,6 | 0,002 | 0,007 | 0,5 |
2018 | 1800,5 | 9898,4 | 238,1 | 2,8 | 0,002 | 0,007 | 0,5 |
2019 | 1849,9 | 10.120,4 | 244,7 | 2,8 | 0,002 | 0,007 | 0,5 |
Santa Lucía y vecinos
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 207,6 | 982,2 | 1880,9 | 2737 | 4016,2 | 4553,3 |
Santa Lucía | 37,4 | 163,8 | 500,5 | 847,5 | 1316 | 1849,9 |
San Vicente y las Granadinas | 19,1 | 66,6 | 206,2 | 347,5 | 584,2 | 687,6 |
Dominica | 19,7 | 67,5 | 174,3 | 299,8 | 412,2 | 475,6 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 868,9 | 3891,8 | 7208,6 | 10.080,3 | 14.234,9 | 15.864,1 |
Santa Lucía | 359,5 | 1390,4 | 3626 | 5407,8 | 7559,8 | 10.120,4 |
Dominica | 277,7 | 895,6 | 2475,3 | 4304,1 | 5815,4 | 6623,1 |
San Vicente y las Granadinas | 211,3 | 662,3 | 1918,9 | 3224,7 | 5396,6 | 6218 |
Santa Lucía y lideres
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1.061.322 | 2.845.960 | 5.957.893 | 10.252.200 | 14.991.900 | 21.433.600 |
China | 92.599 | 306.173 | 394.564 | 1.211.332 | 6.087.192 | 14.342.934 |
Japón | 209.307 | 1.103.744 | 3.089.429 | 4.895.136 | 5.686.225 | 5.054.530 |
Alemania | 197.398 | 870.477 | 1.616.224 | 1.757.207 | 3.061.626 | 3.485.769 |
India | 57.570 | 166.709 | 290.480 | 418.922 | 1.549.162 | 2.619.854 |
Santa Lucía | 37 | 164 | 501 | 848 | 1316 | 1850 |
países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Alemania | 2512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japón | 1994,8 | 9368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Santa Lucía | 359,5 | 1390,4 | 3626 | 5407,8 | 7559,8 | 10.120,4 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10.003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
© Ivan Kushnir