Níger. Valor añadido, 1970-2019
Níger. Valor añadido, 1970-2019año | millones $ | per cápita, $ | millones $ | crecimiento, % | parte, % |
---|
precios corrientes | precios constantes 1970 | Mundo | África | África Occidental |
1970 | 544,7 | 120,9 | 544,7 | | 0,017 | 0,49 | 1,3 |
1971 | 583,6 | 125,7 | 576,6 | 5,9 | 0,016 | 0,47 | 1,3 |
1972 | 732,3 | 153,5 | 550,3 | -4,6 | 0,018 | 0,51 | 1,4 |
1973 | 779,7 | 158,8 | 468,7 | -14,8 | 0,015 | 0,45 | 1,3 |
1974 | 895,3 | 177,1 | 502,8 | 7,3 | 0,016 | 0,39 | 1 |
1975 | 1144,5 | 221 | 498,9 | -0,8 | 0,018 | 0,43 | 0,99 |
1976 | 1345,3 | 252 | 507,4 | 1,7 | 0,019 | 0,45 | 0,97 |
1977 | 1592,6 | 289,7 | 544,1 | 7,2 | 0,02 | 0,46 | 1 |
1978 | 2292,9 | 406 | 618 | 13,6 | 0,025 | 0,58 | 1,3 |
1979 | 3030,9 | 521,3 | 672,2 | 8,8 | 0,028 | 0,66 | 1,4 |
1980 | 3640,2 | 607,5 | 654,8 | -2,6 | 0,03 | 0,63 | 1,4 |
1981 | 3081,8 | 500,5 | 660,2 | 0,8 | 0,025 | 0,55 | 1,2 |
1982 | 2793,5 | 440,8 | 671,9 | 1,8 | 0,023 | 0,51 | 1,1 |
1983 | 2517,1 | 385,9 | 631,4 | -6 | 0,02 | 0,46 | 1 |
1984 | 2054,3 | 305,6 | 529 | -16,2 | 0,016 | 0,38 | 0,83 |
1985 | 2026,2 | 293,2 | 569,3 | 7,6 | 0,015 | 0,38 | 0,84 |
1986 | 2625,3 | 368,7 | 603 | 5,9 | 0,017 | 0,58 | 1,7 |
1987 | 2998 | 408,9 | 601,9 | -0,2 | 0,017 | 0,68 | 2,8 |
1988 | 3168,6 | 420,1 | 636,8 | 5,8 | 0,017 | 0,67 | 2,7 |
1989 | 2946,5 | 378,7 | 632,3 | -0,7 | 0,015 | 0,62 | 2,8 |
1990 | 3501,4 | 436,3 | 627,2 | -0,8 | 0,016 | 0,66 | 3 |
1991 | 3340,3 | 402,8 | 634,4 | 1,1 | 0,014 | 0,63 | 2,9 |
1992 | 3473,7 | 405,3 | 635,5 | 0,2 | 0,014 | 0,63 | 3,1 |
1993 | 3190,6 | 359,9 | 639 | 0,6 | 0,013 | 0,58 | 2,9 |
1994 | 1979,4 | 216,2 | 659,6 | 3,2 | 0,007 | 0,38 | 2,1 |
1995 | 2359,9 | 249,1 | 673,4 | 2,1 | 0,008 | 0,42 | 2,3 |
1996 | 2499,8 | 254,5 | 701,7 | 4,2 | 0,008 | 0,43 | 2,3 |
1997 | 2294,7 | 225,5 | 711,4 | 1,4 | 0,008 | 0,38 | 2,1 |
1998 | 2558,1 | 242,9 | 773,6 | 8,7 | 0,009 | 0,43 | 2,2 |
1999 | 2511,2 | 229,5 | 774,1 | 0,1 | 0,008 | 0,42 | 2,2 |
2000 | 2195 | 193,5 | 762 | -1,6 | 0,007 | 0,35 | 1,9 |
2001 | 2379,7 | 202,8 | 810,8 | 6,4 | 0,007 | 0,39 | 1,9 |
2002 | 2691,9 | 220,8 | 844,8 | 4,2 | 0,008 | 0,43 | 1,8 |
2003 | 3333,7 | 263,6 | 875,4 | 3,6 | 0,009 | 0,45 | 2 |
2004 | 3618,6 | 275,3 | 870,3 | -0,6 | 0,009 | 0,4 | 1,7 |
2005 | 4196,5 | 307,7 | 925,9 | 6,4 | 0,009 | 0,39 | 1,6 |
2006 | 4549,1 | 322,1 | 975,7 | 5,4 | 0,009 | 0,37 | 1,4 |
2007 | 5391 | 367,3 | 1003,1 | 2,8 | 0,01 | 0,37 | 1,4 |
2008 | 6796,4 | 445,6 | 1088,2 | 8,5 | 0,011 | 0,4 | 1,5 |
2009 | 6810,4 | 429,4 | 1095,9 | 0,7 | 0,012 | 0,43 | 1,7 |
2010 | 7205,2 | 437,9 | 1186,9 | 8,3 | 0,011 | 0,38 | 1,4 |
2011 | 7996,5 | 467,5 | 1232,8 | 3,9 | 0,011 | 0,38 | 1,4 |
2012 | 8967,3 | 503,5 | 1443,8 | 17,1 | 0,013 | 0,39 | 1,4 |
2013 | 9792,9 | 529,4 | 1497,2 | 3,7 | 0,013 | 0,41 | 1,4 |
2014 | 10.371,3 | 538,6 | 1592 | 6,3 | 0,014 | 0,42 | 1,4 |
2015 | 9029 | 451,1 | 1637,6 | 2,9 | 0,013 | 0,41 | 1,4 |
2016 | 9744,7 | 468,7 | 1753,1 | 7,1 | 0,013 | 0,47 | 1,7 |
2017 | 10.591 | 490,6 | 1843,4 | 5,2 | 0,014 | 0,5 | 1,8 |
2018 | 12.095,7 | 539,4 | 1960 | 6,3 | 0,015 | 0,54 | 1,9 |
2019 | 12.242,3 | 524,9 | 2083,3 | 6,3 | 0,015 | 0,53 | 1,7 |
Níger y vecinos
Níger y vecinos. Valor añadido, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 28.396,3 | 225.024,9 | 60.929,2 | 68.739,5 | 363.359,8 | 469.861,9 |
Argelia | 5323,6 | 42.252,2 | 59.147 | 52.586 | 158.318,3 | 164.403,1 |
Libia | 3874,1 | 37.133,9 | 34.858,6 | 41.039,1 | 81.364 | 29.738,4 |
Malí | 356,6 | 1741,6 | 2701,1 | 2741 | 9878,8 | 16.193,6 |
Burkina Faso | 597,5 | 2548,1 | 3497 | 2799 | 9324,1 | 14.436,8 |
Benín | 285,5 | 1329,1 | 1952,1 | 2306 | 6241,5 | 13.138,8 |
Chad | 408,8 | 911,1 | 2089,7 | 1752,2 | 9550 | 12.329 |
Níger | 544,7 | 3640,2 | 3501,4 | 2195 | 7205,2 | 12.242,3 |
Níger y vecinos. Valor añadido, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Libia | 1815,9 | 11.534,2 | 7856,8 | 7659,3 | 13.128,1 | 4387,7 |
Argelia | 368,1 | 2198,4 | 2296,3 | 1693,9 | 4401 | 3818,7 |
Nigeria | 506,8 | 3064,9 | 640,1 | 562,1 | 2292,5 | 2338,2 |
Benín | 98,3 | 358 | 391,7 | 335,5 | 678,5 | 1113 |
Malí | 59,4 | 245,5 | 319,2 | 250,3 | 656,7 | 823,9 |
Chad | 112,6 | 202,2 | 350 | 209,5 | 798,6 | 773,2 |
Burkina Faso | 106 | 373,6 | 396,5 | 241 | 597,3 | 710,8 |
Níger | 120,9 | 607,5 | 436,3 | 193,5 | 437,9 | 524,9 |
Níger y lideres
Níger y lideres. Valor añadido, millones $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 1.061.322 | 2.845.960 | 5.957.893 | 10.252.200 | 14.991.900 | 21.433.600 |
China | 92.599 | 306.173 | 394.564 | 1.211.332 | 6.087.192 | 14.342.934 |
Japón | 209.307 | 1.103.744 | 3.089.429 | 4.895.136 | 5.686.225 | 5.054.530 |
Alemania | 197.398 | 870.477 | 1.616.224 | 1.757.207 | 3.061.626 | 3.485.769 |
India | 57.570 | 166.709 | 290.480 | 418.922 | 1.549.162 | 2.619.854 |
Níger | 545 | 3640 | 3501 | 2195 | 7205 | 12.242 |
Níger y lideres. Valor añadido, per cápita, $países | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Estados Unidos | 5065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Alemania | 2512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Japón | 1994,8 | 9368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
China | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10.003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1254,9 | 1917 |
Níger | 120,9 | 607,5 | 436,3 | 193,5 | 437,9 | 524,9 |
© Ivan Kushnir