Albanie. Agriculture, 1970-2020
Albanie. Agriculture, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe du Sud |
1970 | 864,8 | 402 | 864,8 | | 0,28 | 0,67 | 4,4 |
1971 | 889,8 | 404 | 899,5 | 4 | 0,27 | 0,66 | 4,1 |
1972 | 915,4 | 405,9 | 935,7 | 4 | 0,25 | 0,61 | 3,8 |
1973 | 941,1 | 408 | 972,7 | 4 | 0,2 | 0,5 | 3 |
1974 | 969,1 | 410,7 | 1 012,4 | 4,1 | 0,19 | 0,52 | 2,8 |
1975 | 996,6 | 413,2 | 1 053,1 | 4 | 0,19 | 0,5 | 2,5 |
1976 | 1 023 | 414,8 | 1 092,8 | 3,8 | 0,18 | 0,5 | 2,7 |
1977 | 1 057,9 | 420 | 1 141,5 | 4,5 | 0,17 | 0,47 | 2,5 |
1978 | 1 084,1 | 421,5 | 1 185,1 | 3,8 | 0,15 | 0,43 | 2,2 |
1979 | 896,9 | 341,5 | 1 221,2 | 3 | 0,11 | 0,33 | 1,6 |
1980 | 835,4 | 311,4 | 1 300,7 | 6,5 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
1981 | 833,3 | 304,5 | 1 326,3 | 2 | 0,1 | 0,32 | 1,5 |
1982 | 839,2 | 300,8 | 1 335,9 | 0,7 | 0,1 | 0,31 | 1,6 |
1983 | 912,6 | 320,9 | 1 452,9 | 8,8 | 0,11 | 0,31 | 1,8 |
1984 | 874,5 | 301,1 | 1 392,6 | -4,1 | 0,099 | 0,31 | 1,8 |
1985 | 933,7 | 314,3 | 1 481,7 | 6,4 | 0,11 | 0,34 | 2 |
1986 | 946,1 | 310,6 | 1 538,1 | 3,8 | 0,11 | 0,31 | 1,6 |
1987 | 916,6 | 293,2 | 1 490 | -3,1 | 0,098 | 0,29 | 1,3 |
1988 | 899,7 | 281,2 | 1 393,7 | -6,5 | 0,087 | 0,26 | 1,2 |
1989 | 1 102,6 | 338,6 | 1 569,6 | 12,6 | 0,1 | 0,31 | 1,4 |
1990 | 894 | 271,9 | 1 626,7 | 3,6 | 0,078 | 0,24 | 1 |
1991 | 702,7 | 214,4 | 1 236,7 | -24 | 0,063 | 0,21 | 0,76 |
1992 | 851,7 | 262,3 | 1 465,5 | 18,5 | 0,08 | 0,29 | 0,95 |
1993 | 962,5 | 301,2 | 1 618 | 10,4 | 0,091 | 0,38 | 1,3 |
1994 | 1 064,7 | 338,2 | 1 752,3 | 8,3 | 0,097 | 0,43 | 1,4 |
1995 | 1 353 | 434,4 | 1 983,7 | 13,2 | 0,12 | 0,48 | 1,6 |
1996 | 1 165 | 376,1 | 2 043,3 | 3 | 0,094 | 0,42 | 1,3 |
1997 | 701,7 | 226,5 | 2 063,5 | 1 | 0,058 | 0,27 | 0,85 |
1998 | 735,4 | 236,4 | 2 192,2 | 6,2 | 0,064 | 0,3 | 0,9 |
1999 | 835 | 267,4 | 2 310,5 | 5,4 | 0,074 | 0,37 | 1,1 |
2000 | 855 | 273,2 | 2 465,2 | 6,7 | 0,077 | 0,42 | 1,3 |
2001 | 892 | 285 | 2 531,6 | 2,7 | 0,081 | 0,42 | 1,3 |
2002 | 959,4 | 306,8 | 2 583,4 | 2 | 0,084 | 0,44 | 1,3 |
2003 | 1 222,3 | 392,1 | 2 659,5 | 2,9 | 0,096 | 0,47 | 1,4 |
2004 | 1 474 | 474,7 | 2 827,2 | 6,3 | 0,1 | 0,49 | 1,5 |
2005 | 1 517,4 | 491,6 | 2 846,4 | 0,7 | 0,1 | 0,54 | 1,6 |
2006 | 1 575,4 | 514,3 | 2 935,2 | 3,1 | 0,096 | 0,54 | 1,7 |
2007 | 1 831,5 | 603,6 | 3 014,9 | 2,7 | 0,094 | 0,53 | 1,8 |
2008 | 2 168,8 | 722,4 | 3 228,1 | 7,1 | 0,096 | 0,56 | 1,9 |
2009 | 2 022,8 | 680,4 | 3 289,6 | 1,9 | 0,092 | 0,63 | 2 |
2010 | 2 141,6 | 726,4 | 3 541,2 | 7,6 | 0,084 | 0,63 | 2,2 |
2011 | 2 349,6 | 802,3 | 3 710,2 | 4,8 | 0,079 | 0,6 | 2,3 |
2012 | 2 312 | 793,4 | 3 910,3 | 5,4 | 0,075 | 0,63 | 2,4 |
2013 | 2 499,7 | 860,9 | 3 954,7 | 1,1 | 0,076 | 0,63 | 2,3 |
2014 | 2 644,3 | 913 | 4 032,3 | 2 | 0,08 | 0,66 | 2,6 |
2015 | 2 252,4 | 779,2 | 4 063,2 | 0,8 | 0,071 | 0,69 | 2,4 |
2016 | 2 354,5 | 815,7 | 4 146,4 | 2 | 0,074 | 0,73 | 2,5 |
2017 | 2 476,6 | 858,7 | 4 181,1 | 0,8 | 0,074 | 0,69 | 2,5 |
2018 | 2 793,3 | 968,9 | 4 230,3 | 1,2 | 0,082 | 0,75 | 2,7 |
2019 | 2 832,3 | 983,2 | 4 256,8 | 0,6 | 0,08 | 0,77 | 2,9 |
2020 | 2 859,2 | 993,5 | 4 295,5 | 0,9 | 0,077 | 0,78 | 2,8 |
Albanie et voisins
Albanie et voisins. Agriculture, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grèce | 1 445,2 | 5 838,2 | 7 772,5 | 7 159,3 | 8 870,4 | 7 989,2 |
Serbie | | | 6 867,1 | 1 684,2 | 2 761,1 | 3 383 |
Albanie | 864,8 | 835,4 | 894 | 855 | 2 141,6 | 2 859,2 |
Macédoine | | | 226,7 | 380,9 | 952,1 | 1 115,2 |
Monténégro | | | 235,5 | 111 | 317,7 | 319 |
Albanie et voisins. Agriculture, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Albanie | 402 | 311,4 | 271,9 | 273,2 | 726,4 | 993,5 |
Grèce | 166,8 | 606,4 | 760,1 | 646 | 814,7 | 766,5 |
Macédoine | | | 113,5 | 187,2 | 459,8 | 535,3 |
Monténégro | | | 383 | 180,8 | 509 | 507,9 |
Serbie | | | 721,4 | 224,1 | 378,7 | 485,6 |
Albanie et dirigeants
Albanie et dirigeants. Agriculture, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Inde | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
États-Unis | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonésie | 4 192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1 426 | 10 576 | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Albanie | 865 | 835 | 894 | 855 | 2 142 | 2 859 |
Albanie et dirigeants. Agriculture, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Albanie | 402 | 311,4 | 271,9 | 273,2 | 726,4 | 993,5 |
Chine | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonésie | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
États-Unis | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Inde | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir