Belgique. Agriculture, 1970-2020
Belgique. Agriculture, 1970-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Ouest |
1970 | 982,9 | 102,1 | 982,9 | | 0,32 | 0,76 | 4,7 |
1971 | 1 073,5 | 111,1 | 1 034,8 | 5,3 | 0,33 | 0,79 | 4,9 |
1972 | 1 540,2 | 158,9 | 1 029,2 | -0,5 | 0,42 | 1 | 5,4 |
1973 | 1 900,3 | 195,5 | 1 068,9 | 3,9 | 0,41 | 1 | 5,2 |
1974 | 1 706 | 175 | 1 115,6 | 4,4 | 0,34 | 0,92 | 4,9 |
1975 | 1 981,4 | 202,8 | 928,7 | -16,8 | 0,37 | 0,99 | 5 |
1976 | 2 180,4 | 222,6 | 891,5 | -4 | 0,39 | 1,1 | 5,3 |
1977 | 2 118,4 | 215,8 | 925,1 | 3,8 | 0,35 | 0,95 | 4,9 |
1978 | 2 658,8 | 270,3 | 1 036,3 | 12 | 0,38 | 1 | 5,1 |
1979 | 2 721,7 | 276,2 | 1 032,1 | -0,4 | 0,35 | 0,99 | 4,6 |
1980 | 2 874,3 | 291,3 | 1 069,4 | 3,6 | 0,35 | 1 | 4,8 |
1981 | 2 519,8 | 255 | 1 117,6 | 4,5 | 0,3 | 0,98 | 4,9 |
1982 | 2 289 | 231,4 | 1 186,5 | 6,2 | 0,28 | 0,85 | 4,3 |
1983 | 2 302,3 | 232,6 | 1 162,1 | -2,1 | 0,27 | 0,77 | 4,9 |
1984 | 2 089,8 | 211 | 1 270 | 9,3 | 0,24 | 0,74 | 4,9 |
1985 | 2 054,3 | 207,2 | 1 266,6 | -0,3 | 0,24 | 0,76 | 4,9 |
1986 | 2 776,9 | 279,7 | 1 326,6 | 4,7 | 0,31 | 0,91 | 4,7 |
1987 | 3 184,1 | 320,3 | 1 243,7 | -6,2 | 0,34 | 1 | 4,7 |
1988 | 3 347,7 | 336,1 | 1 308,7 | 5,2 | 0,32 | 0,98 | 4,7 |
1989 | 3 879,8 | 388,8 | 1 334,7 | 2 | 0,36 | 1,1 | 5,1 |
1990 | 4 114,7 | 411,2 | 1 291,2 | -3,3 | 0,36 | 1,1 | 4,6 |
1991 | 4 179,2 | 416,3 | 1 372,1 | 6,3 | 0,38 | 1,2 | 5,2 |
1992 | 4 279,5 | 424,6 | 1 513,6 | 10,3 | 0,4 | 1,5 | 5 |
1993 | 3 808,9 | 376,4 | 1 588,2 | 4,9 | 0,36 | 1,5 | 5,1 |
1994 | 3 890,9 | 383,1 | 1 487,4 | -6,3 | 0,35 | 1,6 | 4,8 |
1995 | 3 763,5 | 369,5 | 1 530,8 | 2,9 | 0,32 | 1,3 | 4 |
1996 | 3 708,6 | 363,3 | 1 530,8 | 0 | 0,3 | 1,3 | 4,1 |
1997 | 3 388,3 | 331,4 | 1 574,6 | 2,9 | 0,28 | 1,3 | 4,2 |
1998 | 3 246,2 | 317,1 | 1 625,3 | 3,2 | 0,28 | 1,3 | 4,1 |
1999 | 2 778,3 | 270,9 | 1 636,2 | 0,7 | 0,25 | 1,2 | 3,7 |
2000 | 2 777,8 | 270,2 | 1 744,7 | 6,6 | 0,25 | 1,4 | 4,2 |
2001 | 2 624 | 254,3 | 1 620,6 | -7,1 | 0,24 | 1,2 | 3,8 |
2002 | 2 656,9 | 256,3 | 1 788,8 | 10,4 | 0,23 | 1,2 | 3,9 |
2003 | 3 267,1 | 313,6 | 1 729,9 | -3,3 | 0,26 | 1,3 | 4,2 |
2004 | 3 770 | 359,7 | 1 854,2 | 7,2 | 0,26 | 1,3 | 4,2 |
2005 | 3 241,2 | 307,3 | 1 803,8 | -2,7 | 0,21 | 1,2 | 4 |
2006 | 3 700,7 | 348,5 | 1 963,7 | 8,9 | 0,23 | 1,3 | 4,5 |
2007 | 4 174 | 390,2 | 1 958,4 | -0,3 | 0,21 | 1,2 | 4,2 |
2008 | 3 670,3 | 340,5 | 1 970,3 | 0,6 | 0,16 | 0,94 | 3,5 |
2009 | 3 105,8 | 286 | 1 848,7 | -6,2 | 0,14 | 0,97 | 3,7 |
2010 | 3 679,8 | 336,4 | 2 047,7 | 10,8 | 0,14 | 1,1 | 3,8 |
2011 | 3 386,9 | 307,5 | 2 089,5 | 2 | 0,11 | 0,86 | 3,1 |
2012 | 3 876,3 | 349,7 | 2 093,1 | 0,2 | 0,13 | 1,1 | 3,8 |
2013 | 3 553,3 | 318,6 | 1 796,3 | -14,2 | 0,11 | 0,9 | 3,4 |
2014 | 3 410,4 | 303,9 | 1 800,6 | 0,2 | 0,1 | 0,85 | 3,1 |
2015 | 3 172,3 | 281 | 2 140 | 18,8 | 0,1 | 0,97 | 3,6 |
2016 | 2 989,7 | 263,3 | 1 987,7 | -7,1 | 0,094 | 0,93 | 3,5 |
2017 | 3 343,9 | 292,8 | 2 074,2 | 4,3 | 0,1 | 0,93 | 3,4 |
2018 | 3 276,3 | 285,3 | 1 870,7 | -9,8 | 0,096 | 0,89 | 3,3 |
2019 | 3 564,3 | 308,9 | 1 887,8 | 0,9 | 0,1 | 0,97 | 3,7 |
2020 | 3 330,2 | 287,3 | 1 759 | -6,8 | 0,09 | 0,91 | 3,4 |
Belgique et voisins
Belgique et voisins. Agriculture, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
France | 9 888,6 | 25 298,6 | 39 810,8 | 28 584,8 | 42 388,2 | 42 002 |
Allemagne | 6 314,9 | 18 288,1 | 21 251,1 | 19 330,2 | 27 296,4 | 28 283,1 |
Pays-Bas | 1 972,3 | 6 723,3 | 12 772,1 | 9 572,5 | 15 056,1 | 14 460,2 |
Belgique | 982,9 | 2 874,3 | 4 114,7 | 2 777,8 | 3 679,8 | 3 330,2 |
Luxembourg | 39,6 | 107,8 | 167,4 | 126,4 | 150,7 | 149,9 |
Belgique et voisins. Agriculture, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Pays-Bas | 151,7 | 475,2 | 853,4 | 601,1 | 902,5 | 843,9 |
France | 190,3 | 458,6 | 683,6 | 469,6 | 652,6 | 622,1 |
Allemagne | 80,4 | 233,6 | 268,8 | 237,5 | 337,7 | 337,6 |
Belgique | 102,1 | 291,3 | 411,2 | 270,2 | 336,4 | 287,3 |
Luxembourg | 116,7 | 296,1 | 438,4 | 289,8 | 296,8 | 239,5 |
Belgique et dirigeants
Belgique et dirigeants. Agriculture, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Inde | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
États-Unis | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonésie | 4 192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1 426 | 10 576 | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Belgique | 983 | 2 874 | 4 115 | 2 778 | 3 680 | 3 330 |
Belgique et dirigeants. Agriculture, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Chine | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonésie | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
États-Unis | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Inde | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
Belgique | 102,1 | 291,3 | 411,2 | 270,2 | 336,4 | 287,3 |
© Ivan Kushnir