Curaçao. Agriculture, 2005-2020
Curaçao. Agriculture, 2005-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 2005 | Monde | Amérique | Caraïbes |
2005 | 12,9 | 99,2 | 12,9 | | 0,001 | 0,005 | 0,18 |
2006 | 12,8 | 96,4 | 12,4 | -3,8 | 0,001 | 0,004 | 0,17 |
2007 | 15,4 | 113,1 | 14,5 | 17,1 | 0,001 | 0,004 | 0,18 |
2008 | 17 | 120,8 | 15 | 3,2 | 0,001 | 0,004 | 0,19 |
2009 | 12,3 | 84,5 | 10,6 | -29,1 | 0,001 | 0,003 | 0,13 |
2010 | 12,2 | 81,5 | 10,2 | -3,7 | 0,001 | 0,003 | 0,12 |
2011 | 11,4 | 75,1 | 9,4 | -8,1 | 0 | 0,002 | 0,11 |
2012 | 7,5 | 48,4 | 6 | -36,5 | 0 | 0,002 | 0,068 |
2013 | 8,3 | 53,1 | 6,5 | 9,5 | 0 | 0,002 | 0,073 |
2014 | 7,4 | 46,6 | 5,7 | -12,6 | 0 | 0,001 | 0,064 |
2015 | 7 | 44 | 5,5 | -4,1 | 0 | 0,002 | 0,058 |
2016 | 6,1 | 37,7 | 4,7 | -13,6 | 0 | 0,001 | 0,048 |
2017 | 5,3 | 32,7 | 4,1 | -14,2 | 0 | 0,001 | 0,04 |
2018 | 4,8 | 29,8 | 3,6 | -10,7 | 0 | 0,001 | 0,036 |
2019 | 5,2 | 32,1 | 3,8 | 5,4 | 0 | 0,001 | 0,039 |
2020 | 5,2 | 31,9 | 3,7 | -2,7 | 0 | 0,001 | 0,036 |
Curaçao et voisins
Curaçao et voisins. Agriculture, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curaçao | 12,9 | 12,2 | 5,2 |
Saint-Martin | 2 | 1,2 | 0,79 |
Curaçao et voisins. Agriculture, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Curaçao | 99,2 | 81,5 | 31,9 |
Saint-Martin | 60,4 | 35,9 | 18,5 |
Curaçao et dirigeants
Curaçao et dirigeants. Agriculture, millions $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 273 604 | 598 526 | 1 175 288 |
Inde | 145 122 | 284 278 | 437 072 |
États-Unis | 129 500 | 144 900 | 174 500 |
Indonésie | 36 419 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 14 545 | 29 683 | 127 993 |
Curaçao | 13 | 12 | 5 |
Curaçao et dirigeants. Agriculture, par habitant, $pays | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 208,5 | 402,4 | 1 523,8 |
Chine | 205,6 | 437,3 | 816,5 |
Indonésie | 161 | 435 | 530,2 |
États-Unis | 439 | 468,9 | 527,2 |
Inde | 126,5 | 230,3 | 316,7 |
Curaçao | 99,2 | 81,5 | 31,9 |
© Ivan Kushnir