Papouasie-Nouvelle-Guinée. Agriculture, 1970-2020
an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Océanie | Mélanésie | |||
1970 | 250,3 | 89,9 | 250,3 | 0,081 | 6,6 | 71,2 | |
1971 | 266,7 | 93,7 | 257,1 | 2,7 | 0,082 | 6,2 | 70,8 |
1972 | 299,7 | 102,8 | 265,5 | 3,3 | 0,082 | 5 | 69,5 |
1973 | 394,8 | 132,2 | 270,4 | 1,8 | 0,084 | 4,4 | 71 |
1974 | 442,7 | 144,6 | 283 | 4,7 | 0,089 | 5,5 | 68 |
1975 | 434,2 | 138,3 | 294,4 | 4 | 0,081 | 5,5 | 63,9 |
1976 | 516,9 | 160,6 | 299,1 | 1,6 | 0,093 | 6,2 | 67,1 |
1977 | 583,6 | 176,7 | 301,2 | 0,7 | 0,096 | 7,6 | 70,1 |
1978 | 756,8 | 223,4 | 313,1 | 4 | 0,11 | 6,5 | 73,4 |
1979 | 837,5 | 240,8 | 319 | 1,9 | 0,11 | 6,1 | 71,2 |
1980 | 909,2 | 254,6 | 334,2 | 4,7 | 0,11 | 6,7 | 69,8 |
1981 | 899,6 | 245,4 | 360,6 | 7,9 | 0,11 | 6,5 | 71,8 |
1982 | 828,3 | 219,8 | 355,5 | -1,4 | 0,1 | 8,1 | 70,1 |
1983 | 835,5 | 215,9 | 359 | 1 | 0,097 | 6,4 | 73,6 |
1984 | 906,3 | 228,1 | 369,6 | 3 | 0,1 | 6,9 | 71,9 |
1985 | 782,1 | 191,6 | 358,9 | -2,9 | 0,092 | 7,3 | 70,4 |
1986 | 833,7 | 199 | 364,4 | 1,5 | 0,094 | 7,5 | 69 |
1987 | 918,3 | 213,9 | 383,9 | 5,3 | 0,098 | 6,7 | 71 |
1988 | 1 042,4 | 237 | 397,4 | 3,5 | 0,1 | 5,9 | 75 |
1989 | 975,3 | 216,4 | 402,9 | 1,4 | 0,09 | 5,4 | 72,4 |
1990 | 912,8 | 197,7 | 411,8 | 2,2 | 0,08 | 6,2 | 69 |
1991 | 962,5 | 203,7 | 400,9 | -2,6 | 0,087 | 6,5 | 69,5 |
1992 | 1 047,9 | 216,6 | 426,2 | 6,3 | 0,098 | 6,8 | 69,3 |
1993 | 1 341,6 | 271,1 | 514,6 | 20,7 | 0,13 | 8,3 | 73,3 |
1994 | 1 731 | 341,8 | 549,2 | 6,7 | 0,16 | 10,1 | 75,6 |
1995 | 1 600,8 | 308,6 | 548,6 | -0,1 | 0,14 | 8 | 71,7 |
1996 | 1 594,4 | 300,1 | 589,7 | 7,5 | 0,13 | 7,5 | 70,6 |
1997 | 1 687,1 | 309,7 | 540,2 | -8,4 | 0,14 | 8,4 | 73,5 |
1998 | 1 240,2 | 222,2 | 551,6 | 2,1 | 0,11 | 7,1 | 70,9 |
1999 | 1 150,7 | 201,3 | 627,8 | 13,8 | 0,1 | 6 | 66,2 |
2000 | 1 162,6 | 198,8 | 640,7 | 2,1 | 0,1 | 5,7 | 70 |
2001 | 1 032,6 | 172,9 | 610,3 | -4,7 | 0,094 | 4,8 | 70,5 |
2002 | 1 111,9 | 182,3 | 606,7 | -0,6 | 0,098 | 6,1 | 70,9 |
2003 | 1 323 | 212,7 | 653,7 | 7,7 | 0,1 | 5,5 | 70,5 |
2004 | 1 381 | 217,2 | 652,3 | -0,2 | 0,095 | 5 | 68,1 |
2005 | 1 582,9 | 243,8 | 689 | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 70,3 |
2006 | 1 704,7 | 256,5 | 696,2 | 1 | 0,1 | 6,4 | 70,2 |
2007 | 1 871,6 | 274,9 | 688,5 | -1,1 | 0,096 | 5,4 | 69,5 |
2008 | 2 354,6 | 337,6 | 697,7 | 1,3 | 0,1 | 6,8 | 74,5 |
2009 | 2 514,9 | 352,1 | 738,3 | 5,8 | 0,11 | 7,6 | 78,1 |
2010 | 2 794,3 | 382,2 | 759,1 | 2,8 | 0,11 | 6,4 | 78,5 |
2011 | 3 453,1 | 462,2 | 765,5 | 0,9 | 0,12 | 6,8 | 79 |
2012 | 4 104,4 | 537,9 | 811,2 | 6 | 0,13 | 7,9 | 80,3 |
2013 | 4 094,9 | 525,8 | 849,1 | 4,7 | 0,12 | 7,7 | 79 |
2014 | 4 106,4 | 516,7 | 877,9 | 3,4 | 0,12 | 8,2 | 78,9 |
2015 | 3 792,2 | 467,8 | 854,7 | -2,6 | 0,12 | 8,8 | 79,2 |
2016 | 3 708,9 | 448,4 | 877,3 | 2,7 | 0,12 | 7,2 | 75,8 |
2017 | 4 014 | 475,7 | 898 | 2,4 | 0,12 | 7,6 | 76 |
2018 | 4 110,4 | 477,7 | 939 | 4,6 | 0,12 | 8,4 | 75,6 |
2019 | 4 344,2 | 495,1 | 969 | 3,2 | 0,12 | 9,4 | 75,9 |
2020 | 4 103,4 | 458,7 | 1 001,6 | 3,4 | 0,11 | 8,1 | 75 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonésie | 4 192,3 | 17 390,5 | 21 450,7 | 24 988 | 105 178,7 | 145 045,7 |
Australie | 2 600,9 | 9 657,1 | 10 282,9 | 14 342,9 | 29 816,7 | 32 256,9 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 250,3 | 909,2 | 912,8 | 1 162,6 | 2 794,3 | 4 103,4 |
Salomon | 14,8 | 66,1 | 82,6 | 112,3 | 207,5 | 341,4 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 203,3 | 662 | 606,3 | 755,2 | 1 345,9 | 1 265 |
Indonésie | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Salomon | 92,3 | 286,6 | 264,9 | 272 | 393,2 | 496,9 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 89,9 | 254,6 | 197,7 | 198,8 | 382,2 | 458,7 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chine | 32 513 | 91 538 | 105 824 | 180 511 | 598 526 | 1 175 288 |
Inde | 25 160 | 62 413 | 88 952 | 100 394 | 284 278 | 437 072 |
États-Unis | 25 085 | 56 277 | 90 472 | 98 300 | 144 900 | 174 500 |
Indonésie | 4 192 | 17 391 | 21 451 | 24 988 | 105 179 | 145 046 |
Iran | 1 426 | 10 576 | 12 037 | 9 623 | 29 683 | 127 993 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 250 | 909 | 913 | 1 163 | 2 794 | 4 103 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Chine | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonésie | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
États-Unis | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 89,9 | 254,6 | 197,7 | 198,8 | 382,2 | 458,7 |
Inde | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir