Russie. Agriculture, 1990-2020
Russie. Agriculture, 1990-2020an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Europe | Europe de l'Est |
1990 | 87,1 | 590,3 | 87,1 | | 7,6 | 23,8 | 62,6 |
1991 | 76,2 | 514,9 | 83,9 | -3,7 | 6,9 | 22,6 | 64,2 |
1992 | 35,9 | 242 | 76,3 | -9 | 3,4 | 12,4 | 49,9 |
1993 | 34,8 | 234,6 | 73,3 | -4 | 3,3 | 13,6 | 49,5 |
1994 | 25,1 | 169,1 | 64,6 | -11,8 | 2,3 | 10,1 | 46,5 |
1995 | 26,4 | 177,9 | 58,4 | -9,7 | 2,2 | 9,4 | 45,1 |
1996 | 25,5 | 172 | 55,3 | -5,2 | 2 | 9,1 | 45,4 |
1997 | 23,6 | 159,6 | 56,3 | 1,7 | 2 | 9,2 | 44 |
1998 | 13,7 | 93 | 46 | -18,3 | 1,2 | 5,7 | 32,9 |
1999 | 12,5 | 85 | 53,5 | 16,3 | 1,1 | 5,6 | 35,7 |
2000 | 14,5 | 99,1 | 59,9 | 12 | 1,3 | 7,1 | 40 |
2001 | 17,5 | 119,7 | 66,6 | 11,1 | 1,6 | 8,2 | 40,7 |
2002 | 19,2 | 132,4 | 68,5 | 2,9 | 1,7 | 8,8 | 43,3 |
2003 | 23,7 | 163,8 | 67,5 | -1,5 | 1,9 | 9,2 | 45,6 |
2004 | 29 | 201,2 | 68,2 | 1,2 | 2 | 9,7 | 43,4 |
2005 | 32,5 | 226,4 | 67,9 | -0,5 | 2,1 | 11,6 | 45,7 |
2006 | 38,2 | 266,6 | 69,8 | 2,8 | 2,3 | 13 | 48,1 |
2007 | 49,1 | 342,9 | 70,6 | 1,2 | 2,5 | 14,1 | 50,1 |
2008 | 62,4 | 435,3 | 74,7 | 5,8 | 2,8 | 16 | 50,5 |
2009 | 50 | 348,5 | 76 | 1,6 | 2,3 | 15,6 | 51,7 |
2010 | 51 | 355,5 | 66,9 | -12 | 2 | 15 | 51,1 |
2011 | 64,5 | 448,6 | 70,8 | 5,9 | 2,2 | 16,4 | 51 |
2012 | 64,6 | 448,7 | 69,9 | -1,3 | 2,1 | 17,5 | 53,4 |
2013 | 68,6 | 475,5 | 72,6 | 3,9 | 2,1 | 17,3 | 51,8 |
2014 | 69,2 | 478,4 | 74,7 | 2,8 | 2,1 | 17,3 | 53 |
2015 | 52,8 | 364,2 | 76,9 | 2,9 | 1,7 | 16,2 | 52,8 |
2016 | 49 | 337,5 | 78,2 | 1,8 | 1,5 | 15,3 | 50,5 |
2017 | 55,9 | 384,4 | 79,4 | 1,5 | 1,7 | 15,6 | 50,3 |
2018 | 56,3 | 386 | 80,7 | 1,7 | 1,7 | 15,2 | 49,4 |
2019 | 59 | 404,4 | 83,5 | 3,5 | 1,7 | 16,1 | 50,6 |
2020 | 54,9 | 376,1 | 83,7 | 0,2 | 1,5 | 15 | 48,4 |
Russie et voisins
Russie et voisins. Agriculture, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 105,8 | 180,5 | 598,5 | 1 175,3 |
Russie | 87,1 | 14,5 | 51 | 54,9 |
Japon | 71,8 | 75,4 | 63,8 | 54 |
Ukraine | 22 | 4,5 | 10,1 | 14,4 |
Kazakhstan | 10,1 | 1,5 | 6,7 | 9,2 |
Finlande | 7,6 | 3,7 | 6 | 6,6 |
Biélorussie | 4,3 | 1,3 | 5,1 | 4,1 |
Mongolie | 0,16 | 0,3 | 0,84 | 1,6 |
Russie et voisins. Agriculture, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Finlande | 1 527,9 | 715,7 | 1 123,3 | 1 193,2 |
Chine | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Kazakhstan | 616,1 | 99,4 | 410,9 | 491,2 |
Mongolie | 74,3 | 123,7 | 310,1 | 483,5 |
Biélorussie | 424,1 | 129,9 | 540,2 | 435,5 |
Japon | 576,3 | 591,4 | 496,5 | 427,2 |
Russie | 590,3 | 99,1 | 355,5 | 376,1 |
Ukraine | 428,3 | 92,5 | 221,2 | 329,7 |
Russie et dirigeants
Russie et dirigeants. Agriculture, milliards $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 106 | 181 | 599 | 1 175 |
Inde | 89 | 100 | 284 | 437 |
États-Unis | 90 | 98 | 145 | 175 |
Indonésie | 21 | 25 | 105 | 145 |
Iran | 12 | 10 | 30 | 128 |
Russie | 87 | 15 | 51 | 55 |
Russie et dirigeants. Agriculture, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1 523,8 |
Chine | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonésie | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
États-Unis | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Russie | 590,3 | 99,1 | 355,5 | 376,1 |
Inde | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir