Union des républiques socialistes soviétiques. Agriculture, 1970-1990
an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Europe | Europe de l'Est | |||
1970 | 70,8 | 292,1 | 70,8 | 22,8 | 54,5 | 87,9 | |
1971 | 70,6 | 288,5 | 81,8 | 15,5 | 21,6 | 52,1 | 86,3 |
1972 | 73,1 | 296,5 | 89,7 | 9,7 | 20,1 | 49,1 | 85,5 |
1973 | 93,2 | 374,6 | 98,5 | 9,8 | 19,9 | 49,3 | 86,6 |
1974 | 85,8 | 341,4 | 106,8 | 8,5 | 17,2 | 46,1 | 85 |
1975 | 85,9 | 339,1 | 115,6 | 8,2 | 16,1 | 43 | 84,6 |
1976 | 87,9 | 344 | 120 | 3,8 | 15,8 | 43 | 83,5 |
1977 | 97,7 | 379,2 | 123,1 | 2,6 | 16 | 43,8 | 83,3 |
1978 | 109,6 | 421,9 | 128,4 | 4,3 | 15,6 | 43,1 | 83,4 |
1979 | 112,5 | 429,2 | 130,1 | 1,4 | 14,4 | 40,8 | 83,7 |
1980 | 105,3 | 398,3 | 131,9 | 1,4 | 12,9 | 38 | 83,2 |
1981 | 102,4 | 383,8 | 135,4 | 2,7 | 12,3 | 39,9 | 81,6 |
1982 | 111,9 | 416 | 137,2 | 1,3 | 13,5 | 41,4 | 80,1 |
1983 | 151,8 | 559 | 142 | 3,5 | 17,5 | 50,8 | 85,2 |
1984 | 143,2 | 523 | 138 | -2,8 | 16,2 | 50,7 | 85 |
1985 | 133,5 | 483,2 | 139,8 | 1,3 | 15,8 | 49,3 | 83,8 |
1986 | 130 | 465,9 | 148,6 | 6,3 | 14,6 | 42,6 | 82,6 |
1987 | 119,6 | 425 | 152,1 | 2,4 | 12,8 | 37,8 | 82,3 |
1988 | 128,9 | 454,2 | 161,3 | 6,1 | 12,4 | 37,9 | 82,2 |
1989 | 131,5 | 459,9 | 171 | 6 | 12,2 | 37,3 | 81,6 |
1990 | 142,7 | 496,1 | 182,9 | 6,9 | 12,5 | 39 | 102,5 |
Union des républiques socialistes soviétiques et voisins
pays | 1970 | 1980 | 1990 |
---|---|---|---|
Union des républiques socialistes soviétiques | 70,8 | 105,3 | 142,7 |
Chine | 32,5 | 91,5 | 105,8 |
Inde | 25,2 | 62,4 | 89 |
Japon | 11,8 | 36,8 | 71,8 |
Turquie | 6,7 | 17,7 | 25,9 |
Roumanie | 1,9 | 4,5 | 8,1 |
Finlande | 1,2 | 4,6 | 7,6 |
Pologne | 3,8 | 8,1 | 4,7 |
Tchécoslovaquie | 1,5 | 3,2 | 4 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 |
---|---|---|---|
Finlande | 270,2 | 961,4 | 1 527,9 |
Japon | 112,2 | 312,7 | 576,3 |
Union des républiques socialistes soviétiques | 292,1 | 398,3 | 496,1 |
Turquie | 191 | 402 | 480 |
Roumanie | 94,2 | 200,6 | 344 |
Tchécoslovaquie | 102 | 208,4 | 254,2 |
Pologne | 117,6 | 227,6 | 123,6 |
Inde | 45,4 | 89,2 | 101,9 |
Chine | 39,2 | 91,5 | 89,9 |
Union des républiques socialistes soviétiques et dirigeants
pays | 1970 | 1980 | 1990 |
---|---|---|---|
Chine | 33 | 92 | 106 |
Inde | 25 | 62 | 89 |
États-Unis | 25 | 56 | 90 |
Indonésie | 4 | 17 | 21 |
Iran | 1 | 11 | 12 |
Union des républiques socialistes soviétiques | 71 | 105 | 143 |
pays | 1970 | 1980 | 1990 |
---|---|---|---|
Union des républiques socialistes soviétiques | 292,1 | 398,3 | 496,1 |
États-Unis | 119,7 | 245,2 | 358,9 |
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 |
Indonésie | 36,2 | 117,4 | 117,8 |
Inde | 45,4 | 89,2 | 101,9 |
Chine | 39,2 | 91,5 | 89,9 |
© Ivan Kushnir