Moldavie. Formation brute de capital, 1990-2020
Moldavie. Formation brute de capital, 1990-2020an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1990 | Monde | Europe | Europe de l'Est |
1990 | 1 363,1 | 312,3 | 1 363,1 | | 0,023 | 0,062 | 0,49 |
1991 | 1 201,2 | 274,5 | 1 161,9 | -14,8 | 0,02 | 0,054 | 0,41 |
1992 | 1 788,1 | 408,6 | 1 691,1 | 45,6 | 0,028 | 0,079 | 0,69 |
1993 | 1 688,7 | 386,1 | 1 560,1 | -7,7 | 0,027 | 0,089 | 0,79 |
1994 | 615,5 | 141,3 | 750,9 | -51,9 | 0,009 | 0,03 | 0,32 |
1995 | 534,9 | 123,3 | 682,4 | -9,1 | 0,007 | 0,023 | 0,26 |
1996 | 499,6 | 115,7 | 686,3 | 0,6 | 0,006 | 0,021 | 0,25 |
1997 | 558,9 | 130,5 | 649,2 | -5,4 | 0,007 | 0,025 | 0,28 |
1998 | 534,8 | 125,6 | 696,6 | 7,3 | 0,007 | 0,023 | 0,35 |
1999 | 326,3 | 77,1 | 559 | -19,8 | 0,004 | 0,014 | 0,25 |
2000 | 375,4 | 89,3 | 625,6 | 11,9 | 0,005 | 0,017 | 0,25 |
2001 | 419,6 | 100,1 | 658,1 | 5,2 | 0,005 | 0,019 | 0,24 |
2002 | 438,1 | 104,8 | 665 | 1,1 | 0,006 | 0,019 | 0,23 |
2003 | 558,6 | 133,9 | 755,1 | 13,5 | 0,006 | 0,02 | 0,24 |
2004 | 833,3 | 199,8 | 834 | 10,5 | 0,008 | 0,025 | 0,27 |
2005 | 1 121 | 269,6 | 985,1 | 18,1 | 0,01 | 0,032 | 0,3 |
2006 | 1 358,2 | 327,6 | 1 105,3 | 12,2 | 0,011 | 0,034 | 0,28 |
2007 | 2 040,8 | 494,1 | 1 348,6 | 22 | 0,014 | 0,042 | 0,3 |
2008 | 2 890,3 | 702,6 | 1 440,7 | 6,8 | 0,018 | 0,055 | 0,32 |
2009 | 1 531,8 | 373,8 | 881,5 | -38,8 | 0,011 | 0,039 | 0,28 |
2010 | 1 663,7 | 407,1 | 1 041,1 | 18,1 | 0,01 | 0,04 | 0,24 |
2011 | 2 023,5 | 496,1 | 1 154,1 | 10,9 | 0,011 | 0,043 | 0,24 |
2012 | 2 107,5 | 517,1 | 1 167,6 | 1,2 | 0,011 | 0,048 | 0,24 |
2013 | 2 368,3 | 581,2 | 1 308,4 | 12,1 | 0,012 | 0,053 | 0,27 |
2014 | 2 493,5 | 612,2 | 1 412,3 | 7,9 | 0,012 | 0,055 | 0,31 |
2015 | 1 827,5 | 448,9 | 1 286,6 | -8,9 | 0,009 | 0,046 | 0,31 |
2016 | 1 774,3 | 436,3 | 1 301 | 1,1 | 0,009 | 0,044 | 0,31 |
2017 | 2 202,5 | 542,6 | 1 452,1 | 11,6 | 0,01 | 0,05 | 0,32 |
2018 | 2 934,8 | 724,4 | 1 713,3 | 18 | 0,013 | 0,061 | 0,4 |
2019 | 3 034,7 | 750,5 | 1 830,5 | 6,8 | 0,013 | 0,062 | 0,4 |
2020 | 2 792 | 692 | 1 729,7 | -5,5 | 0,012 | 0,061 | 0,4 |
Moldavie et voisins
Moldavie et voisins. Formation brute de capital, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Roumanie | 11 721,5 | 7 327,7 | 45 118,5 | 60 950,4 |
Ukraine | 25 805,6 | 6 411,5 | 28 390,4 | 11 686 |
Moldavie | 1 363,1 | 375,4 | 1 663,7 | 2 792 |
Moldavie et voisins. Formation brute de capital, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Roumanie | 499 | 331,1 | 2 203,9 | 3 168,3 |
Moldavie | 312,3 | 89,3 | 407,1 | 692 |
Ukraine | 501,3 | 131,3 | 620 | 267,2 |
Moldavie et dirigeants
Moldavie et dirigeants. Formation brute de capital, millions $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chine | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
États-Unis | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japon | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Inde | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Allemagne | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Moldavie | 1 363 | 375 | 1 664 | 2 792 |
Moldavie et dirigeants. Formation brute de capital, par habitant, $pays | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
États-Unis | 5 092,2 | 8 616,1 | 9 093,5 | 13 351,6 |
Japon | 8 683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Allemagne | 5 564,1 | 5 845,3 | 8 431,7 | 9 709,2 |
Chine | 116,4 | 323,1 | 2 070,4 | 4 454 |
Moldavie | 312,3 | 89,3 | 407,1 | 692 |
Inde | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir